Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Guinea-Bissau | 99.8 | 2023 (Est.) | |
27. | Equatorial Guinea | 102.2 | 2023 (Est.) | |
26. | Sudan | 102.3 | 2023 (Est.) | |
25. | Mauritania | 102.6 | 2023 (Est.) | |
24. | Western Sahara | 102.6 | 2023 (Est.) | |
23. | Democratic Republic of the Congo | 104.1 | 2023 (Est.) | |
22. | Liberia | 110.1 | 2023 (Est.) | |
21. | Madagascar | 112.4 | 2023 (Est.) | |
20. | Malawi | 114 | 2023 (Est.) | |
19. | Benin | 115.6 | 2023 (Est.) | |
18. | Senegal | 117.6 | 2023 (Est.) | |
17. | Togo | 124 | 2023 (Est.) | |
16. | Guinea | 124.8 | 2023 (Est.) | |
15. | Sierra Leone | 126 | 2023 (Est.) | |
14. | Republic of Congo | 126.4 | 2023 (Est.) | |
13. | Afghanistan | 129.1 | 2023 (Est.) | |
12. | Nigeria | 130.5 | 2023 (Est.) | |
11. | Mozambique | 139 | 2023 (Est.) | |
10. | Rwanda | 142 | 2023 (Est.) | |
9. | Angola | 142.4 | 2023 (Est.) | |
8. | Mali | 147.5 | 2023 (Est.) | |
7. | Zambia | 147.6 | 2023 (Est.) | |
6. | Burkina Faso | 149.7 | 2023 (Est.) | |
5. | Somalia | 154.6 | 2023 (Est.) | |
4. | Ethiopia | 160.1 | 2023 (Est.) | |
3. | Burundi | 165.6 | 2023 (Est.) | |
2. | Uganda | 174.3 | 2023 (Est.) | |
1. | Niger | 177.3 | 2023 (Est.) |
next → |