| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 116.7 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Burundi | 101.4 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Ethiopia | 101 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Mali | 99.7 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Burkina Faso | 93.7 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Somalia | 92.9 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Mozambique | 89 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Uganda | 85.4 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Afghanistan | 83.7 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Equatorial Guinea | 78.9 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Rwanda | 77.8 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Zambia | 77.5 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Liberia | 74.8 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Republic of Congo | 72.6 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Angola | 72.3 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Democratic Republic of the Congo | 71.7 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Western Sahara | 71.3 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Mauritania | 71.3 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Togo | 70.8 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Benin | 70.5 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Eritrea | 70.2 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Madagascar | 70.1 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Malawi | 69.3 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Guinea | 68.8 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Senegal | 68.6 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Sierra Leone | 64.4 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Nigeria | 64.2 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Yemen | 58.9 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Sao Tome and Principe | 57.1 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Sudan | 51.5 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Libya | 50.3 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Iraq | 49.6 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Cote d'Ivoire | 48.8 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Central African Republic | 48.7 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Gabon | 48.5 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Guinea-Bissau | 47.9 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Tanzania | 47.8 | 2017 (Est.) | |
| 38. | The Gambia | 46 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Chad | 42.6 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Papua New Guinea | 42.3 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Gaza Strip | 42.2 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Ghana | 39.3 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Philippines | 39.1 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Solomon Islands | 39 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Tonga | 38.9 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Zimbabwe | 37.5 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Cameroon | 37.4 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Guernsey | 37.3 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Lesotho | 37.1 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Jordan | 35.2 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Haiti | 35.1 | 2017 (Est.) | |
| 52. | United Arab Emirates | 34.9 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Oman | 34 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Comoros | 33.9 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Samoa | 33.9 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Honduras | 32.4 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Djibouti | 30.1 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Kenya | 30.1 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Guatemala | 30 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Bolivia | 29.5 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Syria | 29.4 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Federated States of Micronesia | 26.5 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Cambodia | 26.4 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Pakistan | 26 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Qatar | 25.6 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Belize | 25.3 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Botswana | 25.3 | 2017 (Est.) | |
| 68. | West Bank | 25.2 | 2017 (Est.) | |
| 69. | East Timor | 24.6 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Tuvalu | 24.3 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Kiribati | 24.3 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Kuwait | 24 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Cook Islands | 23.6 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Saudi Arabia | 23.4 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Malaysia | 23.2 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Nauru | 22.9 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Myanmar | 22.7 | 2017 (Est.) | |
| 78. | South Africa | 22.5 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Laos | 22.4 | 2017 (Est.) | |
| 80. | Mayotte | 22.3 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Morocco | 22.3 | 2017 (Est.) | |
| 82. | Cape Verde | 22.1 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Egypt | 21.7 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Tunisia | 21.7 | 2017 (Est.) | |
| 85. | American Samoa | 21.6 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Swaziland | 20.8 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Vanuatu | 20.4 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Marshall Islands | 20.1 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Ecuador | 19.6 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Israel | 19.1 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Peru | 18.9 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Fiji | 17.4 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Ireland | 17.3 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Guyana | 17.2 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Indonesia | 17.1 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Northern Mariana Islands | 16.9 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Bhutan | 16.9 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Dominica | 16.8 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Mexico | 16.7 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Venezuela | 16.7 | 2017 (Est.) |
← previous |