Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
182. | British Virgin Islands | 9.2 | 2023 (Est.) | |
116. | Brazil | 14.1 | 2023 (Est.) | |
65. | Botswana | 22.6 | 2023 (Est.) | |
197. | Bosnia and Herzegovina | 7.8 | 2023 (Est.) | |
58. | Bolivia | 25 | 2023 (Est.) | |
113. | Bhutan | 14.4 | 2023 (Est.) | |
187. | Bermuda | 8.7 | 2023 (Est.) | |
23. | Benin | 60.5 | 2023 (Est.) | |
66. | Belize | 22.6 | 2023 (Est.) | |
179. | Belgium | 9.5 | 2023 (Est.) | |
218. | Belarus | 6.3 | 2023 (Est.) | |
169. | Barbados | 10.7 | 2023 (Est.) | |
109. | Bangladesh | 14.6 | 2023 (Est.) | |
117. | Bahrain | 14.1 | 2023 (Est.) | |
191. | Azerbaijan | 7.9 | 2023 (Est.) | |
195. | Austria | 7.8 | 2023 (Est.) | |
162. | Australia | 11.3 | 2023 (Est.) | |
185. | Aruba | 9 | 2023 (Est.) | |
199. | Armenia | 7.6 | 2023 (Est.) | |
100. | Argentina | 15.3 | 2023 (Est.) | |
108. | Antigua and Barbuda | 14.8 | 2023 (Est.) | |
154. | Anguilla | 12.3 | 2023 (Est.) | |
12. | Angola | 66.3 | 2023 (Est.) | |
127. | Andorra | 13.7 | 2023 (Est.) | |
83. | American Samoa | 19.7 | 2023 (Est.) | |
148. | Algeria | 13 | 2023 (Est.) | |
188. | Albania | 8.4 | 2023 (Est.) | |
8. | Afghanistan | 70.7 | 2023 (Est.) |
next → |