| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burundi | 61.9 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Mozambique | 53.6 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Somalia | 45.8 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Afghanistan | 43.7 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Niger | 36.9 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Burkina Faso | 36.4 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Equatorial Guinea | 36.3 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Sudan | 34.8 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Uganda | 33.7 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Sierra Leone | 32.2 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Western Sahara | 31.2 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Mauritania | 31.2 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Malawi | 29.1 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Liberia | 28.4 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Togo | 27.3 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Yemen | 26.9 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Eritrea | 25.6 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Zambia | 25.5 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Ethiopia | 25.3 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Mali | 25.2 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Angola | 24.7 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Comoros | 24.2 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Benin | 23.1 | 2017 (Est.) | |
| 24. | The Gambia | 22.3 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Republic of Congo | 22.2 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Nigeria | 19.9 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Guinea | 19.3 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Democratic Republic of the Congo | 18.9 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Central African Republic | 17.7 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Ghana | 17.7 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Oman | 16.4 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Papua New Guinea | 16 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Senegal | 15.1 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Rwanda | 14.7 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Madagascar | 14.6 | 2017 (Est.) | |
| 36. | United Arab Emirates | 13.7 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Mayotte | 12.9 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Iraq | 12.9 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Cote d'Ivoire | 12.2 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Tonga | 11.7 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Lesotho | 11.7 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Solomon Islands | 11.4 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Zimbabwe | 11.3 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Gabon | 10.9 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Libya | 10.6 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Djibouti | 10.5 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Cameroon | 10.5 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Guinea-Bissau | 10.1 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Chad | 10.1 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Saudi Arabia | 9.5 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Tanzania | 9.1 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Botswana | 8.3 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Guernsey | 8.2 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Kenya | 7.5 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Pakistan | 7.4 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Samoa | 6.9 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Guatemala | 6.8 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Sao Tome and Principe | 6.6 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Bolivia | 6.3 | 2017 (Est.) | |
| 60. | China | 6.3 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Haiti | 6.2 | 2017 (Est.) | |
| 62. | East Timor | 5.9 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Guyana | 5.8 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Syria | 5.5 | 2017 (Est.) | |
| 65. | South Africa | 5.4 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Federated States of Micronesia | 5.2 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Jordan | 5.2 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Vanuatu | 5.1 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Uzbekistan | 5 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Honduras | 5 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Monaco | 4.7 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Kiribati | 4.7 | 2017 (Est.) | |
| 73. | India | 4.7 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Palau | 4.6 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Philippines | 4.6 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Fiji | 4.5 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Gaza Strip | 4.4 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Myanmar | 4.4 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Kuwait | 4.2 | 2017 (Est.) | |
| 80. | Qatar | 4.1 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Ecuador | 3.9 | 2017 (Est.) | |
| 82. | Belgium | 3.9 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Paraguay | 3.7 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Channel Islands | 3.7 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Bhutan | 3.6 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Tuvalu | 3.5 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Indonesia | 3.5 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Peru | 3.5 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Cambodia | 3.4 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Nauru | 3.4 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Morocco | 3.3 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Venezuela | 3.2 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Belize | 3.2 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Argentina | 3.1 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Cape Verde | 3.1 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Anguilla | 3.1 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Mongolia | 3 | 2017 (Est.) | |
| 98. | West Bank | 2.9 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Swaziland | 2.9 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Iran | 2.8 | 2017 (Est.) |
← previous |