
| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burundi | 67.4 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Somalia | 61.1 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Mozambique | 57.5 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Afghanistan | 49.2 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Equatorial Guinea | 40.9 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Sudan | 39.2 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Niger | 39.2 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Burkina Faso | 38.9 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Yemen | 35.3 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Western Sahara | 35.1 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Mauritania | 35.1 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Uganda | 34.8 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Sierra Leone | 33.5 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Liberia | 32.3 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Comoros | 32.1 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Malawi | 31.9 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Eritrea | 30.5 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Togo | 29.2 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Zambia | 27.5 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Mali | 27.5 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Ethiopia | 26.6 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Angola | 26.2 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Benin | 25.6 | 2013 (Est.) | |
| 24. | The Gambia | 25.2 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Republic of Congo | 24.5 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Democratic Republic of the Congo | 22.3 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Ghana | 21.7 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Nigeria | 21.2 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Guinea | 20.5 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Mayotte | 20 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Central African Republic | 19 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Papua New Guinea | 18.9 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Oman | 17.1 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Senegal | 16.7 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Rwanda | 16.2 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Madagascar | 15.7 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Iraq | 15.2 | 2013 (Est.) | |
| 38. | United Arab Emirates | 14.7 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Cote d'Ivoire | 14.3 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Tonga | 14.2 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Djibouti | 14 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Lesotho | 13.7 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Solomon Islands | 13.2 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Libya | 12.4 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Cameroon | 11.9 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Zimbabwe | 11.8 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Saudi Arabia | 11.8 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Chad | 11.5 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Tanzania | 11.4 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Gabon | 11.3 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Guinea-Bissau | 11.1 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Kenya | 10.8 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Botswana | 9.8 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Pakistan | 9.5 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Guernsey | 9 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Samoa | 8.5 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Guyana | 8.3 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Guatemala | 8.3 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Haiti | 7.7 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Sao Tome and Principe | 7.5 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Bolivia | 7.4 | 2013 (Est.) | |
| 62. | East Timor | 6.8 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Syria | 6.7 | 2013 (Est.) | |
| 64. | China | 6.4 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Federated States of Micronesia | 6.2 | 2013 (Est.) | |
| 66. | South Africa | 6 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Vanuatu | 5.8 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Honduras | 5.8 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Kiribati | 5.7 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Jordan | 5.4 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Paraguay | 5.3 | 2013 (Est.) | |
| 72. | India | 5.1 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Gaza Strip | 5.1 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Bhutan | 5 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Philippines | 4.9 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Fiji | 4.9 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Monaco | 4.8 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Myanmar | 4.8 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Palau | 4.6 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Ecuador | 4.5 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Kuwait | 4.5 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Uzbekistan | 4.4 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Qatar | 4.2 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Peru | 3.9 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Cambodia | 3.8 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Indonesia | 3.8 | 2013 (Est.) | |
| 87. | U.S. Virgin Islands | 3.8 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Nauru | 3.7 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Channel Islands | 3.7 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Belgium | 3.7 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Tuvalu | 3.6 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Morocco | 3.5 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Cape Verde | 3.5 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Venezuela | 3.4 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Belize | 3.3 | 2013 (Est.) | |
| 96. | West Bank | 3.2 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Swaziland | 3.2 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Anguilla | 3.2 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Iran | 3.2 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Mongolia | 3.1 | 2013 (Est.) |
← previous |