Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Oman | 14.5 | 2024 | |
27. | Central African Republic | 15.5 | 2024 | |
26. | Yemen | 16.5 | 2024 | |
25. | Guinea | 17.1 | 2024 | |
24. | Republic of Congo | 17.6 | 2024 | |
23. | Nigeria | 17.6 | 2024 | |
22. | Somalia | 17.7 | 2024 | |
21. | The Gambia | 18.3 | 2024 | |
20. | Eritrea | 18.3 | 2024 | |
19. | Benin | 18.8 | 2024 | |
18. | Mali | 20.7 | 2024 | |
17. | Angola | 22 | 2024 | |
16. | Zambia | 22 | 2024 | |
15. | Liberia | 22.2 | 2024 | |
14. | Ethiopia | 23 | 2024 | |
13. | Togo | 24 | 2024 | |
12. | Malawi | 24.3 | 2024 | |
11. | Western Sahara | 25 | 2024 | |
10. | Mauritania | 25 | 2024 | |
9. | Sudan | 27.3 | 2024 | |
8. | Equatorial Guinea | 28.3 | 2024 | |
7. | Sierra Leone | 29.6 | 2024 | |
6. | Uganda | 31.5 | 2024 | |
5. | Niger | 32.1 | 2024 | |
4. | Burkina Faso | 32.1 | 2024 | |
3. | Afghanistan | 34.6 | 2024 | |
2. | Mozambique | 46.9 | 2024 | |
1. | Burundi | 51.5 | 2024 |
next → |