Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
25. | Zimbabwe | 7.7 | 2049 (Est.) | |
11. | Zambia | 13.2 | 2049 (Est.) | |
31. | Yemen | 6.5 | 2049 (Est.) | |
13. | Western Sahara | 11.7 | 2049 (Est.) | |
125. | West Bank | 2 | 2049 (Est.) | |
186. | Wallis and Futuna | 1.9 | 2049 (Est.) | |
144. | Vietnam | 2 | 2049 (Est.) | |
97. | Venezuela | 2.7 | 2049 (Est.) | |
73. | Vanuatu | 3.9 | 2049 (Est.) | |
42. | Uzbekistan | 5.3 | 2049 (Est.) | |
135. | Uruguay | 2 | 2049 (Est.) | |
217. | United States of America | 0.4 | 2049 (Est.) | |
208. | United Kingdom | 0.6 | 2049 (Est.) | |
91. | United Arab Emirates | 3.2 | 2049 (Est.) | |
192. | Ukraine | 1.7 | 2049 (Est.) | |
2. | Uganda | 23 | 2049 (Est.) | |
141. | U.S. Virgin Islands | 2 | 2049 (Est.) | |
95. | Tuvalu | 2.8 | 2049 (Est.) | |
126. | Turks and Caicos Islands | 2 | 2049 (Est.) | |
137. | Turkmenistan | 2 | 2049 (Est.) | |
142. | Turkey | 2 | 2049 (Est.) | |
197. | Tunisia | 1.4 | 2049 (Est.) | |
121. | Trinidad and Tobago | 2.1 | 2049 (Est.) | |
71. | Tonga | 4.5 | 2049 (Est.) | |
6. | Togo | 14.9 | 2049 (Est.) | |
10. | The Gambia | 13.3 | 2049 (Est.) | |
209. | The Bahamas | 0.6 | 2049 (Est.) | |
143. | Thailand | 2 | 2049 (Est.) | |
79. | Tanzania | 3.5 | 2049 (Est.) | |
112. | Tajikistan | 2.2 | 2049 (Est.) | |
193. | Taiwan | 1.7 | 2049 (Est.) | |
85. | Syria | 3.4 | 2049 (Est.) | |
214. | Switzerland | 0.5 | 2049 (Est.) | |
206. | Sweden | 0.6 | 2049 (Est.) | |
109. | Swaziland | 2.3 | 2049 (Est.) | |
129. | Suriname | 2 | 2049 (Est.) | |
16. | Sudan | 11.3 | 2049 (Est.) | |
120. | Sri Lanka | 2.1 | 2049 (Est.) | |
202. | Spain | 0.9 | 2049 (Est.) | |
188. | South Korea | 1.8 | 2049 (Est.) | |
72. | South Africa | 4.2 | 2049 (Est.) | |
30. | Somalia | 6.9 | 2049 (Est.) | |
65. | Solomon Islands | 4.9 | 2049 (Est.) | |
51. | Slovenia | 5.2 | 2049 (Est.) | |
50. | Slovakia | 5.2 | 2049 (Est.) | |
205. | Sint Maarten | 0.7 | 2049 (Est.) | |
211. | Singapore | 0.5 | 2049 (Est.) | |
3. | Sierra Leone | 21.4 | 2049 (Est.) | |
145. | Seychelles | 2 | 2049 (Est.) | |
222. | Serbia | 0.3 | 2049 (Est.) | |
34. | Senegal | 6.4 | 2049 (Est.) | |
26. | Saudi Arabia | 7.6 | 2049 (Est.) | |
96. | Sao Tome and Principe | 2.7 | 2049 (Est.) | |
124. | San Marino | 2 | 2049 (Est.) | |
80. | Samoa | 3.5 | 2049 (Est.) | |
136. | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2049 (Est.) | |
128. | Saint Pierre and Miquelon | 2 | 2049 (Est.) | |
132. | Saint Martin | 2 | 2049 (Est.) | |
139. | Saint Lucia | 2 | 2049 (Est.) | |
133. | Saint Kitts and Nevis | 2 | 2049 (Est.) | |
140. | Saint Helena | 2 | 2049 (Est.) | |
185. | Saint Barthélemy | 1.9 | 2049 (Est.) | |
17. | Rwanda | 10.7 | 2049 (Est.) | |
127. | Russia | 2 | 2049 (Est.) | |
59. | Romania | 5.1 | 2049 (Est.) | |
35. | Republic of Congo | 6.3 | 2049 (Est.) | |
77. | Qatar | 3.6 | 2049 (Est.) | |
138. | Puerto Rico | 2 | 2049 (Est.) | |
47. | Portugal | 5.2 | 2049 (Est.) | |
58. | Poland | 5.1 | 2049 (Est.) | |
92. | Philippines | 3.1 | 2049 (Est.) | |
119. | Peru | 2.1 | 2049 (Est.) | |
113. | Paraguay | 2.2 | 2049 (Est.) | |
37. | Papua New Guinea | 6.1 | 2049 (Est.) | |
194. | Panama | 1.7 | 2049 (Est.) | |
70. | Palau | 4.5 | 2049 (Est.) | |
75. | Pakistan | 3.8 | 2049 (Est.) | |
40. | Oman | 5.4 | 2049 (Est.) | |
221. | Norway | 0.3 | 2049 (Est.) | |
130. | Northern Mariana Islands | 2 | 2049 (Est.) | |
131. | North Korea | 2 | 2049 (Est.) | |
18. | Nigeria | 10.6 | 2049 (Est.) | |
8. | Niger | 14.1 | 2049 (Est.) | |
146. | Nicaragua | 2 | 2049 (Est.) | |
210. | New Zealand | 0.5 | 2049 (Est.) | |
181. | New Caledonia | 2 | 2049 (Est.) | |
190. | Netherlands Antilles | 1.8 | 2049 (Est.) | |
218. | Netherlands | 0.4 | 2049 (Est.) | |
178. | Nepal | 2 | 2049 (Est.) | |
101. | Nauru | 2.6 | 2049 (Est.) | |
175. | Namibia | 2 | 2049 (Est.) | |
83. | Myanmar | 3.5 | 2049 (Est.) | |
1. | Mozambique | 30.2 | 2049 (Est.) | |
94. | Morocco | 2.9 | 2049 (Est.) | |
174. | Montserrat | 2 | 2049 (Est.) | |
48. | Montenegro | 5.2 | 2049 (Est.) | |
99. | Mongolia | 2.6 | 2049 (Est.) | |
52. | Monaco | 5.2 | 2049 (Est.) | |
173. | Moldova | 2 | 2049 (Est.) | |
106. | Mexico | 2.3 | 2049 (Est.) |
← previous |