Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
228. | Cook Islands | 0 | 2049 (Est.) | |
227. | Malta | 0.1 | 2049 (Est.) | |
226. | Denmark | 0.2 | 2049 (Est.) | |
225. | Hungary | 0.2 | 2049 (Est.) | |
224. | Luxembourg | 0.3 | 2049 (Est.) | |
223. | Canada | 0.3 | 2049 (Est.) | |
222. | Serbia | 0.3 | 2049 (Est.) | |
221. | Norway | 0.3 | 2049 (Est.) | |
220. | Hong Kong | 0.3 | 2049 (Est.) | |
219. | Latvia | 0.4 | 2049 (Est.) | |
218. | Netherlands | 0.4 | 2049 (Est.) | |
217. | United States of America | 0.4 | 2049 (Est.) | |
216. | Finland | 0.4 | 2049 (Est.) | |
215. | Bermuda | 0.4 | 2049 (Est.) | |
214. | Switzerland | 0.5 | 2049 (Est.) | |
213. | Germany | 0.5 | 2049 (Est.) | |
212. | Australia | 0.5 | 2049 (Est.) | |
211. | Singapore | 0.5 | 2049 (Est.) | |
210. | New Zealand | 0.5 | 2049 (Est.) | |
209. | The Bahamas | 0.6 | 2049 (Est.) | |
208. | United Kingdom | 0.6 | 2049 (Est.) | |
207. | France | 0.6 | 2049 (Est.) | |
206. | Sweden | 0.6 | 2049 (Est.) | |
205. | Sint Maarten | 0.7 | 2049 (Est.) | |
204. | Ireland | 0.8 | 2049 (Est.) | |
203. | Italy | 0.8 | 2049 (Est.) | |
202. | Spain | 0.9 | 2049 (Est.) | |
201. | Andorra | 0.9 | 2049 (Est.) | |
200. | Aruba | 1 | 2049 (Est.) | |
199. | Cyprus | 1.2 | 2049 (Est.) | |
198. | Macau | 1.3 | 2049 (Est.) | |
197. | Tunisia | 1.4 | 2049 (Est.) | |
196. | Faroe Islands | 1.5 | 2049 (Est.) | |
195. | Dominican Republic | 1.7 | 2049 (Est.) | |
194. | Panama | 1.7 | 2049 (Est.) | |
193. | Taiwan | 1.7 | 2049 (Est.) | |
192. | Ukraine | 1.7 | 2049 (Est.) | |
191. | Belarus | 1.8 | 2049 (Est.) | |
190. | Netherlands Antilles | 1.8 | 2049 (Est.) | |
189. | Japan | 1.8 | 2049 (Est.) | |
188. | South Korea | 1.8 | 2049 (Est.) | |
187. | Marshall Islands | 1.8 | 2049 (Est.) | |
186. | Wallis and Futuna | 1.9 | 2049 (Est.) | |
185. | Saint Barthélemy | 1.9 | 2049 (Est.) | |
184. | Greenland | 1.9 | 2049 (Est.) | |
183. | Bangladesh | 1.9 | 2049 (Est.) | |
182. | Jamaica | 2 | 2049 (Est.) | |
181. | New Caledonia | 2 | 2049 (Est.) | |
180. | Maldives | 2 | 2049 (Est.) | |
179. | Kosovo | 2 | 2049 (Est.) | |
178. | Nepal | 2 | 2049 (Est.) | |
177. | Lebanon | 2 | 2049 (Est.) | |
176. | Liechtenstein | 2 | 2049 (Est.) | |
175. | Namibia | 2 | 2049 (Est.) | |
174. | Montserrat | 2 | 2049 (Est.) | |
173. | Moldova | 2 | 2049 (Est.) | |
172. | Mauritius | 2 | 2049 (Est.) | |
171. | Kazakhstan | 2 | 2049 (Est.) | |
170. | Israel | 2 | 2049 (Est.) | |
169. | Chile | 2 | 2049 (Est.) | |
168. | Cayman Islands | 2 | 2049 (Est.) | |
167. | Albania | 2 | 2049 (Est.) | |
166. | British Virgin Islands | 2 | 2049 (Est.) | |
165. | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2049 (Est.) | |
164. | Bhutan | 2 | 2049 (Est.) | |
163. | Azerbaijan | 2 | 2049 (Est.) | |
162. | Armenia | 2 | 2049 (Est.) | |
161. | Antigua and Barbuda | 2 | 2049 (Est.) | |
160. | Anguilla | 2 | 2049 (Est.) | |
159. | Colombia | 2 | 2049 (Est.) | |
158. | Costa Rica | 2 | 2049 (Est.) | |
157. | Isle of Man | 2 | 2049 (Est.) | |
156. | Guyana | 2 | 2049 (Est.) | |
155. | Guam | 2 | 2049 (Est.) | |
154. | Grenada | 2 | 2049 (Est.) | |
153. | Gibraltar | 2 | 2049 (Est.) | |
152. | Georgia | 2 | 2049 (Est.) | |
151. | French Polynesia | 2 | 2049 (Est.) | |
150. | Bahrain | 2 | 2049 (Est.) | |
149. | El Salvador | 2 | 2049 (Est.) | |
148. | Cuba | 2 | 2049 (Est.) | |
147. | Algeria | 2 | 2049 (Est.) | |
146. | Nicaragua | 2 | 2049 (Est.) | |
145. | Seychelles | 2 | 2049 (Est.) | |
144. | Vietnam | 2 | 2049 (Est.) | |
143. | Thailand | 2 | 2049 (Est.) | |
142. | Turkey | 2 | 2049 (Est.) | |
141. | U.S. Virgin Islands | 2 | 2049 (Est.) | |
140. | Saint Helena | 2 | 2049 (Est.) | |
139. | Saint Lucia | 2 | 2049 (Est.) | |
138. | Puerto Rico | 2 | 2049 (Est.) | |
137. | Turkmenistan | 2 | 2049 (Est.) | |
136. | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 2049 (Est.) | |
135. | Uruguay | 2 | 2049 (Est.) | |
134. | Brunei | 2 | 2049 (Est.) | |
133. | Saint Kitts and Nevis | 2 | 2049 (Est.) | |
132. | Saint Martin | 2 | 2049 (Est.) | |
131. | North Korea | 2 | 2049 (Est.) | |
130. | Northern Mariana Islands | 2 | 2049 (Est.) | |
129. | Suriname | 2 | 2049 (Est.) |
← previous |