| Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 3.49 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 3.17 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Mali | 2.88 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Somalia | 2.86 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Ethiopia | 2.81 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Burkina Faso | 2.81 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Burundi | 2.77 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Zambia | 2.71 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Angola | 2.56 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Mozambique | 2.52 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Republic of Congo | 2.51 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Afghanistan | 2.5 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Nigeria | 2.46 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Malawi | 2.45 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Guinea | 2.35 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Sierra Leone | 2.33 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Benin | 2.32 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Madagascar | 2.28 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Liberia | 2.22 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Togo | 2.16 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Gabon | 2.16 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Equatorial Guinea | 2.16 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Rwanda | 2.16 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Democratic Republic of the Congo | 2.16 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Chad | 2.13 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Central African Republic | 2.12 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Senegal | 2.11 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Sudan | 2.1 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Sao Tome and Principe | 2.09 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Guinea-Bissau | 2.01 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Mauritania | 1.9 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Western Sahara | 1.89 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Eritrea | 1.88 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Cameroon | 1.82 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Gaza Strip | 1.82 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Yemen | 1.77 | 2017 (Est.) | |
| 37. | The Gambia | 1.74 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Zimbabwe | 1.71 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Cote d'Ivoire | 1.67 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Tanzania | 1.65 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Comoros | 1.65 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Jordan | 1.55 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Iraq | 1.55 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Solomon Islands | 1.54 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Nauru | 1.53 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Tonga | 1.53 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Papua New Guinea | 1.48 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Marshall Islands | 1.48 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Kenya | 1.47 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Ghana | 1.46 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Philippines | 1.44 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Tuvalu | 1.44 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Belize | 1.39 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Mayotte | 1.39 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Oman | 1.38 | 2017 (Est.) | |
| 56. | American Samoa | 1.37 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Guatemala | 1.35 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Egypt | 1.35 | 2017 (Est.) | |
| 59. | East Timor | 1.34 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Laos | 1.33 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Swaziland | 1.32 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Samoa | 1.32 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Honduras | 1.3 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Lesotho | 1.3 | 2017 (Est.) | |
| 65. | West Bank | 1.29 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Libya | 1.29 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Tajikistan | 1.28 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Pakistan | 1.28 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Haiti | 1.28 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Bolivia | 1.28 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Kyrgyzstan | 1.25 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Israel | 1.24 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Cambodia | 1.23 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Malaysia | 1.21 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Syria | 1.21 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Federated States of Micronesia | 1.18 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Kuwait | 1.17 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Fiji | 1.17 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Kazakhstan | 1.16 | 2017 (Est.) | |
| 80. | Kiribati | 1.16 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Bangladesh | 1.15 | 2017 (Est.) | |
| 82. | India | 1.15 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Djibouti | 1.14 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Faroe Islands | 1.13 | 2017 (Est.) | |
| 85. | United Arab Emirates | 1.13 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Panama | 1.13 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Dominican Republic | 1.12 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Botswana | 1.12 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Venezuela | 1.11 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Guam | 1.11 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Cape Verde | 1.1 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Ecuador | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Nepal | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 94. | South Africa | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Cook Islands | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Vanuatu | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Argentina | 1.07 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Mexico | 1.06 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Mongolia | 1.04 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Peru | 1.04 | 2017 (Est.) |
← previous |