The World: Gross Reproduction Rate (1983) - Top 100+

Rank Country Per 1,000 Year
30. Zimbabwe 3.28 1983
21. Zambia 3.4 1983
46. Western Sahara 3.04 1983
52. Vanuatu 2.91 1983
5. Uganda 3.72 1983
83. Tuvalu 1.7 1983
72. Turkey 2.06 1983
90. Trinidad and Tobago 1.59 1983
8. Togo 3.58 1983
24. The Gambia 3.36 1983
98. The Bahamas 1.27 1983
26. Tanzania 3.33 1983
7. Syria 3.61 1983
44. Swaziland 3.09 1983
77. Suriname 1.97 1983
38. Sudan 3.15 1983
95. Sri Lanka 1.55 1983
9. Somalia 3.57 1983
43. Solomon Islands 3.1 1983
35. Sierra Leone 3.17 1983
84. Seychelles 1.7 1983
106. Serbia 0.93 1983
11. Senegal 3.51 1983
40. Sao Tome and Principe 3.13 1983
60. Samoa 2.76 1983
108. Saint Pierre and Miquelon 0.84 1983
100. Saint Martin 1.18 1983
73. Saint Lucia 2.05 1983
96. Saint Kitts and Nevis 1.43 1983
103. Saint Barthélemy 1.04 1983
3. Rwanda 3.77 1983
34. Republic of Congo 3.19 1983
66. Philippines 2.38 1983
70. Peru 2.09 1983
67. Paraguay 2.34 1983
63. Papua New Guinea 2.67 1983
87. Panama 1.67 1983
22. Pakistan 3.39 1983
25. Nigeria 3.34 1983
1. Niger 3.93 1983
57. Nicaragua 2.82 1983
88. New Caledonia 1.66 1983
56. Nepal 2.83 1983
41. Namibia 3.12 1983
68. Myanmar 2.29 1983
42. Mozambique 3.12 1983
64. Morocco 2.66 1983
76. Mexico 2 1983
102. Mauritius 1.13 1983
45. Mauritania 3.06 1983
4. Mali 3.77 1983
75. Malaysia 2.01 1983
2. Malawi 3.77 1983
28. Madagascar 3.29 1983
32. Libya 3.21 1983
17. Liberia 3.44 1983
65. Lesotho 2.63 1983
81. Lebanon 1.78 1983
69. Kosovo 2.12 1983
15. Kenya 3.46 1983
10. Jordan 3.55 1983
86. Jamaica 1.68 1983
92. Israel 1.57 1983
79. Indonesia 1.9 1983
49. Honduras 2.95 1983
61. Haiti 2.75 1983
94. Guyana 1.56 1983
54. Guinea-Bissau 2.88 1983
51. Guinea 2.92 1983
58. Guatemala 2.8 1983
71. Grenada 2.07 1983
101. Gibraltar 1.17 1983
39. Ghana 3.14 1983
62. Gabon 2.69 1983
80. French Polynesia 1.88 1983
14. Ethiopia 3.48 1983
31. Eritrea 3.28 1983
59. Equatorial Guinea 2.76 1983
78. Dominican Republic 1.92 1983
91. Dominica 1.59 1983
36. Djibouti 3.16 1983
29. Democratic Republic of the Congo 3.28 1983
99. Cyprus 1.21 1983
107. Cuba 0.89 1983
16. Cote d'Ivoire 3.44 1983
18. Comoros 3.43 1983
89. Colombia 1.64 1983
97. Chile 1.31 1983
13. Chad 3.5 1983
53. Central African Republic 2.89 1983
33. Cape Verde 3.21 1983
47. Cameroon 3.03 1983
23. Cambodia 3.36 1983
19. Burundi 3.42 1983
6. Burkina Faso 3.68 1983
85. Brunei 1.7 1983
82. Brazil 1.75 1983
50. Botswana 2.92 1983
37. Bhutan 3.16 1983
20. Benin 3.41 1983