
| Rank | Country | Births Per Woman | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 7.43 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 6.61 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Mali | 6.25 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Somalia | 6.17 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Burkina Faso | 6 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Burundi | 5.99 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Ethiopia | 5.91 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Zambia | 5.82 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Afghanistan | 5.54 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Republic of Congo | 5.49 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Angola | 5.49 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Mozambique | 5.34 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Nigeria | 5.31 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Malawi | 5.26 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Benin | 5.13 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Guinea | 4.99 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Democratic Republic of the Congo | 4.95 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Liberia | 4.92 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Madagascar | 4.89 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Sierra Leone | 4.87 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Sao Tome and Principe | 4.81 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Chad | 4.8 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Equatorial Guinea | 4.74 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Rwanda | 4.71 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Sudan | 4.66 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Senegal | 4.61 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Togo | 4.58 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Gabon | 4.52 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Central African Republic | 4.52 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Gaza Strip | 4.41 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Guinea-Bissau | 4.37 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Yemen | 4.27 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Eritrea | 4.25 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Western Sahara | 4.15 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Mauritania | 4.15 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Cameroon | 4 | 2013 (Est.) | |
| 37. | The Gambia | 3.98 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Comoros | 3.93 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Tanzania | 3.87 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Kenya | 3.76 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Cote d'Ivoire | 3.73 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Zimbabwe | 3.58 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Mayotte | 3.54 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Iraq | 3.5 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Tonga | 3.46 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Solomon Islands | 3.44 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Jordan | 3.32 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Papua New Guinea | 3.31 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Marshall Islands | 3.29 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Ghana | 3.29 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Philippines | 3.1 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Belize | 3.08 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Guatemala | 3.08 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Tuvalu | 3.06 | 2013 (Est.) | |
| 55. | American Samoa | 3.04 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Samoa | 3.03 | 2013 (Est.) | |
| 57. | East Timor | 3 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Laos | 2.98 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Nauru | 2.98 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Swaziland | 2.96 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Pakistan | 2.96 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Honduras | 2.94 | 2013 (Est.) | |
| 63. | West Bank | 2.91 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Egypt | 2.9 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Haiti | 2.88 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Bolivia | 2.87 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Oman | 2.86 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Libya | 2.84 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Lesotho | 2.83 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Tajikistan | 2.8 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Syria | 2.77 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Cambodia | 2.72 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Israel | 2.65 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Kiribati | 2.63 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Kyrgyzstan | 2.61 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Federated States of Micronesia | 2.61 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Malaysia | 2.61 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Kuwait | 2.56 | 2013 (Est.) | |
| 79. | India | 2.55 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Djibouti | 2.55 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Fiji | 2.54 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Bangladesh | 2.5 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Guam | 2.41 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Botswana | 2.41 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Panama | 2.4 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Dominican Republic | 2.39 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Cape Verde | 2.39 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Faroe Islands | 2.39 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Kazakhstan | 2.38 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Venezuela | 2.37 | 2013 (Est.) | |
| 91. | United Arab Emirates | 2.37 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Nepal | 2.36 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Namibia | 2.33 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Ecuador | 2.33 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Vanuatu | 2.32 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Cook Islands | 2.31 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Argentina | 2.27 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Peru | 2.25 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Mexico | 2.25 | 2013 (Est.) | |
| 100. | South Africa | 2.25 | 2013 (Est.) |
← previous |