| Rank | Country | Births Per Woman | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 7.08 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 6.44 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Mali | 5.84 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Somalia | 5.8 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Burkina Faso | 5.71 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Ethiopia | 5.7 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Burundi | 5.63 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Zambia | 5.5 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Angola | 5.25 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Afghanistan | 5.12 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Republic of Congo | 5.1 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Mozambique | 5.08 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Nigeria | 5.07 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Malawi | 4.93 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Benin | 4.77 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Guinea | 4.77 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Sierra Leone | 4.73 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Madagascar | 4.63 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Liberia | 4.5 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Equatorial Guinea | 4.39 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Gabon | 4.39 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Democratic Republic of the Congo | 4.39 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Rwanda | 4.39 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Togo | 4.38 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Chad | 4.34 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Sudan | 4.3 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Central African Republic | 4.3 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Senegal | 4.28 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Sao Tome and Principe | 4.25 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Guinea-Bissau | 4.09 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Mauritania | 3.86 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Western Sahara | 3.86 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Eritrea | 3.81 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Gaza Strip | 3.74 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Cameroon | 3.69 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Yemen | 3.63 | 2017 (Est.) | |
| 37. | The Gambia | 3.52 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Zimbabwe | 3.48 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Cote d'Ivoire | 3.38 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Tanzania | 3.35 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Comoros | 3.34 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Jordan | 3.2 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Iraq | 3.18 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Solomon Islands | 3.16 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Tonga | 3.1 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Papua New Guinea | 3.03 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Marshall Islands | 3.03 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Kenya | 2.98 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Ghana | 2.97 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Tuvalu | 2.95 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Philippines | 2.94 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Belize | 2.85 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Oman | 2.82 | 2017 (Est.) | |
| 54. | American Samoa | 2.82 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Mayotte | 2.81 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Nauru | 2.8 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Egypt | 2.77 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Guatemala | 2.77 | 2017 (Est.) | |
| 59. | East Timor | 2.75 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Laos | 2.7 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Samoa | 2.7 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Swaziland | 2.69 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Honduras | 2.67 | 2017 (Est.) | |
| 64. | West Bank | 2.65 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Libya | 2.65 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Tajikistan | 2.63 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Bolivia | 2.63 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Lesotho | 2.63 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Pakistan | 2.62 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Kyrgyzstan | 2.57 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Haiti | 2.57 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Israel | 2.54 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Cambodia | 2.52 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Malaysia | 2.5 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Syria | 2.5 | 2017 (Est.) | |
| 76. | India | 2.43 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Federated States of Micronesia | 2.41 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Fiji | 2.41 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Kuwait | 2.4 | 2017 (Est.) | |
| 80. | Kiribati | 2.39 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Faroe Islands | 2.35 | 2017 (Est.) | |
| 82. | Bangladesh | 2.34 | 2017 (Est.) | |
| 83. | United Arab Emirates | 2.32 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Djibouti | 2.31 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Panama | 2.3 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Dominican Republic | 2.29 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Guam | 2.28 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Venezuela | 2.28 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Botswana | 2.28 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Kazakhstan | 2.25 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Cape Verde | 2.24 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Argentina | 2.2 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Vanuatu | 2.2 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Cook Islands | 2.19 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Ecuador | 2.19 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Nepal | 2.19 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Mexico | 2.18 | 2017 (Est.) | |
| 98. | South Africa | 2.17 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Myanmar | 2.13 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Mongolia | 2.13 | 2017 (Est.) |
← previous |