Rank | Country | Births Per Woman | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Guinea-Bissau | 3.69 | 2023 (Est.) | |
27. | Sudan | 3.79 | 2023 (Est.) | |
26. | Chad | 3.8 | 2023 (Est.) | |
25. | Senegal | 3.83 | 2023 (Est.) | |
24. | Equatorial Guinea | 3.85 | 2023 (Est.) | |
23. | Liberia | 3.94 | 2023 (Est.) | |
22. | Central African Republic | 3.99 | 2023 (Est.) | |
21. | Rwanda | 4.02 | 2023 (Est.) | |
20. | Togo | 4.08 | 2023 (Est.) | |
19. | Gabon | 4.19 | 2023 (Est.) | |
18. | Benin | 4.23 | 2023 (Est.) | |
17. | Madagascar | 4.26 | 2023 (Est.) | |
16. | Guinea | 4.43 | 2023 (Est.) | |
15. | Republic of Congo | 4.44 | 2023 (Est.) | |
14. | Malawi | 4.44 | 2023 (Est.) | |
13. | Sierra Leone | 4.51 | 2023 (Est.) | |
12. | Afghanistan | 4.53 | 2023 (Est.) | |
11. | Nigeria | 4.69 | 2023 (Est.) | |
10. | Mozambique | 4.71 | 2023 (Est.) | |
9. | Angola | 4.89 | 2023 (Est.) | |
8. | Zambia | 5.02 | 2023 (Est.) | |
7. | Burundi | 5.05 | 2023 (Est.) | |
6. | Mali | 5.16 | 2023 (Est.) | |
5. | Somalia | 5.22 | 2023 (Est.) | |
4. | Burkina Faso | 5.27 | 2023 (Est.) | |
3. | Ethiopia | 5.36 | 2023 (Est.) | |
2. | Uganda | 6.17 | 2023 (Est.) | |
1. | Niger | 6.45 | 2023 (Est.) |
next → |