| Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 47.91 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 46.32 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Mali | 42.78 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Burkina Faso | 41.17 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Ethiopia | 40.72 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Zambia | 40.59 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Somalia | 39.62 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Angola | 38.35 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Burundi | 38.28 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Malawi | 38.06 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Mozambique | 38.05 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Afghanistan | 37.9 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Republic of Congo | 37.57 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Nigeria | 37.19 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Sierra Leone | 36.32 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Chad | 35.6 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Guinea | 35.14 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Madagascar | 35.09 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Benin | 35 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Central African Republic | 34.33 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Gabon | 34.16 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Democratic Republic of the Congo | 33.52 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Senegal | 33.44 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Liberia | 33.35 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Togo | 33.28 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Sudan | 32.95 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Rwanda | 32.79 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Guinea-Bissau | 32.47 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Sao Tome and Principe | 32.36 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Equatorial Guinea | 32.23 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Zimbabwe | 31.41 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Mauritania | 30.42 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Cameroon | 29.79 | 2017 (Est.) | |
| 34. | The Gambia | 29.35 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Western Sahara | 29.34 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Eritrea | 28.81 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Gaza Strip | 28.81 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Yemen | 28.12 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Tanzania | 27.82 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Cote d'Ivoire | 27.7 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Comoros | 26.08 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Iraq | 25.06 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Jordan | 24.95 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Solomon Islands | 24.9 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Lesotho | 24.62 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Marshall Islands | 24.36 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Ghana | 24.25 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Guatemala | 24.09 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Oman | 24.01 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Belize | 23.99 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Swaziland | 23.99 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Nauru | 23.96 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Kenya | 23.85 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Tuvalu | 23.71 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Papua New Guinea | 23.65 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Laos | 23.58 | 2017 (Est.) | |
| 57. | East Timor | 23.5 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Djibouti | 23.43 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Tajikistan | 23.27 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Philippines | 23.21 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Mayotte | 23.08 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Cambodia | 23 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Honduras | 22.41 | 2017 (Est.) | |
| 64. | West Bank | 22.38 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Kyrgyzstan | 22.24 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Tonga | 22.17 | 2017 (Est.) | |
| 67. | American Samoa | 22.12 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Egypt | 22 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Bolivia | 21.99 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Pakistan | 21.94 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Haiti | 21.77 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Kiribati | 21.17 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Syria | 21.06 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Libya | 20.57 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Bangladesh | 20.52 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Botswana | 20.44 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Samoa | 20.44 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Nepal | 20.35 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Cape Verde | 19.96 | 2017 (Est.) | |
| 80. | Federated States of Micronesia | 19.95 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Namibia | 19.37 | 2017 (Est.) | |
| 82. | Kuwait | 19.18 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Vanuatu | 19.15 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Malaysia | 19.1 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Turkmenistan | 19.08 | 2017 (Est.) | |
| 86. | India | 19.01 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Mongolia | 18.86 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Venezuela | 18.76 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Fiji | 18.62 | 2017 (Est.) | |
| 90. | South Africa | 18.56 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Dominican Republic | 18.37 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Saudi Arabia | 18.31 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Kazakhstan | 18.1 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Myanmar | 17.99 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Ecuador | 17.93 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Jamaica | 17.86 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Panama | 17.85 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Peru | 17.8 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Morocco | 17.73 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Israel | 17.72 | 2017 (Est.) |
← previous |