Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
171. | British Virgin Islands | 10.98 | 2024 | |
114. | Brazil | 14.74 | 2024 | |
75. | Botswana | 18.56 | 2024 | |
216. | Bosnia and Herzegovina | 7.92 | 2024 | |
69. | Bolivia | 19.53 | 2024 | |
107. | Bhutan | 15.15 | 2024 | |
170. | Bermuda | 11.02 | 2024 | |
21. | Benin | 31.59 | 2024 | |
49. | Belize | 21.38 | 2024 | |
186. | Belgium | 9.73 | 2024 | |
214. | Belarus | 8.01 | 2024 | |
173. | Barbados | 10.9 | 2024 | |
76. | Bangladesh | 18.48 | 2024 | |
146. | Bahrain | 12.34 | 2024 | |
138. | Azerbaijan | 12.8 | 2024 | |
200. | Austria | 8.7 | 2024 | |
159. | Australia | 11.66 | 2024 | |
160. | Aruba | 11.58 | 2024 | |
182. | Armenia | 9.91 | 2024 | |
113. | Argentina | 14.8 | 2024 | |
109. | Antigua and Barbuda | 14.93 | 2024 | |
156. | Anguilla | 11.79 | 2024 | |
8. | Angola | 36.06 | 2024 | |
226. | Andorra | 6.87 | 2024 | |
60. | American Samoa | 20.15 | 2024 | |
129. | Algeria | 13.49 | 2024 | |
148. | Albania | 12.3 | 2024 | |
14. | Afghanistan | 34.28 | 2024 |
next → |