Rank | Country | Percent | Year | |
---|---|---|---|---|
35. | Zimbabwe | 1.82% | 2023 | |
6. | Zambia | 2.68% | 2023 | |
34. | Yemen | 1.85% | 2023 | |
19. | Western Sahara | 2.39% | 2023 | |
46. | West Bank | 1.68% | 2023 | |
169. | Wallis and Futuna | 0.2% | 2023 | |
125. | Vietnam | 0.73% | 2023 | |
79. | Venezuela | 1.17% | 2023 | |
95. | Vanuatu | 1.02% | 2023 | |
121. | Uzbekistan | 0.8% | 2023 | |
166. | Uruguay | 0.26% | 2023 | |
113. | United States of America | 0.84% | 2023 | |
154. | United Kingdom | 0.44% | 2023 | |
50. | United Arab Emirates | 1.57% | 2023 | |
222. | Ukraine | -0.74% | 2023 | |
1. | Uganda | 3.47% | 2023 | |
206. | U.S. Virgin Islands | -0.27% | 2023 | |
120. | Tuvalu | 0.82% | 2023 | |
37. | Turks and Caicos Islands | 1.8% | 2023 | |
100. | Turkmenistan | 0.94% | 2023 | |
118. | Turkey | 0.83% | 2023 | |
138. | Tunisia | 0.59% | 2023 | |
214. | Trinidad and Tobago | -0.44% | 2023 | |
208. | Tonga | -0.29% | 2023 | |
14. | Togo | 2.46% | 2023 | |
44. | The Gambia | 1.71% | 2023 | |
132. | The Bahamas | 0.65% | 2023 | |
159. | Thailand | 0.3% | 2023 | |
72. | Tanzania | 1.31% | 2023 | |
66. | Tajikistan | 1.36% | 2023 | |
191. | Taiwan | -0.06% | 2023 | |
63. | Syria | 1.38% | 2023 | |
183. | Switzerland | 0.05% | 2023 | |
176. | Sweden | 0.14% | 2023 | |
101. | Swaziland | 0.93% | 2023 | |
107. | Suriname | 0.87% | 2023 | |
22. | Sudan | 2.27% | 2023 | |
140. | Sri Lanka | 0.57% | 2023 | |
146. | Spain | 0.53% | 2023 | |
189. | South Korea | -0.01% | 2023 | |
180. | South Africa | 0.08% | 2023 | |
12. | Somalia | 2.47% | 2023 | |
43. | Solomon Islands | 1.71% | 2023 | |
216. | Slovenia | -0.47% | 2023 | |
198. | Slovakia | -0.14% | 2023 | |
78. | Sint Maarten | 1.18% | 2023 | |
48. | Singapore | 1.6% | 2023 | |
11. | Sierra Leone | 2.49% | 2023 | |
141. | Seychelles | 0.57% | 2023 | |
219. | Serbia | -0.48% | 2023 | |
25. | Senegal | 2.2% | 2023 | |
70. | Saudi Arabia | 1.32% | 2023 | |
58. | Sao Tome and Principe | 1.48% | 2023 | |
144. | San Marino | 0.55% | 2023 | |
133. | Samoa | 0.65% | 2023 | |
202. | Saint Vincent and the Grenadines | -0.19% | 2023 | |
227. | Saint Pierre and Miquelon | -1.24% | 2023 | |
161. | Saint Martin | 0.28% | 2023 | |
167. | Saint Lucia | 0.24% | 2023 | |
142. | Saint Kitts and Nevis | 0.57% | 2023 | |
181. | Saint Helena | 0.05% | 2023 | |
200. | Saint Barthélemy | -0.17% | 2023 | |
20. | Rwanda | 2.3% | 2023 | |
220. | Russia | -0.63% | 2023 | |
213. | Romania | -0.42% | 2023 | |
16. | Republic of Congo | 2.45% | 2023 | |
115. | Qatar | 0.84% | 2023 | |
188. | Puerto Rico | 0.01% | 2023 | |
192. | Portugal | -0.08% | 2023 | |
209. | Poland | -0.33% | 2023 | |
52. | Philippines | 1.53% | 2023 | |
119. | Peru | 0.83% | 2023 | |
85. | Paraguay | 1.11% | 2023 | |
57. | Papua New Guinea | 1.48% | 2023 | |
86. | Panama | 1.1% | 2023 | |
156. | Palau | 0.38% | 2023 | |
71. | Pakistan | 1.32% | 2023 | |
36. | Oman | 1.8% | 2023 | |
158. | Norway | 0.33% | 2023 | |
62. | Northern Mariana Islands | 1.38% | 2023 | |
151. | North Korea | 0.46% | 2023 | |
18. | Nigeria | 2.41% | 2023 | |
2. | Niger | 3.46% | 2023 | |
104. | Nicaragua | 0.91% | 2023 | |
127. | New Zealand | 0.68% | 2023 | |
80. | New Caledonia | 1.16% | 2023 | |
164. | Netherlands Antilles | 0.27% | 2023 | |
157. | Netherlands | 0.33% | 2023 | |
68. | Nepal | 1.35% | 2023 | |
152. | Nauru | 0.46% | 2023 | |
173. | Namibia | 0.17% | 2023 | |
109. | Myanmar | 0.86% | 2023 | |
17. | Mozambique | 2.44% | 2023 | |
111. | Morocco | 0.85% | 2023 | |
145. | Montserrat | 0.53% | 2023 | |
195. | Montenegro | -0.13% | 2023 | |
94. | Mongolia | 1.02% | 2023 | |
147. | Monaco | 0.51% | 2023 | |
226. | Moldova | -1.16% | 2023 | |
110. | Mexico | 0.86% | 2023 |
← previous |