Rank | Country | Percent | Year | |
---|---|---|---|---|
26. | Zimbabwe | 1.38% | 2049 (Est.) | |
3. | Zambia | 2.37% | 2049 (Est.) | |
38. | Yemen | 1.01% | 2049 (Est.) | |
20. | Western Sahara | 1.51% | 2049 (Est.) | |
72. | West Bank | 0.65% | 2049 (Est.) | |
161. | Wallis and Futuna | -0.22% | 2049 (Est.) | |
138. | Vietnam | 0.05% | 2049 (Est.) | |
83. | Venezuela | 0.52% | 2049 (Est.) | |
90. | Vanuatu | 0.44% | 2049 (Est.) | |
121. | Uzbekistan | 0.17% | 2049 (Est.) | |
147. | Uruguay | -0.06% | 2049 (Est.) | |
64. | United States of America | 0.7% | 2049 (Est.) | |
130. | United Kingdom | 0.1% | 2049 (Est.) | |
145. | United Arab Emirates | -0.05% | 2049 (Est.) | |
212. | Ukraine | -0.88% | 2049 (Est.) | |
1. | Uganda | 3.05% | 2049 (Est.) | |
204. | U.S. Virgin Islands | -0.69% | 2049 (Est.) | |
94. | Tuvalu | 0.41% | 2049 (Est.) | |
45. | Turks and Caicos Islands | 0.88% | 2049 (Est.) | |
106. | Turkmenistan | 0.31% | 2049 (Est.) | |
127. | Turkey | 0.13% | 2049 (Est.) | |
159. | Tunisia | -0.21% | 2049 (Est.) | |
194. | Trinidad and Tobago | -0.6% | 2049 (Est.) | |
228. | Tonga | -2.12% | 2049 (Est.) | |
12. | Togo | 1.87% | 2049 (Est.) | |
42. | The Gambia | 0.93% | 2049 (Est.) | |
143. | The Bahamas | -0.03% | 2049 (Est.) | |
168. | Thailand | -0.31% | 2049 (Est.) | |
68. | Tanzania | 0.68% | 2049 (Est.) | |
65. | Tajikistan | 0.69% | 2049 (Est.) | |
217. | Taiwan | -0.93% | 2049 (Est.) | |
75. | Syria | 0.63% | 2049 (Est.) | |
180. | Switzerland | -0.44% | 2049 (Est.) | |
153. | Sweden | -0.13% | 2049 (Est.) | |
98. | Swaziland | 0.39% | 2049 (Est.) | |
123. | Suriname | 0.15% | 2049 (Est.) | |
27. | Sudan | 1.37% | 2049 (Est.) | |
141. | Sri Lanka | -0.01% | 2049 (Est.) | |
175. | Spain | -0.37% | 2049 (Est.) | |
215. | South Korea | -0.91% | 2049 (Est.) | |
134. | South Africa | 0.08% | 2049 (Est.) | |
15. | Somalia | 1.75% | 2049 (Est.) | |
48. | Solomon Islands | 0.86% | 2049 (Est.) | |
214. | Slovenia | -0.9% | 2049 (Est.) | |
192. | Slovakia | -0.57% | 2049 (Est.) | |
119. | Sint Maarten | 0.17% | 2049 (Est.) | |
80. | Singapore | 0.56% | 2049 (Est.) | |
6. | Sierra Leone | 2.2% | 2049 (Est.) | |
172. | Seychelles | -0.36% | 2049 (Est.) | |
206. | Serbia | -0.71% | 2049 (Est.) | |
24. | Senegal | 1.41% | 2049 (Est.) | |
62. | Saudi Arabia | 0.73% | 2049 (Est.) | |
37. | Sao Tome and Principe | 1.06% | 2049 (Est.) | |
185. | San Marino | -0.48% | 2049 (Est.) | |
79. | Samoa | 0.57% | 2049 (Est.) | |
174. | Saint Vincent and the Grenadines | -0.37% | 2049 (Est.) | |
227. | Saint Pierre and Miquelon | -1.49% | 2049 (Est.) | |
132. | Saint Martin | 0.09% | 2049 (Est.) | |
191. | Saint Lucia | -0.53% | 2049 (Est.) | |
166. | Saint Kitts and Nevis | -0.29% | 2049 (Est.) | |
197. | Saint Helena | -0.61% | 2049 (Est.) | |
178. | Saint Barthélemy | -0.41% | 2049 (Est.) | |
9. | Rwanda | 2% | 2049 (Est.) | |
202. | Russia | -0.69% | 2049 (Est.) | |
207. | Romania | -0.73% | 2049 (Est.) | |
28. | Republic of Congo | 1.35% | 2049 (Est.) | |
129. | Qatar | 0.11% | 2049 (Est.) | |
201. | Puerto Rico | -0.66% | 2049 (Est.) | |
196. | Portugal | -0.6% | 2049 (Est.) | |
209. | Poland | -0.78% | 2049 (Est.) | |
47. | Philippines | 0.87% | 2049 (Est.) | |
124. | Peru | 0.14% | 2049 (Est.) | |
109. | Paraguay | 0.29% | 2049 (Est.) | |
61. | Papua New Guinea | 0.73% | 2049 (Est.) | |
104. | Panama | 0.32% | 2049 (Est.) | |
155. | Palau | -0.16% | 2049 (Est.) | |
67. | Pakistan | 0.69% | 2049 (Est.) | |
41. | Oman | 0.94% | 2049 (Est.) | |
150. | Norway | -0.1% | 2049 (Est.) | |
84. | Northern Mariana Islands | 0.5% | 2049 (Est.) | |
151. | North Korea | -0.1% | 2049 (Est.) | |
10. | Nigeria | 1.92% | 2049 (Est.) | |
4. | Niger | 2.31% | 2049 (Est.) | |
133. | Nicaragua | 0.08% | 2049 (Est.) | |
128. | New Zealand | 0.11% | 2049 (Est.) | |
85. | New Caledonia | 0.47% | 2049 (Est.) | |
164. | Netherlands Antilles | -0.27% | 2049 (Est.) | |
146. | Netherlands | -0.06% | 2049 (Est.) | |
71. | Nepal | 0.66% | 2049 (Est.) | |
51. | Nauru | 0.85% | 2049 (Est.) | |
167. | Namibia | -0.31% | 2049 (Est.) | |
105. | Myanmar | 0.32% | 2049 (Est.) | |
5. | Mozambique | 2.28% | 2049 (Est.) | |
101. | Morocco | 0.36% | 2049 (Est.) | |
162. | Montserrat | -0.24% | 2049 (Est.) | |
198. | Montenegro | -0.63% | 2049 (Est.) | |
110. | Mongolia | 0.28% | 2049 (Est.) | |
220. | Monaco | -1.01% | 2049 (Est.) | |
225. | Moldova | -1.47% | 2049 (Est.) | |
112. | Mexico | 0.25% | 2049 (Est.) |
← previous |