| Rank | Country | Percent | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 3.57% | 2017 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 3.56% | 2017 (Est.) | |
| 3. | Ethiopia | 3.11% | 2017 (Est.) | |
| 4. | Mali | 3.05% | 2017 (Est.) | |
| 5. | Burundi | 3% | 2017 (Est.) | |
| 6. | Burkina Faso | 2.99% | 2017 (Est.) | |
| 7. | Zambia | 2.91% | 2017 (Est.) | |
| 8. | Madagascar | 2.83% | 2017 (Est.) | |
| 9. | Angola | 2.73% | 2017 (Est.) | |
| 10. | Republic of Congo | 2.73% | 2017 (Est.) | |
| 11. | Benin | 2.71% | 2017 (Est.) | |
| 12. | Somalia | 2.65% | 2017 (Est.) | |
| 13. | Malawi | 2.65% | 2017 (Est.) | |
| 14. | Mozambique | 2.64% | 2017 (Est.) | |
| 15. | Togo | 2.63% | 2017 (Est.) | |
| 16. | Guinea | 2.61% | 2017 (Est.) | |
| 17. | Sierra Leone | 2.6% | 2017 (Est.) | |
| 18. | Gaza Strip | 2.59% | 2017 (Est.) | |
| 19. | Sao Tome and Principe | 2.55% | 2017 (Est.) | |
| 20. | Senegal | 2.54% | 2017 (Est.) | |
| 21. | Sudan | 2.5% | 2017 (Est.) | |
| 22. | Nigeria | 2.5% | 2017 (Est.) | |
| 23. | Afghanistan | 2.45% | 2017 (Est.) | |
| 24. | Equatorial Guinea | 2.44% | 2017 (Est.) | |
| 25. | Rwanda | 2.42% | 2017 (Est.) | |
| 26. | Liberia | 2.41% | 2017 (Est.) | |
| 27. | Democratic Republic of the Congo | 2.39% | 2017 (Est.) | |
| 28. | Mauritania | 2.25% | 2017 (Est.) | |
| 29. | The Gambia | 2.24% | 2017 (Est.) | |
| 30. | Yemen | 2.21% | 2017 (Est.) | |
| 31. | Jordan | 2.2% | 2017 (Est.) | |
| 32. | Chad | 2.19% | 2017 (Est.) | |
| 33. | Zimbabwe | 2.17% | 2017 (Est.) | |
| 34. | Eritrea | 2.15% | 2017 (Est.) | |
| 35. | Western Sahara | 2.13% | 2017 (Est.) | |
| 36. | Central African Republic | 2.12% | 2017 (Est.) | |
| 37. | Solomon Islands | 2.11% | 2017 (Est.) | |
| 38. | Gabon | 2.11% | 2017 (Est.) | |
| 39. | Mayotte | 2.08% | 2017 (Est.) | |
| 40. | Iraq | 2.07% | 2017 (Est.) | |
| 41. | Oman | 2.07% | 2017 (Est.) | |
| 42. | Marshall Islands | 2.02% | 2017 (Est.) | |
| 43. | Guatemala | 1.94% | 2017 (Est.) | |
| 44. | West Bank | 1.89% | 2017 (Est.) | |
| 45. | Cameroon | 1.88% | 2017 (Est.) | |
| 46. | Comoros | 1.88% | 2017 (Est.) | |
| 47. | Guinea-Bissau | 1.86% | 2017 (Est.) | |
| 48. | Cote d'Ivoire | 1.84% | 2017 (Est.) | |
| 49. | Philippines | 1.83% | 2017 (Est.) | |
| 50. | Nauru | 1.8% | 2017 (Est.) | |
| 51. | Belize | 1.8% | 2017 (Est.) | |
| 52. | American Samoa | 1.79% | 2017 (Est.) | |
| 53. | East Timor | 1.78% | 2017 (Est.) | |
| 54. | Syria | 1.74% | 2017 (Est.) | |
| 55. | Tajikistan | 1.73% | 2017 (Est.) | |
| 56. | Tonga | 1.73% | 2017 (Est.) | |
| 57. | Egypt | 1.72% | 2017 (Est.) | |
| 58. | Kenya | 1.71% | 2017 (Est.) | |
| 59. | Libya | 1.71% | 2017 (Est.) | |
| 60. | Honduras | 1.71% | 2017 (Est.) | |
| 61. | Papua New Guinea | 1.71% | 2017 (Est.) | |
| 62. | Kuwait | 1.7% | 2017 (Est.) | |
| 63. | Ghana | 1.66% | 2017 (Est.) | |
| 64. | Tanzania | 1.64% | 2017 (Est.) | |
| 65. | Laos | 1.62% | 2017 (Est.) | |
| 66. | Djibouti | 1.59% | 2017 (Est.) | |
| 67. | Kyrgyzstan | 1.59% | 2017 (Est.) | |
| 68. | Federated States of Micronesia | 1.57% | 2017 (Est.) | |
| 69. | Pakistan | 1.56% | 2017 (Est.) | |
| 70. | Bolivia | 1.56% | 2017 (Est.) | |
| 71. | Cambodia | 1.55% | 2017 (Est.) | |
| 72. | Tuvalu | 1.52% | 2017 (Est.) | |
| 73. | Samoa | 1.51% | 2017 (Est.) | |
| 74. | Saudi Arabia | 1.5% | 2017 (Est.) | |
| 75. | Bangladesh | 1.49% | 2017 (Est.) | |
| 76. | Kiribati | 1.41% | 2017 (Est.) | |
| 77. | Haiti | 1.41% | 2017 (Est.) | |
| 78. | Malaysia | 1.4% | 2017 (Est.) | |
| 79. | Nepal | 1.39% | 2017 (Est.) | |
| 80. | Cape Verde | 1.39% | 2017 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 1.37% | 2017 (Est.) | |
| 82. | Venezuela | 1.34% | 2017 (Est.) | |
| 83. | Brunei | 1.34% | 2017 (Est.) | |
| 84. | United Arab Emirates | 1.32% | 2017 (Est.) | |
| 85. | Turkmenistan | 1.3% | 2017 (Est.) | |
| 86. | Panama | 1.29% | 2017 (Est.) | |
| 87. | Mongolia | 1.29% | 2017 (Est.) | |
| 88. | Morocco | 1.29% | 2017 (Est.) | |
| 89. | Ecuador | 1.28% | 2017 (Est.) | |
| 90. | Nicaragua | 1.26% | 2017 (Est.) | |
| 91. | Mexico | 1.25% | 2017 (Est.) | |
| 92. | Fiji | 1.25% | 2017 (Est.) | |
| 93. | Northern Mariana Islands | 1.23% | 2017 (Est.) | |
| 94. | Israel | 1.21% | 2017 (Est.) | |
| 95. | Maldives | 1.21% | 2017 (Est.) | |
| 96. | Turks and Caicos Islands | 1.21% | 2017 (Est.) | |
| 97. | Vanuatu | 1.19% | 2017 (Est.) | |
| 98. | Paraguay | 1.18% | 2017 (Est.) | |
| 99. | Peru | 1.17% | 2017 (Est.) | |
| 100. | India | 1.17% | 2017 (Est.) |
← previous |