
| Rank | Country | Years | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monaco | 89.63 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Macau | 84.46 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Japan | 84.19 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Singapore | 84.07 | 2013 (Est.) | |
| 5. | San Marino | 83.12 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Andorra | 82.58 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Guernsey | 82.32 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Hong Kong | 82.2 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Australia | 81.98 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Italy | 81.95 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Liechtenstein | 81.59 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Channel Islands | 81.57 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Canada | 81.57 | 2013 (Est.) | |
| 14. | France | 81.39 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Canary Islands | 81.37 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Sweden | 81.28 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Switzerland | 81.28 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Israel | 81.17 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Iceland | 81.11 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Anguilla | 81.09 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Netherlands | 81.01 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Bermuda | 80.93 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Cayman Islands | 80.91 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Isle of Man | 80.87 | 2013 (Est.) | |
| 25. | New Zealand | 80.82 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Ireland | 80.44 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Norway | 80.44 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Germany | 80.32 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Jordan | 80.3 | 2013 (Est.) | |
| 30. | United Kingdom | 80.29 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Greece | 80.18 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Saint Pierre and Miquelon | 80.13 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Austria | 80.04 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Faroe Islands | 79.98 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Malta | 79.98 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Luxembourg | 79.88 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Belgium | 79.78 | 2013 (Est.) | |
| 38. | U.S. Virgin Islands | 79.61 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Finland | 79.55 | 2013 (Est.) | |
| 40. | South Korea | 79.55 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Turks and Caicos Islands | 79.4 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Wallis and Futuna | 79.27 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Puerto Rico | 79.21 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Saint Barthélemy | 79.19 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Saint Martin | 79.19 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Bosnia and Herzegovina | 79.11 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Saint Helena | 79.06 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Gibraltar | 78.98 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Denmark | 78.94 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Portugal | 78.85 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Guam | 78.66 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Taiwan | 78.64 | 2013 (Est.) | |
| 53. | United States of America | 78.62 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Bahrain | 78.43 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Qatar | 78.24 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Cyprus | 78.17 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Panama | 78.13 | 2013 (Est.) | |
| 58. | British Virgin Islands | 78.12 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Montenegro | 78.09 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Costa Rica | 78.06 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Chile | 78.05 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Cuba | 78.05 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Libya | 78 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Netherlands Antilles | 77.8 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Albania | 77.77 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Slovenia | 77.66 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Dominican Republic | 77.62 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Sint Maarten | 77.61 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Czech Republic | 77.56 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Mayotte | 77.52 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Georgia | 77.51 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Kuwait | 77.46 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Northern Mariana Islands | 77.45 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Argentina | 77.32 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Saint Lucia | 77.22 | 2013 (Est.) | |
| 76. | New Caledonia | 77.13 | 2013 (Est.) | |
| 77. | United Arab Emirates | 76.91 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Mexico | 76.86 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Uruguay | 76.61 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Paraguay | 76.6 | 2013 (Est.) | |
| 81. | French Polynesia | 76.59 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Brunei | 76.57 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Poland | 76.45 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Dominica | 76.39 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Morocco | 76.31 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Slovakia | 76.24 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Croatia | 76.2 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Ecuador | 76.15 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Sri Lanka | 76.15 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Aruba | 76.14 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Antigua and Barbuda | 75.91 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Lithuania | 75.77 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Tonga | 75.6 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Macedonia | 75.58 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Lebanon | 75.46 | 2013 (Est.) | |
| 96. | West Bank | 75.46 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Tunisia | 75.46 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Hungary | 75.24 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Cook Islands | 75.15 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Syria | 75.14 | 2013 (Est.) |
← previous |