Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
228. | Namibia | 50.53 | 2023 (Est.) | |
227. | South Africa | 52.51 | 2023 (Est.) | |
226. | Chad | 52.8 | 2023 (Est.) | |
225. | Gabon | 53.03 | 2023 (Est.) | |
224. | Guinea-Bissau | 53.05 | 2023 (Est.) | |
223. | Lesotho | 53.05 | 2023 (Est.) | |
222. | Afghanistan | 54.05 | 2023 (Est.) | |
221. | Swaziland | 54.61 | 2023 (Est.) | |
220. | Zambia | 54.7 | 2023 (Est.) | |
219. | Somalia | 55.17 | 2023 (Est.) | |
218. | Central African Republic | 55.47 | 2023 (Est.) | |
217. | Botswana | 55.62 | 2023 (Est.) | |
216. | Tanzania | 55.66 | 2023 (Est.) | |
215. | Uganda | 55.97 | 2023 (Est.) | |
214. | Mozambique | 55.97 | 2023 (Est.) | |
213. | Malawi | 56.23 | 2023 (Est.) | |
212. | Nigeria | 56.42 | 2023 (Est.) | |
211. | Mali | 57.86 | 2023 (Est.) | |
210. | Cameroon | 57.95 | 2023 (Est.) | |
209. | Burkina Faso | 58 | 2023 (Est.) | |
208. | Niger | 58.19 | 2023 (Est.) | |
207. | Republic of Congo | 58.43 | 2023 (Est.) | |
206. | Angola | 58.6 | 2023 (Est.) | |
205. | Zimbabwe | 59.24 | 2023 (Est.) | |
204. | Democratic Republic of the Congo | 60.03 | 2023 (Est.) | |
203. | Ethiopia | 60.52 | 2023 (Est.) | |
202. | Cote d'Ivoire | 60.8 | 2023 (Est.) | |
201. | Sierra Leone | 60.95 | 2023 (Est.) | |
200. | Liberia | 61.71 | 2023 (Est.) | |
199. | Rwanda | 62.96 | 2023 (Est.) | |
198. | Guinea | 63.68 | 2023 (Est.) | |
197. | Burundi | 63.78 | 2023 (Est.) | |
196. | Senegal | 64.33 | 2023 (Est.) | |
195. | Benin | 64.51 | 2023 (Est.) | |
194. | Sudan | 65.48 | 2023 (Est.) | |
193. | Western Sahara | 65.57 | 2023 (Est.) | |
192. | Mauritania | 65.58 | 2023 (Est.) | |
191. | Djibouti | 65.71 | 2023 (Est.) | |
190. | Kenya | 65.94 | 2023 (Est.) | |
189. | Haiti | 66.03 | 2023 (Est.) | |
188. | Eritrea | 66.21 | 2023 (Est.) | |
187. | The Gambia | 66.56 | 2023 (Est.) | |
186. | Ghana | 66.62 | 2023 (Est.) | |
185. | Comoros | 66.69 | 2023 (Est.) | |
184. | Equatorial Guinea | 66.7 | 2023 (Est.) | |
183. | Laos | 66.72 | 2023 (Est.) | |
182. | Cambodia | 66.96 | 2023 (Est.) | |
181. | Sao Tome and Principe | 67.37 | 2023 (Est.) | |
180. | Togo | 67.62 | 2023 (Est.) | |
179. | Madagascar | 67.83 | 2023 (Est.) | |
178. | Yemen | 67.93 | 2023 (Est.) | |
177. | Papua New Guinea | 68.13 | 2023 (Est.) | |
176. | Kiribati | 68.51 | 2023 (Est.) | |
175. | Vanuatu | 68.79 | 2023 (Est.) | |
174. | Tuvalu | 68.83 | 2023 (Est.) | |
173. | Myanmar | 68.94 | 2023 (Est.) | |
172. | Nauru | 69.39 | 2023 (Est.) | |
171. | Russia | 69.47 | 2023 (Est.) | |
170. | Tajikistan | 69.95 | 2023 (Est.) | |
169. | Pakistan | 69.97 | 2023 (Est.) | |
168. | Nepal | 70.08 | 2023 (Est.) | |
167. | Belize | 70.09 | 2023 (Est.) | |
166. | Guyana | 70.36 | 2023 (Est.) | |
165. | India | 70.62 | 2023 (Est.) | |
164. | Bolivia | 71.28 | 2023 (Est.) | |
163. | Ukraine | 71.5 | 2023 (Est.) | |
162. | East Timor | 71.6 | 2023 (Est.) | |
161. | Mongolia | 71.92 | 2023 (Est.) | |
160. | Honduras | 71.94 | 2023 (Est.) | |
159. | Turkmenistan | 72.1 | 2023 (Est.) | |
158. | North Korea | 72.37 | 2023 (Est.) | |
157. | Moldova | 72.66 | 2023 (Est.) | |
156. | Kazakhstan | 72.78 | 2023 (Est.) | |
155. | Iran | 73.08 | 2023 (Est.) | |
154. | Bangladesh | 73.15 | 2023 (Est.) | |
153. | Kyrgyzstan | 73.36 | 2023 (Est.) | |
152. | Bhutan | 73.48 | 2023 (Est.) | |
151. | Kosovo | 73.48 | 2023 (Est.) | |
150. | The Bahamas | 73.76 | 2023 (Est.) | |
149. | Iraq | 73.82 | 2023 (Est.) | |
148. | Cape Verde | 73.94 | 2023 (Est.) | |
147. | Suriname | 74.04 | 2023 (Est.) | |
146. | Guatemala | 74.09 | 2023 (Est.) | |
145. | Greenland | 74.15 | 2023 (Est.) | |
144. | Belarus | 74.28 | 2023 (Est.) | |
143. | Azerbaijan | 74.31 | 2023 (Est.) | |
142. | Fiji | 74.45 | 2023 (Est.) | |
141. | Indonesia | 74.46 | 2023 (Est.) | |
140. | Jamaica | 74.53 | 2023 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 74.59 | 2023 (Est.) | |
138. | Federated States of Micronesia | 74.62 | 2023 (Est.) | |
137. | Philippines | 74.73 | 2023 (Est.) | |
136. | Marshall Islands | 74.81 | 2023 (Est.) | |
135. | Palau | 74.83 | 2023 (Est.) | |
134. | Nicaragua | 74.94 | 2023 (Est.) | |
133. | Vietnam | 75.14 | 2023 (Est.) | |
132. | Samoa | 75.36 | 2023 (Est.) | |
131. | Peru | 75.37 | 2023 (Est.) | |
130. | Uzbekistan | 75.43 | 2023 (Est.) | |
129. | Turkey | 75.43 | 2023 (Est.) |
← previous |