| Rank | Country | Years | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Japan | 89.23 | 2035 (Est.) | |
| 2. | Singapore | 89.19 | 2035 (Est.) | |
| 3. | Monaco | 88.53 | 2035 (Est.) | |
| 4. | Macau | 84.88 | 2035 (Est.) | |
| 5. | San Marino | 84.09 | 2035 (Est.) | |
| 6. | Andorra | 83.79 | 2035 (Est.) | |
| 7. | Guernsey | 83.64 | 2035 (Est.) | |
| 8. | Hong Kong | 83.58 | 2035 (Est.) | |
| 9. | Australia | 83.45 | 2035 (Est.) | |
| 10. | Italy | 83.42 | 2035 (Est.) | |
| 11. | Canada | 83.21 | 2035 (Est.) | |
| 12. | Channel Islands | 83.21 | 2035 (Est.) | |
| 13. | South Korea | 83.14 | 2035 (Est.) | |
| 14. | Liechtenstein | 83.11 | 2035 (Est.) | |
| 15. | France | 83.09 | 2035 (Est.) | |
| 16. | Spain | 83.08 | 2035 (Est.) | |
| 17. | Switzerland | 83.03 | 2035 (Est.) | |
| 18. | Sweden | 83.03 | 2035 (Est.) | |
| 19. | Israel | 82.97 | 2035 (Est.) | |
| 20. | Iceland | 82.94 | 2035 (Est.) | |
| 21. | Anguilla | 82.93 | 2035 (Est.) | |
| 22. | Netherlands | 82.88 | 2035 (Est.) | |
| 23. | Bermuda | 82.84 | 2035 (Est.) | |
| 24. | Cayman Islands | 82.83 | 2035 (Est.) | |
| 25. | Isle of Man | 82.77 | 2035 (Est.) | |
| 26. | New Zealand | 82.76 | 2035 (Est.) | |
| 27. | Norway | 82.53 | 2035 (Est.) | |
| 28. | Ireland | 82.53 | 2035 (Est.) | |
| 29. | Mayotte | 82.5 | 2035 (Est.) | |
| 30. | Germany | 82.46 | 2035 (Est.) | |
| 31. | United Kingdom | 82.45 | 2035 (Est.) | |
| 32. | Jordan | 82.44 | 2035 (Est.) | |
| 33. | Greece | 82.37 | 2035 (Est.) | |
| 34. | Saint Pierre and Miquelon | 82.34 | 2035 (Est.) | |
| 35. | Austria | 82.28 | 2035 (Est.) | |
| 36. | Malta | 82.26 | 2035 (Est.) | |
| 37. | Faroe Islands | 82.25 | 2035 (Est.) | |
| 38. | Luxembourg | 82.18 | 2035 (Est.) | |
| 39. | Belgium | 82.13 | 2035 (Est.) | |
| 40. | U.S. Virgin Islands | 82.02 | 2035 (Est.) | |
| 41. | Finland | 81.99 | 2035 (Est.) | |
| 42. | Turks and Caicos Islands | 81.9 | 2035 (Est.) | |
| 43. | Wallis and Futuna | 81.82 | 2035 (Est.) | |
| 44. | Puerto Rico | 81.78 | 2035 (Est.) | |
| 45. | Saint Martin | 81.77 | 2035 (Est.) | |
| 46. | Saint Barthélemy | 81.77 | 2035 (Est.) | |
| 47. | Saint Helena | 81.69 | 2035 (Est.) | |
| 48. | Bosnia and Herzegovina | 81.69 | 2035 (Est.) | |
| 49. | Gibraltar | 81.63 | 2035 (Est.) | |
| 50. | Denmark | 81.62 | 2035 (Est.) | |
| 51. | Portugal | 81.55 | 2035 (Est.) | |
| 52. | Guam | 81.44 | 2035 (Est.) | |
| 53. | Taiwan | 81.44 | 2035 (Est.) | |
| 54. | United States of America | 81.34 | 2035 (Est.) | |
| 55. | Qatar | 81.21 | 2035 (Est.) | |
| 56. | Cyprus | 81.14 | 2035 (Est.) | |
| 57. | British Virgin Islands | 81.12 | 2035 (Est.) | |
| 58. | Panama | 81.12 | 2035 (Est.) | |
| 59. | Bahrain | 81.11 | 2035 (Est.) | |
| 60. | Montenegro | 81.1 | 2035 (Est.) | |
| 61. | Costa Rica | 81.08 | 2035 (Est.) | |
| 62. | Cuba | 81.06 | 2035 (Est.) | |
| 63. | Chile | 81.06 | 2035 (Est.) | |
| 64. | Libya | 81.04 | 2035 (Est.) | |
| 65. | Albania | 80.93 | 2035 (Est.) | |
| 66. | Netherlands Antilles | 80.92 | 2035 (Est.) | |
| 67. | Sint Maarten | 80.8 | 2035 (Est.) | |
| 68. | Slovenia | 80.8 | 2035 (Est.) | |
| 69. | Georgia | 80.77 | 2035 (Est.) | |
| 70. | Czech Republic | 80.75 | 2035 (Est.) | |
| 71. | Northern Mariana Islands | 80.69 | 2035 (Est.) | |
| 72. | Kuwait | 80.65 | 2035 (Est.) | |
| 73. | Argentina | 80.6 | 2035 (Est.) | |
| 74. | Dominican Republic | 80.6 | 2035 (Est.) | |
| 75. | Saint Lucia | 80.54 | 2035 (Est.) | |
| 76. | New Caledonia | 80.47 | 2035 (Est.) | |
| 77. | United Arab Emirates | 80.35 | 2035 (Est.) | |
| 78. | Mexico | 80.31 | 2035 (Est.) | |
| 79. | Uruguay | 80.16 | 2035 (Est.) | |
| 80. | French Polynesia | 80.15 | 2035 (Est.) | |
| 81. | Paraguay | 80.14 | 2035 (Est.) | |
| 82. | Brunei | 80.14 | 2035 (Est.) | |
| 83. | Poland | 80.03 | 2035 (Est.) | |
| 84. | Dominica | 80.01 | 2035 (Est.) | |
| 85. | Morocco | 79.96 | 2035 (Est.) | |
| 86. | Slovakia | 79.9 | 2035 (Est.) | |
| 87. | Croatia | 79.88 | 2035 (Est.) | |
| 88. | Aruba | 79.87 | 2035 (Est.) | |
| 89. | Ecuador | 79.86 | 2035 (Est.) | |
| 90. | Sri Lanka | 79.85 | 2035 (Est.) | |
| 91. | Antigua and Barbuda | 79.71 | 2035 (Est.) | |
| 92. | Lithuania | 79.56 | 2035 (Est.) | |
| 93. | Tonga | 79.53 | 2035 (Est.) | |
| 94. | Macedonia | 79.48 | 2035 (Est.) | |
| 95. | West Bank | 79.43 | 2035 (Est.) | |
| 96. | Lebanon | 79.42 | 2035 (Est.) | |
| 97. | Tunisia | 79.4 | 2035 (Est.) | |
| 98. | Hungary | 79.26 | 2035 (Est.) | |
| 99. | Cook Islands | 79.21 | 2035 (Est.) | |
| 100. | Syria | 79.21 | 2035 (Est.) |
← previous |