The World: Life Expectancy (2037) - Top 100+

Rank Country Years Year
228. Namibia 52.38 2037 (Est.)
227. Gabon 56.88 2037 (Est.)
226. Botswana 57.15 2037 (Est.)
225. South Africa 57.85 2037 (Est.)
224. Lesotho 57.85 2037 (Est.)
223. Chad 58.15 2037 (Est.)
222. Swaziland 58.24 2037 (Est.)
221. Guinea-Bissau 58.32 2037 (Est.)
220. Afghanistan 59.61 2037 (Est.)
219. Tanzania 60.17 2037 (Est.)
218. Uganda 60.34 2037 (Est.)
217. Zambia 60.47 2037 (Est.)
216. Somalia 60.69 2037 (Est.)
215. Malawi 60.91 2037 (Est.)
214. Central African Republic 60.91 2037 (Est.)
213. Zimbabwe 62.18 2037 (Est.)
212. Nigeria 62.25 2037 (Est.)
211. Mozambique 62.47 2037 (Est.)
210. Cameroon 62.57 2037 (Est.)
209. Republic of Congo 63.1 2037 (Est.)
208. Burkina Faso 63.14 2037 (Est.)
207. Mali 63.29 2037 (Est.)
206. Niger 63.57 2037 (Est.)
205. Angola 64.08 2037 (Est.)
204. Cote d'Ivoire 65.27 2037 (Est.)
203. Ethiopia 65.45 2037 (Est.)
202. Democratic Republic of the Congo 65.47 2037 (Est.)
201. Sierra Leone 65.98 2037 (Est.)
200. Liberia 66.68 2037 (Est.)
199. Rwanda 68.02 2037 (Est.)
198. Burundi 68.44 2037 (Est.)
197. Guinea 68.98 2037 (Est.)
196. Senegal 69.09 2037 (Est.)
195. Benin 69.15 2037 (Est.)
194. Djibouti 69.88 2037 (Est.)
193. The Gambia 69.93 2037 (Est.)
192. Sudan 70.09 2037 (Est.)
191. Haiti 70.13 2037 (Est.)
190. Western Sahara 70.15 2037 (Est.)
189. Mauritania 70.17 2037 (Est.)
188. Eritrea 70.29 2037 (Est.)
187. Papua New Guinea 70.41 2037 (Est.)
186. Kenya 70.75 2037 (Est.)
185. Comoros 71.12 2037 (Est.)
184. Laos 71.13 2037 (Est.)
183. Equatorial Guinea 71.13 2037 (Est.)
182. Cambodia 71.34 2037 (Est.)
181. Ghana 71.47 2037 (Est.)
180. Sao Tome and Principe 71.69 2037 (Est.)
179. Madagascar 72.08 2037 (Est.)
178. Yemen 72.14 2037 (Est.)
177. Togo 72.15 2037 (Est.)
176. Kiribati 72.62 2037 (Est.)
175. Vanuatu 72.86 2037 (Est.)
174. Russia 72.89 2037 (Est.)
173. Tuvalu 72.89 2037 (Est.)
172. Myanmar 72.98 2037 (Est.)
171. Belize 73.11 2037 (Est.)
170. Nauru 73.41 2037 (Est.)
169. Tajikistan 73.8 2037 (Est.)
168. Pakistan 73.84 2037 (Est.)
167. Nepal 73.92 2037 (Est.)
166. Guyana 74.11 2037 (Est.)
165. Honduras 74.35 2037 (Est.)
164. India 74.38 2037 (Est.)
163. Ukraine 74.83 2037 (Est.)
162. Bolivia 74.88 2037 (Est.)
161. East Timor 75.14 2037 (Est.)
160. Mongolia 75.4 2037 (Est.)
159. Turkmenistan 75.53 2037 (Est.)
158. North Korea 75.73 2037 (Est.)
157. Moldova 75.96 2037 (Est.)
156. The Bahamas 76.03 2037 (Est.)
155. Kazakhstan 76.08 2037 (Est.)
154. Iran 76.11 2037 (Est.)
153. Bangladesh 76.37 2037 (Est.)
152. Kyrgyzstan 76.52 2037 (Est.)
151. Kosovo 76.63 2037 (Est.)
150. Iraq 76.9 2037 (Est.)
149. Jamaica 76.91 2037 (Est.)
148. Cape Verde 77 2037 (Est.)
147. Suriname 77.07 2037 (Est.)
146. Guatemala 77.11 2037 (Est.)
145. Greenland 77.16 2037 (Est.)
144. Belarus 77.2 2037 (Est.)
143. Azerbaijan 77.27 2037 (Est.)
142. Trinidad and Tobago 77.38 2037 (Est.)
141. Fiji 77.38 2037 (Est.)
140. Indonesia 77.4 2037 (Est.)
139. Venezuela 77.45 2037 (Est.)
138. Federated States of Micronesia 77.52 2037 (Est.)
137. Philippines 77.6 2037 (Est.)
136. Palau 77.67 2037 (Est.)
135. Marshall Islands 77.67 2037 (Est.)
134. Nicaragua 77.77 2037 (Est.)
133. Samoa 78.08 2037 (Est.)
132. Peru 78.1 2037 (Est.)
131. Vietnam 78.13 2037 (Est.)
130. Uzbekistan 78.13 2037 (Est.)
129. Brazil 78.14 2037 (Est.)