Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
99. | Thailand | 81.02 | 2049 (Est.) | |
158. | The Bahamas | 77.98 | 2049 (Est.) | |
195. | The Gambia | 72.91 | 2049 (Est.) | |
172. | Togo | 75.93 | 2049 (Est.) | |
94. | Tonga | 81.22 | 2049 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 79.36 | 2049 (Est.) | |
97. | Tunisia | 81.12 | 2049 (Est.) | |
129. | Turkey | 79.95 | 2049 (Est.) | |
159. | Turkmenistan | 77.88 | 2049 (Est.) | |
43. | Turks and Caicos Islands | 82.94 | 2049 (Est.) | |
174. | Tuvalu | 75.75 | 2049 (Est.) | |
40. | U.S. Virgin Islands | 83.02 | 2049 (Est.) | |
220. | Uganda | 64.82 | 2049 (Est.) | |
163. | Ukraine | 77.32 | 2049 (Est.) | |
77. | United Arab Emirates | 81.82 | 2049 (Est.) | |
30. | United Kingdom | 83.33 | 2049 (Est.) | |
42. | United States of America | 82.98 | 2049 (Est.) | |
79. | Uruguay | 81.68 | 2049 (Est.) | |
131. | Uzbekistan | 79.93 | 2049 (Est.) | |
176. | Vanuatu | 75.73 | 2049 (Est.) | |
151. | Venezuela | 78.74 | 2049 (Est.) | |
118. | Vietnam | 80.46 | 2049 (Est.) | |
44. | Wallis and Futuna | 82.88 | 2049 (Est.) | |
98. | West Bank | 81.11 | 2049 (Est.) | |
189. | Western Sahara | 73.48 | 2049 (Est.) | |
179. | Yemen | 75.14 | 2049 (Est.) | |
204. | Zambia | 69.87 | 2049 (Est.) | |
215. | Zimbabwe | 66.75 | 2049 (Est.) |
next → |