Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
215. | Zimbabwe | 66.75 | 2049 (Est.) | |
204. | Zambia | 69.87 | 2049 (Est.) | |
179. | Yemen | 75.14 | 2049 (Est.) | |
189. | Western Sahara | 73.48 | 2049 (Est.) | |
98. | West Bank | 81.11 | 2049 (Est.) | |
44. | Wallis and Futuna | 82.88 | 2049 (Est.) | |
118. | Vietnam | 80.46 | 2049 (Est.) | |
151. | Venezuela | 78.74 | 2049 (Est.) | |
176. | Vanuatu | 75.73 | 2049 (Est.) | |
131. | Uzbekistan | 79.93 | 2049 (Est.) | |
79. | Uruguay | 81.68 | 2049 (Est.) | |
42. | United States of America | 82.98 | 2049 (Est.) | |
30. | United Kingdom | 83.33 | 2049 (Est.) | |
77. | United Arab Emirates | 81.82 | 2049 (Est.) | |
163. | Ukraine | 77.32 | 2049 (Est.) | |
220. | Uganda | 64.82 | 2049 (Est.) | |
40. | U.S. Virgin Islands | 83.02 | 2049 (Est.) | |
174. | Tuvalu | 75.75 | 2049 (Est.) | |
43. | Turks and Caicos Islands | 82.94 | 2049 (Est.) | |
159. | Turkmenistan | 77.88 | 2049 (Est.) | |
129. | Turkey | 79.95 | 2049 (Est.) | |
97. | Tunisia | 81.12 | 2049 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 79.36 | 2049 (Est.) | |
94. | Tonga | 81.22 | 2049 (Est.) | |
172. | Togo | 75.93 | 2049 (Est.) | |
195. | The Gambia | 72.91 | 2049 (Est.) | |
158. | The Bahamas | 77.98 | 2049 (Est.) | |
99. | Thailand | 81.02 | 2049 (Est.) | |
218. | Tanzania | 65.01 | 2049 (Est.) | |
169. | Tajikistan | 76.48 | 2049 (Est.) | |
53. | Taiwan | 82.61 | 2049 (Est.) | |
104. | Syria | 80.98 | 2049 (Est.) | |
17. | Switzerland | 83.74 | 2049 (Est.) | |
18. | Sweden | 83.74 | 2049 (Est.) | |
227. | Swaziland | 61.13 | 2049 (Est.) | |
146. | Suriname | 79.1 | 2049 (Est.) | |
190. | Sudan | 73.42 | 2049 (Est.) | |
89. | Sri Lanka | 81.46 | 2049 (Est.) | |
16. | Spain | 83.77 | 2049 (Est.) | |
8. | South Korea | 84.17 | 2049 (Est.) | |
224. | South Africa | 62.76 | 2049 (Est.) | |
217. | Somalia | 65.15 | 2049 (Est.) | |
113. | Solomon Islands | 80.74 | 2049 (Est.) | |
69. | Slovenia | 82.13 | 2049 (Est.) | |
87. | Slovakia | 81.48 | 2049 (Est.) | |
68. | Sint Maarten | 82.14 | 2049 (Est.) | |
2. | Singapore | 91.41 | 2049 (Est.) | |
205. | Sierra Leone | 69.85 | 2049 (Est.) | |
120. | Seychelles | 80.39 | 2049 (Est.) | |
109. | Serbia | 80.8 | 2049 (Est.) | |
197. | Senegal | 72.59 | 2049 (Est.) | |
114. | Saudi Arabia | 80.72 | 2049 (Est.) | |
181. | Sao Tome and Principe | 74.77 | 2049 (Est.) | |
5. | San Marino | 84.47 | 2049 (Est.) | |
133. | Samoa | 79.89 | 2049 (Est.) | |
111. | Saint Vincent and the Grenadines | 80.75 | 2049 (Est.) | |
34. | Saint Pierre and Miquelon | 83.26 | 2049 (Est.) | |
45. | Saint Martin | 82.85 | 2049 (Est.) | |
75. | Saint Lucia | 81.96 | 2049 (Est.) | |
103. | Saint Kitts and Nevis | 80.98 | 2049 (Est.) | |
48. | Saint Helena | 82.78 | 2049 (Est.) | |
46. | Saint Barthélemy | 82.85 | 2049 (Est.) | |
199. | Rwanda | 71.68 | 2049 (Est.) | |
177. | Russia | 75.6 | 2049 (Est.) | |
115. | Romania | 80.63 | 2049 (Est.) | |
213. | Republic of Congo | 67.37 | 2049 (Est.) | |
55. | Qatar | 82.46 | 2049 (Est.) | |
47. | Puerto Rico | 82.84 | 2049 (Est.) | |
52. | Portugal | 82.68 | 2049 (Est.) | |
83. | Poland | 81.58 | 2049 (Est.) | |
137. | Philippines | 79.51 | 2049 (Est.) | |
132. | Peru | 79.91 | 2049 (Est.) | |
80. | Paraguay | 81.67 | 2049 (Est.) | |
192. | Papua New Guinea | 73.11 | 2049 (Est.) | |
58. | Panama | 82.38 | 2049 (Est.) | |
136. | Palau | 79.57 | 2049 (Est.) | |
168. | Pakistan | 76.52 | 2049 (Est.) | |
100. | Oman | 81.02 | 2049 (Est.) | |
28. | Norway | 83.39 | 2049 (Est.) | |
72. | Northern Mariana Islands | 82.06 | 2049 (Est.) | |
157. | North Korea | 78.03 | 2049 (Est.) | |
210. | Nigeria | 67.75 | 2049 (Est.) | |
209. | Niger | 67.78 | 2049 (Est.) | |
134. | Nicaragua | 79.65 | 2049 (Est.) | |
26. | New Zealand | 83.56 | 2049 (Est.) | |
76. | New Caledonia | 81.89 | 2049 (Est.) | |
66. | Netherlands Antilles | 82.23 | 2049 (Est.) | |
23. | Netherlands | 83.64 | 2049 (Est.) | |
167. | Nepal | 76.6 | 2049 (Est.) | |
170. | Nauru | 76.23 | 2049 (Est.) | |
228. | Namibia | 57.29 | 2049 (Est.) | |
173. | Myanmar | 75.82 | 2049 (Est.) | |
202. | Mozambique | 70.24 | 2049 (Est.) | |
85. | Morocco | 81.53 | 2049 (Est.) | |
125. | Montserrat | 80.2 | 2049 (Est.) | |
59. | Montenegro | 82.36 | 2049 (Est.) | |
160. | Mongolia | 77.73 | 2049 (Est.) | |
3. | Monaco | 87.85 | 2049 (Est.) | |
156. | Moldova | 78.21 | 2049 (Est.) | |
78. | Mexico | 81.79 | 2049 (Est.) |
← previous |