Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
228. | Namibia | 57.29 | 2049 (Est.) | |
227. | Swaziland | 61.13 | 2049 (Est.) | |
226. | Botswana | 61.19 | 2049 (Est.) | |
225. | Gabon | 61.64 | 2049 (Est.) | |
224. | South Africa | 62.76 | 2049 (Est.) | |
223. | Chad | 62.97 | 2049 (Est.) | |
222. | Guinea-Bissau | 63.14 | 2049 (Est.) | |
221. | Afghanistan | 64.15 | 2049 (Est.) | |
220. | Uganda | 64.82 | 2049 (Est.) | |
219. | Malawi | 64.95 | 2049 (Est.) | |
218. | Tanzania | 65.01 | 2049 (Est.) | |
217. | Somalia | 65.15 | 2049 (Est.) | |
216. | Central African Republic | 65.18 | 2049 (Est.) | |
215. | Zimbabwe | 66.75 | 2049 (Est.) | |
214. | Cameroon | 67.01 | 2049 (Est.) | |
213. | Republic of Congo | 67.37 | 2049 (Est.) | |
212. | Burkina Faso | 67.44 | 2049 (Est.) | |
211. | Mali | 67.51 | 2049 (Est.) | |
210. | Nigeria | 67.75 | 2049 (Est.) | |
209. | Niger | 67.78 | 2049 (Est.) | |
208. | Angola | 68.89 | 2049 (Est.) | |
207. | Cote d'Ivoire | 69.31 | 2049 (Est.) | |
206. | Ethiopia | 69.43 | 2049 (Est.) | |
205. | Sierra Leone | 69.85 | 2049 (Est.) | |
204. | Zambia | 69.87 | 2049 (Est.) | |
203. | Democratic Republic of the Congo | 69.87 | 2049 (Est.) | |
202. | Mozambique | 70.24 | 2049 (Est.) | |
201. | Liberia | 70.43 | 2049 (Est.) | |
200. | Lesotho | 71.33 | 2049 (Est.) | |
199. | Rwanda | 71.68 | 2049 (Est.) | |
198. | Burundi | 71.9 | 2049 (Est.) | |
197. | Senegal | 72.59 | 2049 (Est.) | |
196. | Benin | 72.62 | 2049 (Est.) | |
195. | The Gambia | 72.91 | 2049 (Est.) | |
194. | Guinea | 72.92 | 2049 (Est.) | |
193. | Djibouti | 72.94 | 2049 (Est.) | |
192. | Papua New Guinea | 73.11 | 2049 (Est.) | |
191. | Haiti | 73.25 | 2049 (Est.) | |
190. | Sudan | 73.42 | 2049 (Est.) | |
189. | Western Sahara | 73.48 | 2049 (Est.) | |
188. | Mauritania | 73.5 | 2049 (Est.) | |
187. | Eritrea | 73.55 | 2049 (Est.) | |
186. | Comoros | 74.29 | 2049 (Est.) | |
185. | Equatorial Guinea | 74.3 | 2049 (Est.) | |
184. | Laos | 74.3 | 2049 (Est.) | |
183. | Cambodia | 74.46 | 2049 (Est.) | |
182. | Ghana | 74.62 | 2049 (Est.) | |
181. | Sao Tome and Principe | 74.77 | 2049 (Est.) | |
180. | Madagascar | 75.08 | 2049 (Est.) | |
179. | Yemen | 75.14 | 2049 (Est.) | |
178. | Kiribati | 75.53 | 2049 (Est.) | |
177. | Russia | 75.6 | 2049 (Est.) | |
176. | Vanuatu | 75.73 | 2049 (Est.) | |
175. | Belize | 75.74 | 2049 (Est.) | |
174. | Tuvalu | 75.75 | 2049 (Est.) | |
173. | Myanmar | 75.82 | 2049 (Est.) | |
172. | Togo | 75.93 | 2049 (Est.) | |
171. | Kenya | 75.99 | 2049 (Est.) | |
170. | Nauru | 76.23 | 2049 (Est.) | |
169. | Tajikistan | 76.48 | 2049 (Est.) | |
168. | Pakistan | 76.52 | 2049 (Est.) | |
167. | Nepal | 76.6 | 2049 (Est.) | |
166. | Honduras | 76.64 | 2049 (Est.) | |
165. | India | 76.96 | 2049 (Est.) | |
164. | Guyana | 77.05 | 2049 (Est.) | |
163. | Ukraine | 77.32 | 2049 (Est.) | |
162. | Bolivia | 77.36 | 2049 (Est.) | |
161. | East Timor | 77.57 | 2049 (Est.) | |
160. | Mongolia | 77.73 | 2049 (Est.) | |
159. | Turkmenistan | 77.88 | 2049 (Est.) | |
158. | The Bahamas | 77.98 | 2049 (Est.) | |
157. | North Korea | 78.03 | 2049 (Est.) | |
156. | Moldova | 78.21 | 2049 (Est.) | |
155. | Iran | 78.24 | 2049 (Est.) | |
154. | Kazakhstan | 78.33 | 2049 (Est.) | |
153. | Bangladesh | 78.56 | 2049 (Est.) | |
152. | Kyrgyzstan | 78.65 | 2049 (Est.) | |
151. | Venezuela | 78.74 | 2049 (Est.) | |
150. | Kosovo | 78.76 | 2049 (Est.) | |
149. | Iraq | 78.97 | 2049 (Est.) | |
148. | Jamaica | 79.05 | 2049 (Est.) | |
147. | Cape Verde | 79.06 | 2049 (Est.) | |
146. | Suriname | 79.1 | 2049 (Est.) | |
145. | Guatemala | 79.14 | 2049 (Est.) | |
144. | Belarus | 79.17 | 2049 (Est.) | |
143. | Greenland | 79.17 | 2049 (Est.) | |
142. | Azerbaijan | 79.25 | 2049 (Est.) | |
141. | Fiji | 79.35 | 2049 (Est.) | |
140. | Indonesia | 79.36 | 2049 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 79.36 | 2049 (Est.) | |
138. | Federated States of Micronesia | 79.45 | 2049 (Est.) | |
137. | Philippines | 79.51 | 2049 (Est.) | |
136. | Palau | 79.57 | 2049 (Est.) | |
135. | Marshall Islands | 79.57 | 2049 (Est.) | |
134. | Nicaragua | 79.65 | 2049 (Est.) | |
133. | Samoa | 79.89 | 2049 (Est.) | |
132. | Peru | 79.91 | 2049 (Est.) | |
131. | Uzbekistan | 79.93 | 2049 (Est.) | |
130. | Brazil | 79.93 | 2049 (Est.) | |
129. | Turkey | 79.95 | 2049 (Est.) |
← previous |