Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
99. | Thailand | 81.17 | 2050 (Est.) | |
158. | The Bahamas | 78.14 | 2050 (Est.) | |
195. | The Gambia | 73.17 | 2050 (Est.) | |
172. | Togo | 76.21 | 2050 (Est.) | |
94. | Tonga | 81.33 | 2050 (Est.) | |
140. | Trinidad and Tobago | 79.5 | 2050 (Est.) | |
97. | Tunisia | 81.23 | 2050 (Est.) | |
129. | Turkey | 80.08 | 2050 (Est.) | |
159. | Turkmenistan | 78.05 | 2050 (Est.) | |
43. | Turks and Caicos Islands | 83 | 2050 (Est.) | |
175. | Tuvalu | 75.97 | 2050 (Est.) | |
41. | U.S. Virgin Islands | 83.08 | 2050 (Est.) | |
220. | Uganda | 65.22 | 2050 (Est.) | |
163. | Ukraine | 77.52 | 2050 (Est.) | |
77. | United Arab Emirates | 81.91 | 2050 (Est.) | |
31. | United Kingdom | 83.38 | 2050 (Est.) | |
40. | United States of America | 83.09 | 2050 (Est.) | |
79. | Uruguay | 81.78 | 2050 (Est.) | |
131. | Uzbekistan | 80.06 | 2050 (Est.) | |
176. | Vanuatu | 75.94 | 2050 (Est.) | |
151. | Venezuela | 78.84 | 2050 (Est.) | |
118. | Vietnam | 80.64 | 2050 (Est.) | |
44. | Wallis and Futuna | 82.95 | 2050 (Est.) | |
98. | West Bank | 81.21 | 2050 (Est.) | |
189. | Western Sahara | 73.73 | 2050 (Est.) | |
179. | Yemen | 75.36 | 2050 (Est.) | |
203. | Zambia | 70.58 | 2050 (Est.) | |
215. | Zimbabwe | 67.17 | 2050 (Est.) |
next → |