| Rank | Country | Years | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monaco | 93.45 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Japan | 88.78 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Singapore | 88.05 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Macau | 87.65 | 2017 (Est.) | |
| 5. | San Marino | 86.12 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Hong Kong | 85.46 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Guernsey | 85.44 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Andorra | 85.18 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Italy | 85.09 | 2017 (Est.) | |
| 10. | France | 85.08 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Spain | 84.94 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Australia | 84.92 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Canada | 84.71 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Liechtenstein | 84.69 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Switzerland | 84.66 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Bermuda | 84.61 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Channel Islands | 84.56 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Sweden | 84.2 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Anguilla | 84.19 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Cayman Islands | 84.09 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Israel | 83.96 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Iceland | 83.89 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Luxembourg | 83.82 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Norway | 83.76 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Netherlands | 83.7 | 2017 (Est.) | |
| 26. | South Korea | 83.69 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Finland | 83.65 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Austria | 83.6 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Belgium | 83.58 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Puerto Rico | 83.49 | 2017 (Est.) | |
| 31. | New Zealand | 83.46 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Greece | 83.44 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Bosnia and Herzegovina | 83.43 | 2017 (Est.) | |
| 34. | U.S. Virgin Islands | 83.36 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Ireland | 83.35 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Germany | 83.25 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Faroe Islands | 83.18 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Isle of Man | 83.16 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Saint Pierre and Miquelon | 83.11 | 2017 (Est.) | |
| 40. | United Kingdom | 83.09 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Saint Barthélemy | 83.04 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Saint Martin | 83.04 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Malta | 82.98 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Wallis and Futuna | 82.97 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Portugal | 82.89 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Turks and Caicos Islands | 82.85 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Saint Helena | 82.72 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Gibraltar | 82.62 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Guam | 82.5 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Jordan | 82.39 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Taiwan | 82.31 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Slovenia | 82.16 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Chile | 82.11 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Denmark | 82.11 | 2017 (Est.) | |
| 55. | New Caledonia | 82.02 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Montenegro | 81.91 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Georgia | 81.84 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Cyprus | 81.78 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Panama | 81.71 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Czech Republic | 81.69 | 2017 (Est.) | |
| 61. | United States of America | 81.64 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Lithuania | 81.53 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Costa Rica | 81.52 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Argentina | 81.43 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Albania | 81.38 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Poland | 81.33 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Bahrain | 81.3 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Libya | 81.18 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Cuba | 81.18 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Slovakia | 81.05 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Mayotte | 81.04 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Northern Mariana Islands | 81 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Qatar | 81 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Netherlands Antilles | 80.9 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Saint Lucia | 80.84 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Croatia | 80.76 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Sint Maarten | 80.75 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Dominican Republic | 80.63 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Uruguay | 80.63 | 2017 (Est.) | |
| 80. | Mexico | 80.6 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Sri Lanka | 80.56 | 2017 (Est.) | |
| 82. | United Arab Emirates | 80.42 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Morocco | 80.33 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Dominica | 80.29 | 2017 (Est.) | |
| 85. | British Virgin Islands | 80.25 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Estonia | 80.2 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Paraguay | 80.16 | 2017 (Est.) | |
| 88. | Ecuador | 80.07 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Aruba | 80.07 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Hungary | 80.01 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Brunei | 79.81 | 2017 (Est.) | |
| 92. | French Polynesia | 79.77 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Seychelles | 79.61 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Kuwait | 79.6 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Mauritius | 79.45 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Latvia | 79.4 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Colombia | 79.27 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Macedonia | 79.21 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Romania | 79.02 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Cook Islands | 79 | 2017 (Est.) |
← previous |