Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
228. | Namibia | 49.33 | 2025 (Est.) | |
227. | South Africa | 52.06 | 2025 (Est.) | |
226. | Lesotho | 52.82 | 2025 (Est.) | |
225. | Botswana | 53.31 | 2025 (Est.) | |
224. | Gabon | 53.79 | 2025 (Est.) | |
223. | Swaziland | 54.51 | 2025 (Est.) | |
222. | Chad | 54.95 | 2025 (Est.) | |
221. | Guinea-Bissau | 55.97 | 2025 (Est.) | |
220. | Zambia | 56.19 | 2025 (Est.) | |
219. | Afghanistan | 56.55 | 2025 (Est.) | |
218. | Uganda | 57.61 | 2025 (Est.) | |
217. | Tanzania | 57.63 | 2025 (Est.) | |
216. | Mozambique | 57.7 | 2025 (Est.) | |
215. | Malawi | 57.79 | 2025 (Est.) | |
214. | Central African Republic | 57.95 | 2025 (Est.) | |
213. | Somalia | 58.35 | 2025 (Est.) | |
212. | Zimbabwe | 59.31 | 2025 (Est.) | |
211. | Cameroon | 59.57 | 2025 (Est.) | |
210. | Republic of Congo | 60.49 | 2025 (Est.) | |
209. | Niger | 60.68 | 2025 (Est.) | |
208. | Mali | 60.76 | 2025 (Est.) | |
207. | Angola | 60.79 | 2025 (Est.) | |
206. | Nigeria | 60.88 | 2025 (Est.) | |
205. | Burkina Faso | 60.97 | 2025 (Est.) | |
204. | Democratic Republic of the Congo | 62.66 | 2025 (Est.) | |
203. | Cote d'Ivoire | 62.71 | 2025 (Est.) | |
202. | Ethiopia | 64.1 | 2025 (Est.) | |
201. | Liberia | 64.44 | 2025 (Est.) | |
200. | Sierra Leone | 64.56 | 2025 (Est.) | |
199. | Rwanda | 65.64 | 2025 (Est.) | |
198. | Guinea | 66.22 | 2025 (Est.) | |
197. | Burundi | 66.65 | 2025 (Est.) | |
196. | Benin | 66.93 | 2025 (Est.) | |
195. | Senegal | 67.38 | 2025 (Est.) | |
194. | Sudan | 68.06 | 2025 (Est.) | |
193. | Kenya | 68.1 | 2025 (Est.) | |
192. | Haiti | 68.32 | 2025 (Est.) | |
191. | Equatorial Guinea | 68.82 | 2025 (Est.) | |
190. | Mauritania | 68.86 | 2025 (Est.) | |
189. | Western Sahara | 68.86 | 2025 (Est.) | |
188. | Eritrea | 69.11 | 2025 (Est.) | |
187. | Djibouti | 69.16 | 2025 (Est.) | |
186. | Ghana | 69.23 | 2025 (Est.) | |
185. | The Gambia | 69.46 | 2025 (Est.) | |
184. | Sao Tome and Principe | 69.68 | 2025 (Est.) | |
183. | Laos | 69.7 | 2025 (Est.) | |
182. | Comoros | 69.92 | 2025 (Est.) | |
181. | Cambodia | 70.38 | 2025 (Est.) | |
180. | Papua New Guinea | 70.6 | 2025 (Est.) | |
179. | Madagascar | 70.88 | 2025 (Est.) | |
178. | Yemen | 71.03 | 2025 (Est.) | |
177. | Togo | 71.14 | 2025 (Est.) | |
176. | Vanuatu | 71.52 | 2025 (Est.) | |
175. | Kiribati | 71.91 | 2025 (Est.) | |
174. | Tuvalu | 71.92 | 2025 (Est.) | |
173. | Belize | 72.16 | 2025 (Est.) | |
172. | Myanmar | 72.29 | 2025 (Est.) | |
171. | Nepal | 72.38 | 2025 (Est.) | |
170. | India | 72.82 | 2025 (Est.) | |
169. | Pakistan | 72.83 | 2025 (Est.) | |
168. | Nauru | 73.5 | 2025 (Est.) | |
167. | Tajikistan | 73.91 | 2025 (Est.) | |
166. | Honduras | 73.96 | 2025 (Est.) | |
165. | Bolivia | 74.88 | 2025 (Est.) | |
164. | East Timor | 74.92 | 2025 (Est.) | |
163. | Russia | 75.05 | 2025 (Est.) | |
162. | Mongolia | 75.27 | 2025 (Est.) | |
161. | Guyana | 75.29 | 2025 (Est.) | |
160. | Iran | 75.47 | 2025 (Est.) | |
159. | Montserrat | 75.57 | 2025 (Est.) | |
158. | Bhutan | 75.7 | 2025 (Est.) | |
157. | Bangladesh | 75.88 | 2025 (Est.) | |
156. | Turkmenistan | 75.88 | 2025 (Est.) | |
155. | Iraq | 76.2 | 2025 (Est.) | |
154. | Kosovo | 76.45 | 2025 (Est.) | |
153. | Ukraine | 76.52 | 2025 (Est.) | |
152. | Jamaica | 76.6 | 2025 (Est.) | |
151. | The Bahamas | 76.61 | 2025 (Est.) | |
150. | Guatemala | 76.85 | 2025 (Est.) | |
149. | North Korea | 76.93 | 2025 (Est.) | |
148. | Cape Verde | 76.95 | 2025 (Est.) | |
147. | Suriname | 77.2 | 2025 (Est.) | |
146. | Moldova | 77.25 | 2025 (Est.) | |
145. | Federated States of Micronesia | 77.43 | 2025 (Est.) | |
144. | Greenland | 77.57 | 2025 (Est.) | |
143. | Marshall Islands | 77.75 | 2025 (Est.) | |
142. | Indonesia | 77.78 | 2025 (Est.) | |
141. | Fiji | 77.81 | 2025 (Est.) | |
140. | Nicaragua | 77.86 | 2025 (Est.) | |
139. | Kyrgyzstan | 77.98 | 2025 (Est.) | |
138. | Kazakhstan | 78.03 | 2025 (Est.) | |
137. | Azerbaijan | 78.09 | 2025 (Est.) | |
136. | Trinidad and Tobago | 78.1 | 2025 (Est.) | |
135. | Peru | 78.14 | 2025 (Est.) | |
134. | Turkey | 78.17 | 2025 (Est.) | |
133. | Vietnam | 78.32 | 2025 (Est.) | |
132. | Philippines | 78.38 | 2025 (Est.) | |
131. | Palau | 78.68 | 2025 (Est.) | |
130. | Egypt | 78.87 | 2025 (Est.) | |
129. | Samoa | 78.9 | 2025 (Est.) |
← previous |