Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
201. | Liberia | 64.44 | 2025 (Est.) | |
202. | Ethiopia | 64.1 | 2025 (Est.) | |
203. | Cote d'Ivoire | 62.71 | 2025 (Est.) | |
204. | Democratic Republic of the Congo | 62.66 | 2025 (Est.) | |
205. | Burkina Faso | 60.97 | 2025 (Est.) | |
206. | Nigeria | 60.88 | 2025 (Est.) | |
207. | Angola | 60.79 | 2025 (Est.) | |
208. | Mali | 60.76 | 2025 (Est.) | |
209. | Niger | 60.68 | 2025 (Est.) | |
210. | Republic of Congo | 60.49 | 2025 (Est.) | |
211. | Cameroon | 59.57 | 2025 (Est.) | |
212. | Zimbabwe | 59.31 | 2025 (Est.) | |
213. | Somalia | 58.35 | 2025 (Est.) | |
214. | Central African Republic | 57.95 | 2025 (Est.) | |
215. | Malawi | 57.79 | 2025 (Est.) | |
216. | Mozambique | 57.7 | 2025 (Est.) | |
217. | Tanzania | 57.63 | 2025 (Est.) | |
218. | Uganda | 57.61 | 2025 (Est.) | |
219. | Afghanistan | 56.55 | 2025 (Est.) | |
220. | Zambia | 56.19 | 2025 (Est.) | |
221. | Guinea-Bissau | 55.97 | 2025 (Est.) | |
222. | Chad | 54.95 | 2025 (Est.) | |
223. | Swaziland | 54.51 | 2025 (Est.) | |
224. | Gabon | 53.79 | 2025 (Est.) | |
225. | Botswana | 53.31 | 2025 (Est.) | |
226. | Lesotho | 52.82 | 2025 (Est.) | |
227. | South Africa | 52.06 | 2025 (Est.) | |
228. | Namibia | 49.33 | 2025 (Est.) |
next → |