Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
217. | Zimbabwe | 66.53 | 2048 (Est.) | |
205. | Zambia | 71.02 | 2048 (Est.) | |
178. | Yemen | 77.72 | 2048 (Est.) | |
187. | Western Sahara | 76.18 | 2048 (Est.) | |
106. | West Bank | 83.78 | 2048 (Est.) | |
45. | Wallis and Futuna | 85.94 | 2048 (Est.) | |
128. | Vietnam | 83.04 | 2048 (Est.) | |
144. | Venezuela | 82.15 | 2048 (Est.) | |
176. | Vanuatu | 78.07 | 2048 (Est.) | |
126. | Uzbekistan | 83.07 | 2048 (Est.) | |
79. | Uruguay | 84.79 | 2048 (Est.) | |
67. | United States of America | 85.13 | 2048 (Est.) | |
41. | United Kingdom | 85.99 | 2048 (Est.) | |
82. | United Arab Emirates | 84.69 | 2048 (Est.) | |
154. | Ukraine | 81.12 | 2048 (Est.) | |
220. | Uganda | 65.86 | 2048 (Est.) | |
35. | U.S. Virgin Islands | 86.12 | 2048 (Est.) | |
173. | Tuvalu | 78.35 | 2048 (Est.) | |
47. | Turks and Caicos Islands | 85.88 | 2048 (Est.) | |
156. | Turkmenistan | 81 | 2048 (Est.) | |
134. | Turkey | 82.47 | 2048 (Est.) | |
109. | Tunisia | 83.75 | 2048 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 82.29 | 2048 (Est.) | |
117. | Tonga | 83.47 | 2048 (Est.) | |
170. | Togo | 78.81 | 2048 (Est.) | |
192. | The Gambia | 75.1 | 2048 (Est.) | |
164. | The Bahamas | 80.25 | 2048 (Est.) | |
111. | Thailand | 83.66 | 2048 (Est.) | |
219. | Tanzania | 66.07 | 2048 (Est.) | |
165. | Tajikistan | 79.7 | 2048 (Est.) | |
52. | Taiwan | 85.62 | 2048 (Est.) | |
107. | Syria | 83.77 | 2048 (Est.) | |
16. | Switzerland | 86.73 | 2048 (Est.) | |
20. | Sweden | 86.52 | 2048 (Est.) | |
226. | Swaziland | 59.26 | 2048 (Est.) | |
148. | Suriname | 81.85 | 2048 (Est.) | |
190. | Sudan | 75.58 | 2048 (Est.) | |
81. | Sri Lanka | 84.76 | 2048 (Est.) | |
12. | Spain | 86.86 | 2048 (Est.) | |
8. | South Korea | 87.02 | 2048 (Est.) | |
225. | South Africa | 61.33 | 2048 (Est.) | |
215. | Somalia | 67.75 | 2048 (Est.) | |
113. | Solomon Islands | 83.62 | 2048 (Est.) | |
53. | Slovenia | 85.55 | 2048 (Est.) | |
70. | Slovakia | 85 | 2048 (Est.) | |
78. | Sint Maarten | 84.86 | 2048 (Est.) | |
2. | Singapore | 94.33 | 2048 (Est.) | |
200. | Sierra Leone | 72.69 | 2048 (Est.) | |
93. | Seychelles | 84.28 | 2048 (Est.) | |
103. | Serbia | 83.84 | 2048 (Est.) | |
193. | Senegal | 75.08 | 2048 (Est.) | |
123. | Saudi Arabia | 83.28 | 2048 (Est.) | |
185. | Sao Tome and Principe | 76.76 | 2048 (Est.) | |
5. | San Marino | 87.4 | 2048 (Est.) | |
129. | Samoa | 82.92 | 2048 (Est.) | |
124. | Saint Vincent and the Grenadines | 83.24 | 2048 (Est.) | |
40. | Saint Pierre and Miquelon | 86 | 2048 (Est.) | |
43. | Saint Martin | 85.96 | 2048 (Est.) | |
76. | Saint Lucia | 84.89 | 2048 (Est.) | |
110. | Saint Kitts and Nevis | 83.68 | 2048 (Est.) | |
48. | Saint Helena | 85.81 | 2048 (Est.) | |
42. | Saint Barthélemy | 85.96 | 2048 (Est.) | |
199. | Rwanda | 73.84 | 2048 (Est.) | |
166. | Russia | 79.68 | 2048 (Est.) | |
99. | Romania | 83.98 | 2048 (Est.) | |
213. | Republic of Congo | 68.79 | 2048 (Est.) | |
72. | Qatar | 84.98 | 2048 (Est.) | |
31. | Puerto Rico | 86.19 | 2048 (Est.) | |
46. | Portugal | 85.9 | 2048 (Est.) | |
66. | Poland | 85.14 | 2048 (Est.) | |
133. | Philippines | 82.59 | 2048 (Est.) | |
135. | Peru | 82.45 | 2048 (Est.) | |
87. | Paraguay | 84.56 | 2048 (Est.) | |
195. | Papua New Guinea | 74.93 | 2048 (Est.) | |
60. | Panama | 85.33 | 2048 (Est.) | |
131. | Palau | 82.78 | 2048 (Est.) | |
168. | Pakistan | 78.98 | 2048 (Est.) | |
122. | Oman | 83.33 | 2048 (Est.) | |
26. | Norway | 86.3 | 2048 (Est.) | |
74. | Northern Mariana Islands | 84.97 | 2048 (Est.) | |
150. | North Korea | 81.68 | 2048 (Est.) | |
209. | Nigeria | 70.21 | 2048 (Est.) | |
212. | Niger | 69.76 | 2048 (Est.) | |
140. | Nicaragua | 82.27 | 2048 (Est.) | |
32. | New Zealand | 86.17 | 2048 (Est.) | |
56. | New Caledonia | 85.48 | 2048 (Est.) | |
75. | Netherlands Antilles | 84.93 | 2048 (Est.) | |
27. | Netherlands | 86.28 | 2048 (Est.) | |
171. | Nepal | 78.67 | 2048 (Est.) | |
167. | Nauru | 79.42 | 2048 (Est.) | |
228. | Namibia | 54.43 | 2048 (Est.) | |
172. | Myanmar | 78.61 | 2048 (Est.) | |
204. | Mozambique | 71.28 | 2048 (Est.) | |
83. | Morocco | 84.64 | 2048 (Est.) | |
158. | Montserrat | 80.79 | 2048 (Est.) | |
57. | Montenegro | 85.42 | 2048 (Est.) | |
160. | Mongolia | 80.55 | 2048 (Est.) | |
3. | Monaco | 91.5 | 2048 (Est.) | |
147. | Moldova | 81.88 | 2048 (Est.) | |
80. | Mexico | 84.78 | 2048 (Est.) |
← previous |