Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
228. | Namibia | 54.43 | 2048 (Est.) | |
227. | Botswana | 57.42 | 2048 (Est.) | |
226. | Swaziland | 59.26 | 2048 (Est.) | |
225. | South Africa | 61.33 | 2048 (Est.) | |
224. | Gabon | 61.6 | 2048 (Est.) | |
223. | Chad | 64.28 | 2048 (Est.) | |
222. | Guinea-Bissau | 65.32 | 2048 (Est.) | |
221. | Malawi | 65.82 | 2048 (Est.) | |
220. | Uganda | 65.86 | 2048 (Est.) | |
219. | Tanzania | 66.07 | 2048 (Est.) | |
218. | Afghanistan | 66.15 | 2048 (Est.) | |
217. | Zimbabwe | 66.53 | 2048 (Est.) | |
216. | Central African Republic | 66.94 | 2048 (Est.) | |
215. | Somalia | 67.75 | 2048 (Est.) | |
214. | Cameroon | 68.01 | 2048 (Est.) | |
213. | Republic of Congo | 68.79 | 2048 (Est.) | |
212. | Niger | 69.76 | 2048 (Est.) | |
211. | Burkina Faso | 69.79 | 2048 (Est.) | |
210. | Mali | 69.8 | 2048 (Est.) | |
209. | Nigeria | 70.21 | 2048 (Est.) | |
208. | Cote d'Ivoire | 70.65 | 2048 (Est.) | |
207. | Angola | 70.66 | 2048 (Est.) | |
206. | Lesotho | 70.75 | 2048 (Est.) | |
205. | Zambia | 71.02 | 2048 (Est.) | |
204. | Mozambique | 71.28 | 2048 (Est.) | |
203. | Democratic Republic of the Congo | 71.98 | 2048 (Est.) | |
202. | Ethiopia | 72.25 | 2048 (Est.) | |
201. | Liberia | 72.57 | 2048 (Est.) | |
200. | Sierra Leone | 72.69 | 2048 (Est.) | |
199. | Rwanda | 73.84 | 2048 (Est.) | |
198. | Burundi | 74.16 | 2048 (Est.) | |
197. | Benin | 74.6 | 2048 (Est.) | |
196. | Guinea | 74.62 | 2048 (Est.) | |
195. | Papua New Guinea | 74.93 | 2048 (Est.) | |
194. | Haiti | 75.02 | 2048 (Est.) | |
193. | Senegal | 75.08 | 2048 (Est.) | |
192. | The Gambia | 75.1 | 2048 (Est.) | |
191. | Djibouti | 75.42 | 2048 (Est.) | |
190. | Sudan | 75.58 | 2048 (Est.) | |
189. | Eritrea | 75.82 | 2048 (Est.) | |
188. | Equatorial Guinea | 76.14 | 2048 (Est.) | |
187. | Western Sahara | 76.18 | 2048 (Est.) | |
186. | Mauritania | 76.18 | 2048 (Est.) | |
185. | Sao Tome and Principe | 76.76 | 2048 (Est.) | |
184. | Ghana | 76.78 | 2048 (Est.) | |
183. | Laos | 76.78 | 2048 (Est.) | |
182. | Comoros | 76.94 | 2048 (Est.) | |
181. | Cambodia | 77.27 | 2048 (Est.) | |
180. | Belize | 77.4 | 2048 (Est.) | |
179. | Madagascar | 77.62 | 2048 (Est.) | |
178. | Yemen | 77.72 | 2048 (Est.) | |
177. | Kenya | 77.91 | 2048 (Est.) | |
176. | Vanuatu | 78.07 | 2048 (Est.) | |
175. | Honduras | 78.3 | 2048 (Est.) | |
174. | Kiribati | 78.34 | 2048 (Est.) | |
173. | Tuvalu | 78.35 | 2048 (Est.) | |
172. | Myanmar | 78.61 | 2048 (Est.) | |
171. | Nepal | 78.67 | 2048 (Est.) | |
170. | Togo | 78.81 | 2048 (Est.) | |
169. | India | 78.97 | 2048 (Est.) | |
168. | Pakistan | 78.98 | 2048 (Est.) | |
167. | Nauru | 79.42 | 2048 (Est.) | |
166. | Russia | 79.68 | 2048 (Est.) | |
165. | Tajikistan | 79.7 | 2048 (Est.) | |
164. | The Bahamas | 80.25 | 2048 (Est.) | |
163. | Bolivia | 80.35 | 2048 (Est.) | |
162. | East Timor | 80.37 | 2048 (Est.) | |
161. | Iran | 80.52 | 2048 (Est.) | |
160. | Mongolia | 80.55 | 2048 (Est.) | |
159. | Guyana | 80.66 | 2048 (Est.) | |
158. | Montserrat | 80.79 | 2048 (Est.) | |
157. | Jamaica | 80.92 | 2048 (Est.) | |
156. | Turkmenistan | 81 | 2048 (Est.) | |
155. | Bangladesh | 81 | 2048 (Est.) | |
154. | Ukraine | 81.12 | 2048 (Est.) | |
153. | Iraq | 81.21 | 2048 (Est.) | |
152. | Kosovo | 81.37 | 2048 (Est.) | |
151. | Guatemala | 81.62 | 2048 (Est.) | |
150. | North Korea | 81.68 | 2048 (Est.) | |
149. | Cape Verde | 81.69 | 2048 (Est.) | |
148. | Suriname | 81.85 | 2048 (Est.) | |
147. | Moldova | 81.88 | 2048 (Est.) | |
146. | Federated States of Micronesia | 81.99 | 2048 (Est.) | |
145. | Greenland | 82.09 | 2048 (Est.) | |
144. | Venezuela | 82.15 | 2048 (Est.) | |
143. | Marshall Islands | 82.19 | 2048 (Est.) | |
142. | Indonesia | 82.22 | 2048 (Est.) | |
141. | Fiji | 82.24 | 2048 (Est.) | |
140. | Nicaragua | 82.27 | 2048 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 82.29 | 2048 (Est.) | |
138. | Kyrgyzstan | 82.34 | 2048 (Est.) | |
137. | Kazakhstan | 82.37 | 2048 (Est.) | |
136. | Azerbaijan | 82.42 | 2048 (Est.) | |
135. | Peru | 82.45 | 2048 (Est.) | |
134. | Turkey | 82.47 | 2048 (Est.) | |
133. | Philippines | 82.59 | 2048 (Est.) | |
132. | Barbados | 82.66 | 2048 (Est.) | |
131. | Palau | 82.78 | 2048 (Est.) | |
130. | Egypt | 82.91 | 2048 (Est.) | |
129. | Samoa | 82.92 | 2048 (Est.) |
← previous |