
| Rank | Country | Years | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monaco | 85.7 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Singapore | 81.67 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Macau | 81.5 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Japan | 80.85 | 2013 (Est.) | |
| 5. | San Marino | 80.59 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Andorra | 80.46 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Guernsey | 79.65 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Australia | 79.55 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Hong Kong | 79.47 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Liechtenstein | 79.45 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Italy | 79.32 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Isle of Man | 79.25 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Channel Islands | 79.13 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Canada | 78.98 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Israel | 78.96 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Sweden | 78.95 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Netherlands | 78.93 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Jordan | 78.91 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Iceland | 78.89 | 2013 (Est.) | |
| 20. | New Zealand | 78.79 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Anguilla | 78.51 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Switzerland | 78.44 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Canary Islands | 78.37 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Cayman Islands | 78.23 | 2013 (Est.) | |
| 25. | France | 78.23 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Ireland | 78.18 | 2013 (Est.) | |
| 27. | United Kingdom | 78.16 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Germany | 78.04 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Saint Pierre and Miquelon | 77.83 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Norway | 77.76 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Bermuda | 77.71 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Malta | 77.69 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Greece | 77.59 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Faroe Islands | 77.49 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Austria | 77.13 | 2013 (Est.) | |
| 36. | British Virgin Islands | 76.86 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Turks and Caicos Islands | 76.67 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Luxembourg | 76.64 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Belgium | 76.62 | 2013 (Est.) | |
| 40. | U.S. Virgin Islands | 76.57 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Denmark | 76.54 | 2013 (Est.) | |
| 42. | South Korea | 76.4 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Wallis and Futuna | 76.29 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Bahrain | 76.28 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Qatar | 76.27 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Kuwait | 76.24 | 2013 (Est.) | |
| 47. | United States of America | 76.19 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Gibraltar | 76.13 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Saint Helena | 76.13 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Finland | 76.09 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Saint Barthélemy | 76.02 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Saint Martin | 76.02 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Taiwan | 75.82 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Cuba | 75.77 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Libya | 75.66 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Puerto Rico | 75.63 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Guam | 75.62 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Portugal | 75.61 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Bosnia and Herzegovina | 75.58 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Netherlands Antilles | 75.56 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Dominican Republic | 75.44 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Costa Rica | 75.43 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Mayotte | 75.39 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Cyprus | 75.38 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Panama | 75.35 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Sint Maarten | 75.34 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Montserrat | 75.31 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Albania | 75.16 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Montenegro | 75.13 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Northern Mariana Islands | 74.8 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Chile | 74.79 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Saint Lucia | 74.52 | 2013 (Est.) | |
| 73. | French Polynesia | 74.37 | 2013 (Est.) | |
| 74. | United Arab Emirates | 74.31 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Czech Republic | 74.29 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Brunei | 74.28 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Georgia | 74.17 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Tonga | 74.16 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Argentina | 74.09 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Mexico | 74.03 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Slovenia | 74.02 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Paraguay | 73.97 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Lebanon | 73.86 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Antigua and Barbuda | 73.85 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Uruguay | 73.47 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Dominica | 73.43 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Tunisia | 73.4 | 2013 (Est.) | |
| 88. | West Bank | 73.38 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Morocco | 73.25 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Ecuador | 73.2 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Algeria | 73.19 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Aruba | 73.09 | 2013 (Est.) | |
| 93. | New Caledonia | 73.08 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Macedonia | 73.03 | 2013 (Est.) | |
| 95. | China | 72.96 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Oman | 72.84 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Syria | 72.74 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Saint Vincent and the Grenadines | 72.69 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Gaza Strip | 72.69 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Saint Kitts and Nevis | 72.67 | 2013 (Est.) |
← previous |