| Rank | Country | Years | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monaco | 85.55 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Singapore | 82.56 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Japan | 81.92 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Macau | 81.6 | 2017 (Est.) | |
| 5. | San Marino | 80.78 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Andorra | 80.65 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Guernsey | 79.92 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Australia | 79.83 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Hong Kong | 79.76 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Liechtenstein | 79.74 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Italy | 79.62 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Isle of Man | 79.56 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Channel Islands | 79.45 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Canada | 79.31 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Israel | 79.3 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Sweden | 79.28 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Netherlands | 79.26 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Jordan | 79.24 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Iceland | 79.23 | 2017 (Est.) | |
| 20. | New Zealand | 79.14 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Anguilla | 78.89 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Switzerland | 78.82 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Spain | 78.75 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Cayman Islands | 78.62 | 2017 (Est.) | |
| 25. | France | 78.62 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Ireland | 78.58 | 2017 (Est.) | |
| 27. | United Kingdom | 78.56 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Germany | 78.45 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Saint Pierre and Miquelon | 78.26 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Norway | 78.19 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Bermuda | 78.15 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Malta | 78.13 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Greece | 78.04 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Faroe Islands | 77.95 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Austria | 77.61 | 2017 (Est.) | |
| 36. | South Korea | 77.41 | 2017 (Est.) | |
| 37. | British Virgin Islands | 77.37 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Turks and Caicos Islands | 77.19 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Luxembourg | 77.16 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Belgium | 77.15 | 2017 (Est.) | |
| 41. | U.S. Virgin Islands | 77.09 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Denmark | 77.07 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Wallis and Futuna | 76.84 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Qatar | 76.83 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Bahrain | 76.76 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Kuwait | 76.76 | 2017 (Est.) | |
| 47. | United States of America | 76.73 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Gibraltar | 76.7 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Saint Helena | 76.69 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Finland | 76.66 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Saint Barthélemy | 76.6 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Saint Martin | 76.6 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Mayotte | 76.57 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Taiwan | 76.41 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Cuba | 76.36 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Libya | 76.26 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Puerto Rico | 76.24 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Guam | 76.23 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Portugal | 76.21 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Bosnia and Herzegovina | 76.18 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Netherlands Antilles | 76.17 | 2017 (Est.) | |
| 62. | Costa Rica | 76.05 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Dominican Republic | 76.04 | 2017 (Est.) | |
| 64. | Cyprus | 76 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Sint Maarten | 75.97 | 2017 (Est.) | |
| 66. | Panama | 75.97 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Montserrat | 75.94 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Albania | 75.8 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Montenegro | 75.77 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Northern Mariana Islands | 75.47 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Chile | 75.46 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Saint Lucia | 75.2 | 2017 (Est.) | |
| 73. | French Polynesia | 75.06 | 2017 (Est.) | |
| 74. | United Arab Emirates | 75.01 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Czech Republic | 75 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Brunei | 74.98 | 2017 (Est.) | |
| 77. | Georgia | 74.88 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Tonga | 74.88 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Argentina | 74.8 | 2017 (Est.) | |
| 80. | Slovenia | 74.75 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Mexico | 74.75 | 2017 (Est.) | |
| 82. | Paraguay | 74.7 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Lebanon | 74.6 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Antigua and Barbuda | 74.59 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Uruguay | 74.23 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Dominica | 74.19 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Tunisia | 74.17 | 2017 (Est.) | |
| 88. | West Bank | 74.16 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Morocco | 74.02 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Ecuador | 73.98 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Algeria | 73.97 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Aruba | 73.88 | 2017 (Est.) | |
| 93. | New Caledonia | 73.87 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Macedonia | 73.82 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Oman | 73.72 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Syria | 73.55 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Saint Vincent and the Grenadines | 73.51 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Gaza Strip | 73.51 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Saint Kitts and Nevis | 73.49 | 2017 (Est.) | |
| 100. | China | 73.48 | 2017 (Est.) |
← previous |