
| Rank | Country | Years | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 228. | Guinea-Bissau | 47.16 | 2012 | |
| 227. | Chad | 47.61 | 2012 | |
| 226. | Afghanistan | 48.45 | 2012 | |
| 225. | Somalia | 48.86 | 2012 | |
| 224. | Nigeria | 48.95 | 2012 | |
| 223. | Central African Republic | 49.23 | 2012 | |
| 222. | Swaziland | 49.77 | 2012 | |
| 221. | South Africa | 50.34 | 2012 | |
| 220. | Mozambique | 51.26 | 2012 | |
| 219. | Zambia | 51.35 | 2012 | |
| 218. | Mali | 51.43 | 2012 | |
| 217. | Malawi | 51.5 | 2012 | |
| 216. | Tanzania | 51.62 | 2012 | |
| 215. | Gabon | 51.65 | 2012 | |
| 214. | Lesotho | 51.77 | 2012 | |
| 213. | Zimbabwe | 51.95 | 2012 | |
| 212. | Burkina Faso | 52.09 | 2012 | |
| 211. | Uganda | 52.4 | 2012 | |
| 210. | Namibia | 52.47 | 2012 | |
| 209. | Niger | 52.51 | 2012 | |
| 208. | Angola | 53.49 | 2012 | |
| 207. | Cameroon | 53.82 | 2012 | |
| 206. | Republic of Congo | 53.95 | 2012 | |
| 205. | Ethiopia | 53.99 | 2012 | |
| 204. | Sierra Leone | 54.08 | 2012 | |
| 203. | Democratic Republic of the Congo | 54.28 | 2012 | |
| 202. | Sudan | 55.29 | 2012 | |
| 201. | Liberia | 55.82 | 2012 | |
| 200. | Cote d'Ivoire | 56.21 | 2012 | |
| 199. | Botswana | 56.93 | 2012 | |
| 198. | Rwanda | 56.96 | 2012 | |
| 197. | Guinea | 57.12 | 2012 | |
| 196. | Burundi | 57.52 | 2012 | |
| 195. | Senegal | 58.22 | 2012 | |
| 194. | Benin | 59 | 2012 | |
| 193. | Djibouti | 59.15 | 2012 | |
| 192. | Western Sahara | 59.3 | 2012 | |
| 191. | Mauritania | 59.3 | 2012 | |
| 190. | Russia | 60.11 | 2012 | |
| 189. | Ghana | 60.22 | 2012 | |
| 188. | Comoros | 60.54 | 2012 | |
| 187. | Togo | 60.64 | 2012 | |
| 186. | Cambodia | 60.66 | 2012 | |
| 185. | Eritrea | 60.73 | 2012 | |
| 184. | Laos | 60.85 | 2012 | |
| 183. | Haiti | 61.15 | 2012 | |
| 182. | The Gambia | 61.52 | 2012 | |
| 181. | Nauru | 61.62 | 2012 | |
| 180. | Kenya | 61.62 | 2012 | |
| 179. | Equatorial Guinea | 61.75 | 2012 | |
| 178. | Madagascar | 61.97 | 2012 | |
| 177. | Yemen | 62.05 | 2012 | |
| 176. | Sao Tome and Principe | 62.27 | 2012 | |
| 175. | Kiribati | 62.37 | 2012 | |
| 174. | Myanmar | 62.91 | 2012 | |
| 173. | Tuvalu | 63.03 | 2012 | |
| 172. | Ukraine | 63.07 | 2012 | |
| 171. | Tajikistan | 63.3 | 2012 | |
| 170. | Vanuatu | 63.38 | 2012 | |
| 169. | Guyana | 63.57 | 2012 | |
| 168. | Papua New Guinea | 64.23 | 2012 | |
| 167. | Kazakhstan | 64.34 | 2012 | |
| 166. | Pakistan | 64.52 | 2012 | |
| 165. | Bolivia | 65.16 | 2012 | |
| 164. | Nepal | 65.26 | 2012 | |
| 163. | North Korea | 65.34 | 2012 | |
| 162. | Moldova | 65.64 | 2012 | |
| 161. | East Timor | 65.85 | 2012 | |
| 160. | Turkmenistan | 65.87 | 2012 | |
| 159. | Belarus | 65.88 | 2012 | |
| 158. | India | 66.08 | 2012 | |
| 157. | Mongolia | 66.16 | 2012 | |
| 156. | Kyrgyzstan | 66.35 | 2012 | |
| 155. | Belize | 66.61 | 2012 | |
| 154. | Bhutan | 67.01 | 2012 | |
| 153. | Latvia | 67.84 | 2012 | |
| 152. | Bangladesh | 68.21 | 2012 | |
| 151. | Estonia | 68.3 | 2012 | |
| 150. | Azerbaijan | 68.38 | 2012 | |
| 149. | Kosovo | 68.42 | 2012 | |
| 148. | Greenland | 68.6 | 2012 | |
| 147. | Suriname | 68.78 | 2012 | |
| 146. | Cape Verde | 68.78 | 2012 | |
| 145. | Trinidad and Tobago | 68.81 | 2012 | |
| 144. | Iran | 68.84 | 2012 | |
| 143. | Palau | 68.9 | 2012 | |
| 142. | Philippines | 68.99 | 2012 | |
| 141. | Fiji | 69 | 2012 | |
| 140. | Honduras | 69.03 | 2012 | |
| 139. | The Bahamas | 69.04 | 2012 | |
| 138. | Indonesia | 69.07 | 2012 | |
| 137. | Seychelles | 69.14 | 2012 | |
| 136. | Brazil | 69.24 | 2012 | |
| 135. | Guatemala | 69.29 | 2012 | |
| 134. | Iraq | 69.41 | 2012 | |
| 133. | Uzbekistan | 69.74 | 2012 | |
| 132. | Samoa | 69.79 | 2012 | |
| 131. | Federated States of Micronesia | 69.84 | 2012 | |
| 130. | Armenia | 69.85 | 2012 | |
| 129. | Marshall Islands | 69.92 | 2012 |
← previous |