The World: Life Expectancy - Male (2046) - Top 100+

Rank Country Years Year
101. Saint Kitts and Nevis 77.88 2046 (Est.)
102. Maldives 77.86 2046 (Est.)
103. Sri Lanka 77.86 2046 (Est.)
104. Croatia 77.84 2046 (Est.)
105. Saudi Arabia 77.83 2046 (Est.)
106. Poland 77.8 2046 (Est.)
107. Slovakia 77.72 2046 (Est.)
108. China 77.72 2046 (Est.)
109. Cook Islands 77.71 2046 (Est.)
110. Solomon Islands 77.55 2046 (Est.)
111. Colombia 77.53 2046 (Est.)
112. Serbia 77.49 2046 (Est.)
113. American Samoa 77.38 2046 (Est.)
114. Barbados 77.32 2046 (Est.)
115. Vietnam 77.27 2046 (Est.)
116. Hungary 77.26 2046 (Est.)
117. Malaysia 77.26 2046 (Est.)
118. Mauritius 77.24 2046 (Est.)
119. Turkey 77.03 2046 (Est.)
120. Grenada 76.98 2046 (Est.)
121. Romania 76.98 2046 (Est.)
122. Peru 76.97 2046 (Est.)
123. Lithuania 76.96 2046 (Est.)
124. El Salvador 76.79 2046 (Est.)
125. Egypt 76.74 2046 (Est.)
126. Bulgaria 76.71 2046 (Est.)
127. Jamaica 76.63 2046 (Est.)
128. Nicaragua 76.61 2046 (Est.)
129. Marshall Islands 76.53 2046 (Est.)
130. Armenia 76.49 2046 (Est.)
131. Samoa 76.48 2046 (Est.)
132. Federated States of Micronesia 76.47 2046 (Est.)
133. Uzbekistan 76.43 2046 (Est.)
134. Iraq 76.25 2046 (Est.)
135. Guatemala 76.18 2046 (Est.)
136. Brazil 76.15 2046 (Est.)
137. Seychelles 76.09 2046 (Est.)
138. Indonesia 76.05 2046 (Est.)
139. Fiji 76.02 2046 (Est.)
140. Philippines 76.01 2046 (Est.)
141. Palau 75.96 2046 (Est.)
142. Trinidad and Tobago 75.95 2046 (Est.)
143. Cape Verde 75.9 2046 (Est.)
144. Suriname 75.89 2046 (Est.)
145. Greenland 75.79 2046 (Est.)
146. Kosovo 75.69 2046 (Est.)
147. Azerbaijan 75.66 2046 (Est.)
148. Estonia 75.62 2046 (Est.)
149. Bangladesh 75.57 2046 (Est.)
150. Iran 75.48 2046 (Est.)
151. Latvia 75.36 2046 (Est.)
152. The Bahamas 75.11 2046 (Est.)
153. Venezuela 75.11 2046 (Est.)
154. Kyrgyzstan 74.49 2046 (Est.)
155. Mongolia 74.37 2046 (Est.)
156. Honduras 74.34 2046 (Est.)
157. India 74.32 2046 (Est.)
158. Belarus 74.2 2046 (Est.)
159. Turkmenistan 74.2 2046 (Est.)
160. East Timor 74.18 2046 (Est.)
161. Moldova 74.06 2046 (Est.)
162. North Korea 73.88 2046 (Est.)
163. Nepal 73.83 2046 (Est.)
164. Bolivia 73.77 2046 (Est.)
165. Pakistan 73.4 2046 (Est.)
166. Belize 73.37 2046 (Est.)
167. Kazakhstan 73.26 2046 (Est.)
168. Ukraine 72.94 2046 (Est.)
169. Guyana 72.65 2046 (Est.)
170. Vanuatu 72.64 2046 (Est.)
171. Kenya 72.6 2046 (Est.)
172. Tajikistan 72.6 2046 (Est.)
173. Tuvalu 72.43 2046 (Est.)
174. Myanmar 72.35 2046 (Est.)
175. Togo 72.02 2046 (Est.)
176. Kiribati 71.99 2046 (Est.)
177. Sao Tome and Principe 71.92 2046 (Est.)
178. Yemen 71.78 2046 (Est.)
179. Madagascar 71.72 2046 (Est.)
180. Ghana 71.6 2046 (Est.)
181. Equatorial Guinea 71.58 2046 (Est.)
182. Nauru 71.5 2046 (Est.)
183. Laos 70.97 2046 (Est.)
184. Russia 70.85 2046 (Est.)
185. Cambodia 70.84 2046 (Est.)
186. Comoros 70.77 2046 (Est.)
187. Haiti 70.54 2046 (Est.)
188. Papua New Guinea 70.45 2046 (Est.)
189. Sudan 70.38 2046 (Est.)
190. Eritrea 70.32 2046 (Est.)
191. Guinea 70.05 2046 (Est.)
192. Mauritania 69.89 2046 (Est.)
193. Western Sahara 69.89 2046 (Est.)
194. The Gambia 69.83 2046 (Est.)
195. Benin 69.69 2046 (Est.)
196. Djibouti 69.54 2046 (Est.)
197. Senegal 69.11 2046 (Est.)
198. Burundi 68.64 2046 (Est.)
199. Rwanda 68.48 2046 (Est.)
200. Lesotho 67.9 2046 (Est.)