| Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | South Africa | 17.49 | 2017 (Est.) | |
| 2. | Russia | 15.82 | 2017 (Est.) | |
| 3. | Ukraine | 15.59 | 2017 (Est.) | |
| 4. | Lesotho | 15.02 | 2017 (Est.) | |
| 5. | Namibia | 14.55 | 2017 (Est.) | |
| 6. | Bulgaria | 14.3 | 2017 (Est.) | |
| 7. | Guinea-Bissau | 13.91 | 2017 (Est.) | |
| 8. | Estonia | 13.81 | 2017 (Est.) | |
| 9. | Chad | 13.75 | 2017 (Est.) | |
| 10. | Latvia | 13.6 | 2017 (Est.) | |
| 11. | Serbia | 13.59 | 2017 (Est.) | |
| 12. | Belarus | 13.52 | 2017 (Est.) | |
| 13. | Afghanistan | 13.41 | 2017 (Est.) | |
| 14. | Botswana | 13.23 | 2017 (Est.) | |
| 15. | Swaziland | 13.23 | 2017 (Est.) | |
| 16. | Central African Republic | 13.17 | 2017 (Est.) | |
| 17. | Somalia | 13.07 | 2017 (Est.) | |
| 18. | Gabon | 13.03 | 2017 (Est.) | |
| 19. | Hungary | 12.79 | 2017 (Est.) | |
| 20. | Moldova | 12.58 | 2017 (Est.) | |
| 21. | Mali | 12.32 | 2017 (Est.) | |
| 22. | Croatia | 12.31 | 2017 (Est.) | |
| 23. | Niger | 12.18 | 2017 (Est.) | |
| 24. | Nigeria | 12.17 | 2017 (Est.) | |
| 25. | Romania | 11.95 | 2017 (Est.) | |
| 26. | Lithuania | 11.78 | 2017 (Est.) | |
| 27. | Germany | 11.7 | 2017 (Est.) | |
| 28. | Slovenia | 11.62 | 2017 (Est.) | |
| 29. | Mozambique | 11.6 | 2017 (Est.) | |
| 30. | Malawi | 11.56 | 2017 (Est.) | |
| 31. | Zambia | 11.48 | 2017 (Est.) | |
| 32. | Tanzania | 11.38 | 2017 (Est.) | |
| 33. | Czech Republic | 11.34 | 2017 (Est.) | |
| 34. | Greece | 11.29 | 2017 (Est.) | |
| 35. | Burkina Faso | 11.23 | 2017 (Est.) | |
| 36. | Portugal | 11.14 | 2017 (Est.) | |
| 37. | Angola | 11.1 | 2017 (Est.) | |
| 38. | Cameroon | 10.99 | 2017 (Est.) | |
| 39. | Belgium | 10.92 | 2017 (Est.) | |
| 40. | Finland | 10.82 | 2017 (Est.) | |
| 41. | Uganda | 10.77 | 2017 (Est.) | |
| 42. | Austria | 10.61 | 2017 (Est.) | |
| 43. | Georgia | 10.59 | 2017 (Est.) | |
| 44. | Poland | 10.59 | 2017 (Est.) | |
| 45. | Italy | 10.38 | 2017 (Est.) | |
| 46. | Sierra Leone | 10.37 | 2017 (Est.) | |
| 47. | Denmark | 10.34 | 2017 (Est.) | |
| 48. | Sweden | 10.33 | 2017 (Est.) | |
| 49. | Republic of Congo | 10.26 | 2017 (Est.) | |
| 50. | Isle of Man | 10.18 | 2017 (Est.) | |
| 51. | Saint Pierre and Miquelon | 9.94 | 2017 (Est.) | |
| 52. | Slovakia | 9.91 | 2017 (Est.) | |
| 53. | Monaco | 9.79 | 2017 (Est.) | |
| 54. | Japan | 9.77 | 2017 (Est.) | |
| 55. | Zimbabwe | 9.73 | 2017 (Est.) | |
| 56. | Montenegro | 9.69 | 2017 (Est.) | |
| 57. | Bosnia and Herzegovina | 9.67 | 2017 (Est.) | |
| 58. | Ethiopia | 9.66 | 2017 (Est.) | |
| 59. | Democratic Republic of the Congo | 9.64 | 2017 (Est.) | |
| 60. | Uruguay | 9.4 | 2017 (Est.) | |
| 61. | Malta | 9.39 | 2017 (Est.) | |
| 62. | United Kingdom | 9.38 | 2017 (Est.) | |
| 63. | Cote d'Ivoire | 9.35 | 2017 (Est.) | |
| 64. | France | 9.34 | 2017 (Est.) | |
| 65. | Liberia | 9.29 | 2017 (Est.) | |
| 66. | North Korea | 9.28 | 2017 (Est.) | |
| 67. | Norway | 9.23 | 2017 (Est.) | |
| 68. | Switzerland | 9.23 | 2017 (Est.) | |
| 69. | Macedonia | 9.19 | 2017 (Est.) | |
| 70. | Spain | 9.14 | 2017 (Est.) | |
| 71. | Guinea | 9.02 | 2017 (Est.) | |
| 72. | Guernsey | 8.95 | 2017 (Est.) | |
| 73. | Netherlands | 8.88 | 2017 (Est.) | |
| 74. | Puerto Rico | 8.79 | 2017 (Est.) | |
| 75. | Faroe Islands | 8.75 | 2017 (Est.) | |
| 76. | Trinidad and Tobago | 8.75 | 2017 (Est.) | |
| 77. | San Marino | 8.71 | 2017 (Est.) | |
| 78. | Greenland | 8.7 | 2017 (Est.) | |
| 79. | Canada | 8.65 | 2017 (Est.) | |
| 80. | U.S. Virgin Islands | 8.63 | 2017 (Est.) | |
| 81. | Luxembourg | 8.58 | 2017 (Est.) | |
| 82. | Bermuda | 8.57 | 2017 (Est.) | |
| 83. | Barbados | 8.56 | 2017 (Est.) | |
| 84. | Armenia | 8.55 | 2017 (Est.) | |
| 85. | Rwanda | 8.55 | 2017 (Est.) | |
| 86. | Tuvalu | 8.51 | 2017 (Est.) | |
| 87. | Gibraltar | 8.47 | 2017 (Est.) | |
| 88. | United States of America | 8.43 | 2017 (Est.) | |
| 89. | Cook Islands | 8.4 | 2017 (Est.) | |
| 90. | Aruba | 8.38 | 2017 (Est.) | |
| 91. | Netherlands Antilles | 8.35 | 2017 (Est.) | |
| 92. | Burundi | 8.28 | 2017 (Est.) | |
| 93. | Grenada | 8.15 | 2017 (Est.) | |
| 94. | Kazakhstan | 8.14 | 2017 (Est.) | |
| 95. | Palau | 8.12 | 2017 (Est.) | |
| 96. | Senegal | 8.09 | 2017 (Est.) | |
| 97. | Western Sahara | 8.06 | 2017 (Est.) | |
| 98. | Hong Kong | 8.04 | 2017 (Est.) | |
| 99. | Sudan | 7.97 | 2017 (Est.) | |
| 100. | Saint Barthélemy | 7.93 | 2017 (Est.) |
← previous |