Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
---|---|---|---|---|
125. | British Virgin Islands | 10.01 | 2023 (Est.) | |
94. | Brazil | 14.51 | 2023 (Est.) | |
158. | Botswana | 6.67 | 2023 (Est.) | |
159. | Bosnia and Herzegovina | 6.66 | 2023 (Est.) | |
58. | Bolivia | 29.4 | 2023 (Est.) | |
69. | Bhutan | 22.66 | 2023 (Est.) | |
225. | Bermuda | 2.5 | 2023 (Est.) | |
27. | Benin | 45.01 | 2023 (Est.) | |
83. | Belize | 16.24 | 2023 (Est.) | |
199. | Belgium | 3.81 | 2023 (Est.) | |
176. | Belarus | 5.29 | 2023 (Est.) | |
133. | Barbados | 8.91 | 2023 (Est.) | |
51. | Bangladesh | 32.93 | 2023 (Est.) | |
147. | Bahrain | 7.76 | 2023 (Est.) | |
72. | Azerbaijan | 19.13 | 2023 (Est.) | |
200. | Austria | 3.79 | 2023 (Est.) | |
197. | Australia | 3.98 | 2023 (Est.) | |
131. | Aruba | 9.02 | 2023 (Est.) | |
102. | Armenia | 12.7 | 2023 (Est.) | |
145. | Argentina | 7.94 | 2023 (Est.) | |
123. | Antigua and Barbuda | 10.14 | 2023 (Est.) | |
216. | Anguilla | 3.22 | 2023 (Est.) | |
8. | Angola | 65.04 | 2023 (Est.) | |
209. | Andorra | 3.42 | 2023 (Est.) | |
152. | American Samoa | 7.24 | 2023 (Est.) | |
80. | Algeria | 16.91 | 2023 (Est.) | |
126. | Albania | 9.9 | 2023 (Est.) | |
1. | Afghanistan | 97.81 | 2023 (Est.) |
next → |