Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
---|---|---|---|---|
171. | British Virgin Islands | 0.89 | 2023 (Est.) | |
106. | Brazil | 2.61 | 2023 (Est.) | |
99. | Botswana | 2.74 | 2023 (Est.) | |
182. | Bosnia and Herzegovina | 0.8 | 2023 (Est.) | |
60. | Bolivia | 7.71 | 2023 (Est.) | |
67. | Bhutan | 6.11 | 2023 (Est.) | |
218. | Bermuda | 0.53 | 2023 (Est.) | |
26. | Benin | 21.63 | 2023 (Est.) | |
70. | Belize | 5.05 | 2023 (Est.) | |
201. | Belgium | 0.64 | 2023 (Est.) | |
151. | Belarus | 1.28 | 2023 (Est.) | |
84. | Barbados | 3.67 | 2023 (Est.) | |
59. | Bangladesh | 7.76 | 2023 (Est.) | |
149. | Bahrain | 1.3 | 2023 (Est.) | |
111. | Azerbaijan | 2.15 | 2023 (Est.) | |
210. | Austria | 0.59 | 2023 (Est.) | |
204. | Australia | 0.63 | 2023 (Est.) | |
148. | Aruba | 1.31 | 2023 (Est.) | |
127. | Armenia | 1.76 | 2023 (Est.) | |
153. | Argentina | 1.21 | 2023 (Est.) | |
125. | Antigua and Barbuda | 1.77 | 2023 (Est.) | |
190. | Anguilla | 0.71 | 2023 (Est.) | |
9. | Angola | 37.19 | 2023 (Est.) | |
202. | Andorra | 0.64 | 2023 (Est.) | |
131. | American Samoa | 1.73 | 2023 (Est.) | |
102. | Algeria | 2.68 | 2023 (Est.) | |
133. | Albania | 1.61 | 2023 (Est.) | |
7. | Afghanistan | 47.99 | 2023 (Est.) |
next → |