Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Western Sahara | 20.92 | 2023 (Est.) | |
27. | Mozambique | 21.2 | 2023 (Est.) | |
26. | Benin | 21.63 | 2023 (Est.) | |
25. | Burundi | 21.67 | 2023 (Est.) | |
24. | Guinea | 21.94 | 2023 (Est.) | |
23. | Ethiopia | 21.96 | 2023 (Est.) | |
22. | Liberia | 25.52 | 2023 (Est.) | |
21. | Republic of Congo | 25.81 | 2023 (Est.) | |
20. | Rwanda | 27.31 | 2023 (Est.) | |
19. | Zambia | 27.67 | 2023 (Est.) | |
18. | Namibia | 27.9 | 2023 (Est.) | |
17. | Uganda | 28.51 | 2023 (Est.) | |
16. | Senegal | 29.19 | 2023 (Est.) | |
15. | Cameroon | 30.02 | 2023 (Est.) | |
14. | Sierra Leone | 30.66 | 2023 (Est.) | |
13. | Democratic Republic of the Congo | 32.59 | 2023 (Est.) | |
12. | Tanzania | 34.26 | 2023 (Est.) | |
11. | Central African Republic | 35.44 | 2023 (Est.) | |
10. | Malawi | 36.18 | 2023 (Est.) | |
9. | Angola | 37.19 | 2023 (Est.) | |
8. | Guinea-Bissau | 42.86 | 2023 (Est.) | |
7. | Afghanistan | 47.99 | 2023 (Est.) | |
6. | Mali | 48.56 | 2023 (Est.) | |
5. | Nigeria | 49.16 | 2023 (Est.) | |
4. | Niger | 49.21 | 2023 (Est.) | |
3. | Chad | 51.48 | 2023 (Est.) | |
2. | Burkina Faso | 53.6 | 2023 (Est.) | |
1. | Somalia | 54.08 | 2023 (Est.) |
next → |