
| Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burkina Faso | 81.02 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Somalia | 75.32 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Mali | 69.58 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Nigeria | 68.6 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Chad | 68.45 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Niger | 67.82 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Afghanistan | 63.3 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Guinea-Bissau | 62.42 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Malawi | 60.53 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Angola | 52.31 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Central African Republic | 50.51 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Tanzania | 50.21 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Democratic Republic of the Congo | 49.75 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Sierra Leone | 48.53 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Zambia | 48.14 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Senegal | 44.57 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Rwanda | 43.14 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Cameroon | 42.97 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Uganda | 42.49 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Sudan | 42.43 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Liberia | 39.65 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Republic of Congo | 38.74 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Guinea | 37.75 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Togo | 34.71 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Burundi | 34.65 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Ethiopia | 34.51 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Mauritania | 34.39 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Western Sahara | 34.39 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Ghana | 32.47 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Benin | 32.23 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Mozambique | 31.85 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Cambodia | 30.75 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Eritrea | 30.52 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Comoros | 30.37 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Equatorial Guinea | 29.5 | 2013 (Est.) | |
| 36. | The Gambia | 28.81 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Cote d'Ivoire | 28.3 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Namibia | 28.22 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Madagascar | 25.98 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Sao Tome and Principe | 25.39 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Lesotho | 24.51 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Gabon | 23.72 | 2013 (Est.) | |
| 43. | South Africa | 23.07 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Laos | 21.72 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Djibouti | 21.19 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Vanuatu | 21.05 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Pakistan | 20.44 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Haiti | 19.62 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Yemen | 17.98 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Iran | 17.35 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Tuvalu | 16.86 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Kenya | 16.4 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Tajikistan | 15.65 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Zimbabwe | 15.59 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Myanmar | 15.33 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Swaziland | 14.88 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Papua New Guinea | 14.03 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Bhutan | 13.93 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Guyana | 13.85 | 2013 (Est.) | |
| 60. | India | 13 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Nepal | 12.72 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Bangladesh | 12.51 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Mongolia | 12.25 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Bolivia | 11.83 | 2013 (Est.) | |
| 65. | East Timor | 11.59 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Kiribati | 11.07 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Iraq | 10.47 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Turkmenistan | 9.5 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Suriname | 9.01 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Kosovo | 8.72 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Honduras | 8.57 | 2013 (Est.) | |
| 72. | French Polynesia | 8.44 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Saint Kitts and Nevis | 8.28 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Maldives | 8.19 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Philippines | 8 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Peru | 7.44 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Kyrgyzstan | 7.21 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Indonesia | 7.19 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Tunisia | 6.83 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Vietnam | 6.8 | 2013 (Est.) | |
| 81. | North Korea | 6.79 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Paraguay | 6.7 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Guatemala | 6.68 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Belize | 6.61 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Samoa | 6.47 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Fiji | 6.2 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Cape Verde | 6.13 | 2013 (Est.) | |
| 88. | New Caledonia | 5.49 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Seychelles | 5.46 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Morocco | 5.33 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Thailand | 5.28 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Saint Vincent and the Grenadines | 5.26 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Federated States of Micronesia | 5.14 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Uzbekistan | 5.13 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Marshall Islands | 5.07 | 2013 (Est.) | |
| 96. | El Salvador | 4.8 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Egypt | 4.77 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Trinidad and Tobago | 4.71 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Nicaragua | 4.69 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Turkey | 4.66 | 2013 (Est.) |
← previous |