
| Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Afghanistan | 175.77 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Niger | 168.71 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Mali | 167.41 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Somalia | 166.85 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Chad | 154.98 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Burkina Faso | 148.44 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Guinea-Bissau | 145.22 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Central African Republic | 140.21 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Nigeria | 136.73 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Malawi | 131.95 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Angola | 129.98 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 118.4 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Sierra Leone | 115.09 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Tanzania | 108.61 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Republic of Congo | 106.69 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Liberia | 105.41 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Mozambique | 104.46 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Zambia | 103.02 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Equatorial Guinea | 102.5 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Ethiopia | 102.5 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Rwanda | 99.38 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Cameroon | 98.7 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Sudan | 98.63 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Uganda | 97.28 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Senegal | 95.14 | 2013 (Est.) | |
| 26. | The Gambia | 92.59 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Guinea | 91.89 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Comoros | 91.72 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Burundi | 90.5 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Cote d'Ivoire | 89.41 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Benin | 88.87 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Western Sahara | 86.97 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Mauritania | 86.94 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Cambodia | 79.01 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Pakistan | 78.42 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Togo | 77.52 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Ghana | 77.02 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Laos | 75.82 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Sao Tome and Principe | 75.17 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Lesotho | 74.42 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Madagascar | 72.09 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Swaziland | 71.94 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Namibia | 71.85 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Gabon | 70.09 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Haiti | 70.07 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Djibouti | 70 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Yemen | 68.61 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Eritrea | 66.37 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Vanuatu | 64.32 | 2013 (Est.) | |
| 50. | South Africa | 63.16 | 2013 (Est.) | |
| 51. | India | 60.65 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Myanmar | 60.01 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Bangladesh | 59.19 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Iran | 57.73 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Kenya | 57.05 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Nepal | 53.29 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Bhutan | 53 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Tuvalu | 52.97 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Papua New Guinea | 52.6 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Bolivia | 50.95 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Tajikistan | 50.21 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Iraq | 47.67 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Turkmenistan | 47.57 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Kosovo | 46.86 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Kiribati | 46.84 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Mongolia | 46.25 | 2013 (Est.) | |
| 67. | East Timor | 46.12 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Guyana | 45.47 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Zimbabwe | 41.37 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Suriname | 35.59 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Kyrgyzstan | 33.76 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Indonesia | 32.56 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Maldives | 32.22 | 2013 (Est.) | |
| 74. | North Korea | 31.38 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Azerbaijan | 30.72 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Guatemala | 30.7 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Cape Verde | 30.42 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Tunisia | 29.93 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Morocco | 29.66 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Trinidad and Tobago | 29.52 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Egypt | 28.09 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Algeria | 27.98 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Honduras | 27.85 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Federated States of Micronesia | 27.36 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Peru | 27.04 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Belize | 26.96 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Paraguay | 26.69 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Turkey | 26.68 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Marshall Islands | 26.63 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Vietnam | 26.57 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Samoa | 26.28 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Philippines | 25.24 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Nicaragua | 25.13 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Kazakhstan | 25.08 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Uzbekistan | 24.83 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Brazil | 23.66 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Venezuela | 23.11 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Dominican Republic | 23.02 | 2013 (Est.) | |
| 99. | El Salvador | 22.97 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Ecuador | 21.8 | 2013 (Est.) |
← previous |