Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Afghanistan | 147.47 | 2023 (Est.) | |
2. | Somalia | 144.29 | 2023 (Est.) | |
3. | Mali | 137.9 | 2023 (Est.) | |
4. | Niger | 136.07 | 2023 (Est.) | |
5. | Chad | 127.93 | 2023 (Est.) | |
6. | Guinea-Bissau | 127.49 | 2023 (Est.) | |
7. | Burkina Faso | 124.27 | 2023 (Est.) | |
8. | Central African Republic | 115.45 | 2023 (Est.) | |
9. | Nigeria | 110.16 | 2023 (Est.) | |
10. | Angola | 103.28 | 2023 (Est.) | |
11. | Sierra Leone | 99.4 | 2023 (Est.) | |
12. | Malawi | 97.05 | 2023 (Est.) | |
13. | Democratic Republic of the Congo | 94.63 | 2023 (Est.) | |
14. | Tanzania | 93.55 | 2023 (Est.) | |
15. | Ethiopia | 88.79 | 2023 (Est.) | |
16. | Republic of Congo | 86.62 | 2023 (Est.) | |
17. | Liberia | 84.29 | 2023 (Est.) | |
18. | Uganda | 80.78 | 2023 (Est.) | |
19. | Zambia | 80.51 | 2023 (Est.) | |
20. | Cameroon | 79.87 | 2023 (Est.) | |
21. | Comoros | 79.03 | 2023 (Est.) | |
22. | Rwanda | 78.51 | 2023 (Est.) | |
23. | Mozambique | 76.97 | 2023 (Est.) | |
24. | Senegal | 76.73 | 2023 (Est.) | |
25. | Equatorial Guinea | 74.02 | 2023 (Est.) | |
26. | Namibia | 73.71 | 2023 (Est.) | |
27. | The Gambia | 73.18 | 2023 (Est.) | |
28. | Cote d'Ivoire | 71.7 | 2023 (Est.) | |
29. | Western Sahara | 70.93 | 2023 (Est.) | |
30. | Mauritania | 70.93 | 2023 (Est.) | |
31. | Burundi | 70.29 | 2023 (Est.) | |
32. | Benin | 68.75 | 2023 (Est.) | |
33. | Cambodia | 65.75 | 2023 (Est.) | |
34. | Guinea | 64.6 | 2023 (Est.) | |
35. | Gabon | 62.09 | 2023 (Est.) | |
36. | Togo | 61.49 | 2023 (Est.) | |
37. | Laos | 59.95 | 2023 (Est.) | |
38. | Pakistan | 58.17 | 2023 (Est.) | |
39. | Ghana | 57.62 | 2023 (Est.) | |
40. | Madagascar | 57.43 | 2023 (Est.) | |
41. | Djibouti | 57.35 | 2023 (Est.) | |
42. | Sao Tome and Principe | 56.3 | 2023 (Est.) | |
43. | Lesotho | 56.21 | 2023 (Est.) | |
44. | South Africa | 56.08 | 2023 (Est.) | |
45. | Sudan | 54.71 | 2023 (Est.) | |
46. | Eritrea | 54.58 | 2023 (Est.) | |
47. | Haiti | 53.34 | 2023 (Est.) | |
48. | Yemen | 53.14 | 2023 (Est.) | |
49. | Swaziland | 49.41 | 2023 (Est.) | |
50. | Vanuatu | 48.68 | 2023 (Est.) | |
51. | Myanmar | 48.65 | 2023 (Est.) | |
52. | Kenya | 45.29 | 2023 (Est.) | |
53. | Papua New Guinea | 44.43 | 2023 (Est.) | |
54. | Iran | 43.55 | 2023 (Est.) | |
55. | Bangladesh | 42.97 | 2023 (Est.) | |
56. | Bolivia | 40.33 | 2023 (Est.) | |
57. | Turkmenistan | 39.61 | 2023 (Est.) | |
58. | Tajikistan | 39.2 | 2023 (Est.) | |
59. | India | 39.1 | 2023 (Est.) | |
60. | Zimbabwe | 38.96 | 2023 (Est.) | |
61. | Nepal | 38.2 | 2023 (Est.) | |
62. | Iraq | 37.2 | 2023 (Est.) | |
63. | Guyana | 36.93 | 2023 (Est.) | |
64. | East Timor | 36.7 | 2023 (Est.) | |
65. | Tuvalu | 36.63 | 2023 (Est.) | |
66. | Kiribati | 34.6 | 2023 (Est.) | |
67. | Mongolia | 34.34 | 2023 (Est.) | |
68. | Kosovo | 33.62 | 2023 (Est.) | |
69. | Suriname | 29.02 | 2023 (Est.) | |
70. | Bhutan | 28.56 | 2023 (Est.) | |
71. | Kyrgyzstan | 28.09 | 2023 (Est.) | |
72. | Indonesia | 26.18 | 2023 (Est.) | |
73. | Maldives | 24.8 | 2023 (Est.) | |
74. | North Korea | 24.45 | 2023 (Est.) | |
75. | Cape Verde | 24.41 | 2023 (Est.) | |
76. | Morocco | 24.24 | 2023 (Est.) | |
77. | Honduras | 23.98 | 2023 (Est.) | |
78. | Tunisia | 23.64 | 2023 (Est.) | |
79. | Belize | 23.41 | 2023 (Est.) | |
80. | Guatemala | 23.21 | 2023 (Est.) | |
81. | Trinidad and Tobago | 22.69 | 2023 (Est.) | |
82. | Azerbaijan | 22.45 | 2023 (Est.) | |
83. | Paraguay | 22.34 | 2023 (Est.) | |
84. | Samoa | 22.18 | 2023 (Est.) | |
85. | Venezuela | 22.02 | 2023 (Est.) | |
86. | Algeria | 21.97 | 2023 (Est.) | |
87. | Peru | 21.73 | 2023 (Est.) | |
88. | Federated States of Micronesia | 21.24 | 2023 (Est.) | |
89. | Marshall Islands | 21.1 | 2023 (Est.) | |
90. | Kazakhstan | 21.03 | 2023 (Est.) | |
91. | Uzbekistan | 21.02 | 2023 (Est.) | |
92. | Brazil | 20.34 | 2023 (Est.) | |
93. | Philippines | 20.34 | 2023 (Est.) | |
94. | Nicaragua | 20.22 | 2023 (Est.) | |
95. | Egypt | 20.19 | 2023 (Est.) | |
96. | Turkey | 19.5 | 2023 (Est.) | |
97. | El Salvador | 19.16 | 2023 (Est.) | |
98. | Ecuador | 19.03 | 2023 (Est.) | |
99. | Vietnam | 18.79 | 2023 (Est.) | |
100. | Armenia | 17.93 | 2023 (Est.) |
← previous |