
| Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Afghanistan | 182.43 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Somalia | 177.72 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Mali | 175.27 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Niger | 172.84 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Burkina Faso | 159.75 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Chad | 159.41 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Guinea-Bissau | 158.45 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Central African Republic | 148.15 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Nigeria | 141.23 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Malawi | 136.62 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Angola | 133.39 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Sierra Leone | 128.06 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Democratic Republic of the Congo | 124.4 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Tanzania | 117.79 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Ethiopia | 115.68 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Republic of Congo | 113.49 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Zambia | 112.12 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Liberia | 111.92 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Mozambique | 106.18 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Comoros | 106.09 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Rwanda | 104.93 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Uganda | 103.33 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Cameroon | 103.19 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Senegal | 102.11 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Equatorial Guinea | 101.49 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Sudan | 100.73 | 2013 (Est.) | |
| 27. | The Gambia | 99.85 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Burundi | 95.78 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Guinea | 95.62 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Mauritania | 94.75 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Western Sahara | 94.75 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Cote d'Ivoire | 94.43 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Benin | 92 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Cambodia | 88.46 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Togo | 87.83 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Laos | 82.29 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Pakistan | 81.72 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Ghana | 80.22 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Djibouti | 79.14 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Lesotho | 79.1 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Madagascar | 78 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Gabon | 77.89 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Sao Tome and Principe | 76.57 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Namibia | 75.53 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Swaziland | 75.18 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Eritrea | 73.79 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Haiti | 73.39 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Yemen | 73.3 | 2013 (Est.) | |
| 49. | South Africa | 67.91 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Myanmar | 67.43 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Vanuatu | 66.78 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Kenya | 62.52 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Bangladesh | 61.68 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Papua New Guinea | 57.94 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Iran | 57.19 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Turkmenistan | 56.22 | 2013 (Est.) | |
| 57. | India | 55.72 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Tajikistan | 55.66 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Bolivia | 54.76 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Nepal | 53.99 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Bhutan | 53.89 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Iraq | 53 | 2013 (Est.) | |
| 63. | East Timor | 52.15 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Guyana | 51.91 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Tuvalu | 51.71 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Mongolia | 49.45 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Kosovo | 48.57 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Kiribati | 48.39 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Zimbabwe | 44.76 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Suriname | 41.26 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Kyrgyzstan | 38.93 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Indonesia | 37.45 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Maldives | 35.91 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Morocco | 35.21 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Cape Verde | 34.73 | 2013 (Est.) | |
| 76. | North Korea | 34.7 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Tunisia | 34.23 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Guatemala | 32.94 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Azerbaijan | 31.78 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Paraguay | 31.74 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Trinidad and Tobago | 31.66 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Samoa | 31.11 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Algeria | 31.04 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Peru | 30.37 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Honduras | 30.21 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Federated States of Micronesia | 30.13 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Marshall Islands | 29.87 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Belize | 29.76 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Egypt | 29.48 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Uzbekistan | 29.33 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Nicaragua | 28.77 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Philippines | 28.43 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Kazakhstan | 28.22 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Turkey | 27.84 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Brazil | 27.69 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Venezuela | 26.93 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Vietnam | 26.63 | 2013 (Est.) | |
| 98. | El Salvador | 25.82 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Ecuador | 25.56 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Dominican Republic | 25.51 | 2013 (Est.) |
← previous |