World Population: 2,556,506,583
Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Iran | 16,357,000 | 1950 | |
27. | Argentina | 17,150,336 | 1950 | |
26. | Myanmar | 19,487,656 | 1950 | |
25. | Thailand | 20,041,628 | 1950 | |
24. | Ethiopia | 20,174,562 | 1950 | |
23. | South Korea | 20,845,772 | 1950 | |
22. | Turkey | 21,121,640 | 1950 | |
21. | Philippines | 21,131,264 | 1950 | |
20. | Egypt | 21,197,692 | 1950 | |
19. | Poland | 24,824,000 | 1950 | |
18. | Vietnam | 25,348,144 | 1950 | |
17. | Spain | 28,062,964 | 1950 | |
16. | Mexico | 28,485,180 | 1950 | |
15. | Nigeria | 31,796,940 | 1950 | |
14. | Ukraine | 36,774,856 | 1950 | |
13. | Pakistan | 40,382,208 | 1950 | |
12. | France | 42,517,688 | 1950 | |
11. | Bangladesh | 45,645,964 | 1950 | |
10. | Italy | 47,105,000 | 1950 | |
9. | United Kingdom | 50,127,000 | 1950 | |
8. | Brazil | 53,443,076 | 1950 | |
7. | Germany | 68,374,576 | 1950 | |
6. | Indonesia | 82,978,392 | 1950 | |
5. | Japan | 83,805,000 | 1950 | |
4. | Russia | 101,936,816 | 1950 | |
3. | United States of America | 151,868,000 | 1950 | |
2. | India | 369,880,000 | 1950 | |
1. | China | 562,579,776 | 1950 |
next → |