
| Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 49.6 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 47.23 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Mali | 44.71 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Zambia | 42.94 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Burkina Faso | 42.81 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Ethiopia | 42.19 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Somalia | 41.45 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Burundi | 40.04 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Malawi | 39.98 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Republic of Congo | 39.63 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Angola | 39.16 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Mozambique | 39.08 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Afghanistan | 39.05 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Nigeria | 38.78 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Chad | 37.99 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Sierra Leone | 37.77 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Benin | 37.02 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Madagascar | 36.73 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Democratic Republic of the Congo | 36.34 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Guinea | 36.3 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Sao Tome and Principe | 36.05 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Central African Republic | 35.8 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Liberia | 35.75 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Senegal | 35.64 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Rwanda | 35.49 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Sudan | 35.12 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Togo | 34.9 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Gabon | 34.82 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Equatorial Guinea | 34.35 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Guinea-Bissau | 34.28 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Gaza Strip | 33.27 | 2013 (Est.) | |
| 32. | The Gambia | 32.59 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Zimbabwe | 32.41 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Mauritania | 32.31 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Cameroon | 31.93 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Yemen | 31.63 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Eritrea | 31.39 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Western Sahara | 31.18 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Tanzania | 30.96 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Comoros | 30.26 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Kenya | 30.08 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Cote d'Ivoire | 29.83 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Mayotte | 28.14 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Iraq | 27.51 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Marshall Islands | 27.21 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Solomon Islands | 26.9 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Ghana | 26.41 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Nauru | 26.39 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Lesotho | 26.31 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Jordan | 26.23 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Guatemala | 25.99 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Swaziland | 25.68 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Belize | 25.58 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Tajikistan | 25.49 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Papua New Guinea | 25.4 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Laos | 25.23 | 2013 (Est.) | |
| 57. | East Timor | 25.1 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Cambodia | 24.88 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Philippines | 24.62 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Djibouti | 24.5 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Oman | 24.43 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Honduras | 24.16 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Tonga | 24.12 | 2013 (Est.) | |
| 64. | West Bank | 23.81 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Egypt | 23.79 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Bolivia | 23.77 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Pakistan | 23.76 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Tuvalu | 23.56 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Kyrgyzstan | 23.49 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Haiti | 23.35 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Syria | 23.01 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Libya | 22.87 | 2013 (Est.) | |
| 73. | American Samoa | 22.56 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Kiribati | 22.18 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Bangladesh | 22.07 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Samoa | 21.7 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Botswana | 21.69 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Nepal | 21.48 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Federated States of Micronesia | 21.44 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Cape Verde | 20.96 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Namibia | 20.72 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Kuwait | 20.61 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Malaysia | 20.41 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Mongolia | 20.34 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Vanuatu | 20.31 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Fiji | 20.28 | 2013 (Est.) | |
| 87. | India | 20.24 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Kazakhstan | 20.03 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Venezuela | 19.66 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Northern Mariana Islands | 19.6 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Turkmenistan | 19.53 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Ecuador | 19.23 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Dominican Republic | 19.21 | 2013 (Est.) | |
| 94. | South Africa | 19.14 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Saudi Arabia | 19.01 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Panama | 18.91 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Myanmar | 18.89 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Peru | 18.85 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Nicaragua | 18.77 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Morocco | 18.73 | 2013 (Est.) |
← previous |