Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
204. | Zimbabwe | 59.28 | 2021 | |
220. | Zambia | 54.28 | 2021 | |
178. | Yemen | 67.26 | 2021 | |
193. | Western Sahara | 64.85 | 2021 | |
95. | West Bank | 77.13 | 2021 | |
42. | Wallis and Futuna | 80.35 | 2021 | |
133. | Vietnam | 74.66 | 2021 | |
125. | Venezuela | 75.41 | 2021 | |
175. | Vanuatu | 68.14 | 2021 | |
130. | Uzbekistan | 74.98 | 2021 | |
79. | Uruguay | 78.08 | 2021 | |
54. | United States of America | 79.63 | 2021 | |
30. | United Kingdom | 81.2 | 2021 | |
77. | United Arab Emirates | 78.34 | 2021 | |
163. | Ukraine | 70.98 | 2021 | |
215. | Uganda | 55.43 | 2021 | |
39. | U.S. Virgin Islands | 80.62 | 2021 | |
174. | Tuvalu | 68.19 | 2021 | |
41. | Turks and Caicos Islands | 80.45 | 2021 | |
160. | Turkmenistan | 71.54 | 2021 | |
129. | Turkey | 74.99 | 2021 | |
97. | Tunisia | 77.09 | 2021 | |
139. | Trinidad and Tobago | 74.14 | 2021 | |
93. | Tonga | 77.23 | 2021 | |
180. | Togo | 66.92 | 2021 | |
183. | The Gambia | 66.09 | 2021 | |
149. | The Bahamas | 73.44 | 2021 | |
119. | Thailand | 75.8 | 2021 | |
217. | Tanzania | 55.13 | 2021 | |
170. | Tajikistan | 69.33 | 2021 | |
52. | Taiwan | 79.83 | 2021 | |
100. | Syria | 76.82 | 2021 | |
16. | Switzerland | 82.02 | 2021 | |
17. | Sweden | 82.02 | 2021 | |
221. | Swaziland | 53.87 | 2021 | |
147. | Suriname | 73.55 | 2021 | |
194. | Sudan | 64.77 | 2021 | |
90. | Sri Lanka | 77.68 | 2021 | |
15. | Spain | 82.09 | 2021 | |
28. | South Korea | 81.23 | 2021 | |
227. | South Africa | 51.74 | 2021 | |
219. | Somalia | 54.36 | 2021 | |
109. | Solomon Islands | 76.4 | 2021 | |
67. | Slovenia | 78.97 | 2021 | |
86. | Slovakia | 77.76 | 2021 | |
68. | Sint Maarten | 78.94 | 2021 | |
3. | Singapore | 86.22 | 2021 | |
202. | Sierra Leone | 60.18 | 2021 | |
118. | Seychelles | 75.82 | 2021 | |
107. | Serbia | 76.51 | 2021 | |
196. | Senegal | 63.59 | 2021 | |
111. | Saudi Arabia | 76.34 | 2021 | |
181. | Sao Tome and Principe | 66.69 | 2021 | |
5. | San Marino | 83.53 | 2021 | |
132. | Samoa | 74.89 | 2021 | |
110. | Saint Vincent and the Grenadines | 76.38 | 2021 | |
33. | Saint Pierre and Miquelon | 81.07 | 2021 | |
45. | Saint Martin | 80.28 | 2021 | |
75. | Saint Lucia | 78.61 | 2021 | |
102. | Saint Kitts and Nevis | 76.76 | 2021 | |
47. | Saint Helena | 80.16 | 2021 | |
44. | Saint Barthélemy | 80.28 | 2021 | |
199. | Rwanda | 62.15 | 2021 | |
171. | Russia | 68.91 | 2021 | |
112. | Romania | 76.22 | 2021 | |
206. | Republic of Congo | 57.85 | 2021 | |
56. | Qatar | 79.49 | 2021 | |
43. | Puerto Rico | 80.29 | 2021 | |
50. | Portugal | 79.98 | 2021 | |
83. | Poland | 77.94 | 2021 | |
137. | Philippines | 74.26 | 2021 | |
131. | Peru | 74.93 | 2021 | |
81. | Paraguay | 78.07 | 2021 | |
176. | Papua New Guinea | 67.88 | 2021 | |
58. | Panama | 79.38 | 2021 | |
135. | Palau | 74.36 | 2021 | |
169. | Pakistan | 69.35 | 2021 | |
106. | Oman | 76.55 | 2021 | |
26. | Norway | 81.33 | 2021 | |
72. | Northern Mariana Islands | 78.8 | 2021 | |
158. | North Korea | 71.82 | 2021 | |
213. | Nigeria | 55.63 | 2021 | |
208. | Niger | 57.39 | 2021 | |
134. | Nicaragua | 74.47 | 2021 | |
25. | New Zealand | 81.64 | 2021 | |
76. | New Caledonia | 78.51 | 2021 | |
66. | Netherlands Antilles | 79.1 | 2021 | |
21. | Netherlands | 81.8 | 2021 | |
168. | Nepal | 69.46 | 2021 | |
172. | Nauru | 68.76 | 2021 | |
228. | Namibia | 50.65 | 2021 | |
173. | Myanmar | 68.3 | 2021 | |
216. | Mozambique | 55.2 | 2021 | |
85. | Morocco | 77.83 | 2021 | |
123. | Montserrat | 75.49 | 2021 | |
60. | Montenegro | 79.37 | 2021 | |
161. | Mongolia | 71.36 | 2021 | |
1. | Monaco | 89.22 | 2021 | |
157. | Moldova | 72.12 | 2021 | |
78. | Mexico | 78.29 | 2021 |
← previous |