Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
222. | Afghanistan | 54.05 | 2023 (Est.) | |
65. | Albania | 79.41 | 2023 (Est.) | |
103. | Algeria | 77.05 | 2023 (Est.) | |
108. | American Samoa | 76.81 | 2023 (Est.) | |
6. | Andorra | 83.2 | 2023 (Est.) | |
206. | Angola | 58.6 | 2023 (Est.) | |
20. | Anguilla | 82.04 | 2023 (Est.) | |
91. | Antigua and Barbuda | 77.84 | 2023 (Est.) | |
74. | Argentina | 78.99 | 2023 (Est.) | |
121. | Armenia | 76.11 | 2023 (Est.) | |
88. | Aruba | 78.04 | 2023 (Est.) | |
9. | Australia | 82.74 | 2023 (Est.) | |
34. | Austria | 81.2 | 2023 (Est.) | |
143. | Azerbaijan | 74.31 | 2023 (Est.) | |
55. | Bahrain | 79.78 | 2023 (Est.) | |
154. | Bangladesh | 73.15 | 2023 (Est.) | |
114. | Barbados | 76.54 | 2023 (Est.) | |
144. | Belarus | 74.28 | 2023 (Est.) | |
38. | Belgium | 80.99 | 2023 (Est.) | |
167. | Belize | 70.09 | 2023 (Est.) | |
195. | Benin | 64.51 | 2023 (Est.) | |
22. | Bermuda | 81.92 | 2023 (Est.) | |
152. | Bhutan | 73.48 | 2023 (Est.) | |
164. | Bolivia | 71.28 | 2023 (Est.) | |
46. | Bosnia and Herzegovina | 80.44 | 2023 (Est.) | |
217. | Botswana | 55.62 | 2023 (Est.) | |
128. | Brazil | 75.44 | 2023 (Est.) | |
59. | British Virgin Islands | 79.66 | 2023 (Est.) | |
82. | Brunei | 78.38 | 2023 (Est.) | |
117. | Bulgaria | 76.31 | 2023 (Est.) | |
209. | Burkina Faso | 58 | 2023 (Est.) | |
197. | Burundi | 63.78 | 2023 (Est.) | |
182. | Cambodia | 66.96 | 2023 (Est.) | |
210. | Cameroon | 57.95 | 2023 (Est.) | |
12. | Canada | 82.42 | 2023 (Est.) | |
148. | Cape Verde | 73.94 | 2023 (Est.) | |
23. | Cayman Islands | 81.9 | 2023 (Est.) | |
218. | Central African Republic | 55.47 | 2023 (Est.) | |
226. | Chad | 52.8 | 2023 (Est.) | |
11. | Channel Islands | 82.42 | 2023 (Est.) | |
63. | Chile | 79.59 | 2023 (Est.) | |
115. | China | 76.51 | 2023 (Est.) | |
101. | Colombia | 77.19 | 2023 (Est.) | |
185. | Comoros | 66.69 | 2023 (Est.) | |
99. | Cook Islands | 77.21 | 2023 (Est.) | |
61. | Costa Rica | 79.6 | 2023 (Est.) | |
202. | Cote d'Ivoire | 60.8 | 2023 (Est.) | |
87. | Croatia | 78.07 | 2023 (Est.) | |
62. | Cuba | 79.59 | 2023 (Est.) | |
57. | Cyprus | 79.69 | 2023 (Est.) | |
70. | Czech Republic | 79.18 | 2023 (Est.) | |
204. | Democratic Republic of the Congo | 60.03 | 2023 (Est.) | |
50. | Denmark | 80.32 | 2023 (Est.) | |
191. | Djibouti | 65.71 | 2023 (Est.) | |
84. | Dominica | 78.23 | 2023 (Est.) | |
71. | Dominican Republic | 79.11 | 2023 (Est.) | |
162. | East Timor | 71.6 | 2023 (Est.) | |
89. | Ecuador | 78.04 | 2023 (Est.) | |
126. | Egypt | 75.56 | 2023 (Est.) | |
120. | El Salvador | 76.19 | 2023 (Est.) | |
184. | Equatorial Guinea | 66.7 | 2023 (Est.) | |
188. | Eritrea | 66.21 | 2023 (Est.) | |
122. | Estonia | 76.05 | 2023 (Est.) | |
203. | Ethiopia | 60.52 | 2023 (Est.) | |
36. | Faroe Islands | 81.15 | 2023 (Est.) | |
138. | Federated States of Micronesia | 74.62 | 2023 (Est.) | |
142. | Fiji | 74.45 | 2023 (Est.) | |
40. | Finland | 80.81 | 2023 (Est.) | |
14. | France | 82.27 | 2023 (Est.) | |
81. | French Polynesia | 78.4 | 2023 (Est.) | |
225. | Gabon | 53.03 | 2023 (Est.) | |
113. | Gaza Strip | 76.59 | 2023 (Est.) | |
69. | Georgia | 79.21 | 2023 (Est.) | |
29. | Germany | 81.42 | 2023 (Est.) | |
186. | Ghana | 66.62 | 2023 (Est.) | |
48. | Gibraltar | 80.34 | 2023 (Est.) | |
32. | Greece | 81.31 | 2023 (Est.) | |
145. | Greenland | 74.15 | 2023 (Est.) | |
124. | Grenada | 75.86 | 2023 (Est.) | |
53. | Guam | 80.09 | 2023 (Est.) | |
146. | Guatemala | 74.09 | 2023 (Est.) | |
7. | Guernsey | 83 | 2023 (Est.) | |
198. | Guinea | 63.68 | 2023 (Est.) | |
224. | Guinea-Bissau | 53.05 | 2023 (Est.) | |
166. | Guyana | 70.36 | 2023 (Est.) | |
189. | Haiti | 66.03 | 2023 (Est.) | |
160. | Honduras | 71.94 | 2023 (Est.) | |
8. | Hong Kong | 82.92 | 2023 (Est.) | |
98. | Hungary | 77.27 | 2023 (Est.) | |
19. | Iceland | 82.06 | 2023 (Est.) | |
165. | India | 70.62 | 2023 (Est.) | |
141. | Indonesia | 74.46 | 2023 (Est.) | |
155. | Iran | 73.08 | 2023 (Est.) | |
149. | Iraq | 73.82 | 2023 (Est.) | |
28. | Ireland | 81.52 | 2023 (Est.) | |
24. | Isle of Man | 81.86 | 2023 (Est.) | |
18. | Israel | 82.1 | 2023 (Est.) | |
10. | Italy | 82.71 | 2023 (Est.) | |
140. | Jamaica | 74.53 | 2023 (Est.) | |
2. | Japan | 86.74 | 2023 (Est.) |
← previous |