The World: Life Expectancy (2045) - Top 100+

Rank Country Years Year
228. Namibia 55.41 2045 (Est.)
227. Botswana 59.63 2045 (Est.)
226. Gabon 59.9 2045 (Est.)
225. Swaziland 60.03 2045 (Est.)
224. South Africa 61.09 2045 (Est.)
223. Chad 61.34 2045 (Est.)
222. Guinea-Bissau 61.5 2045 (Est.)
221. Afghanistan 62.67 2045 (Est.)
220. Uganda 63.26 2045 (Est.)
219. Tanzania 63.32 2045 (Est.)
218. Malawi 63.59 2045 (Est.)
217. Somalia 63.7 2045 (Est.)
216. Central African Republic 63.77 2045 (Est.)
215. Zimbabwe 65.13 2045 (Est.)
214. Cameroon 65.49 2045 (Est.)
213. Republic of Congo 65.92 2045 (Est.)
212. Nigeria 65.94 2045 (Est.)
211. Burkina Faso 66.03 2045 (Est.)
210. Mali 66.14 2045 (Est.)
209. Niger 66.42 2045 (Est.)
208. Zambia 66.5 2045 (Est.)
207. Lesotho 66.7 2045 (Est.)
206. Angola 67.32 2045 (Est.)
205. Mozambique 67.54 2045 (Est.)
204. Cote d'Ivoire 67.96 2045 (Est.)
203. Ethiopia 68.13 2045 (Est.)
202. Democratic Republic of the Congo 68.47 2045 (Est.)
201. Sierra Leone 68.6 2045 (Est.)
200. Liberia 69.22 2045 (Est.)
199. Rwanda 70.52 2045 (Est.)
198. Burundi 70.79 2045 (Est.)
197. Senegal 71.49 2045 (Est.)
196. Benin 71.51 2045 (Est.)
195. Guinea 71.66 2045 (Est.)
194. The Gambia 71.93 2045 (Est.)
193. Djibouti 71.96 2045 (Est.)
192. Papua New Guinea 72.17 2045 (Est.)
191. Haiti 72.25 2045 (Est.)
190. Sudan 72.37 2045 (Est.)
189. Western Sahara 72.44 2045 (Est.)
188. Mauritania 72.45 2045 (Est.)
187. Eritrea 72.5 2045 (Est.)
186. Comoros 73.3 2045 (Est.)
185. Equatorial Guinea 73.31 2045 (Est.)
184. Laos 73.31 2045 (Est.)
183. Cambodia 73.49 2045 (Est.)
182. Ghana 73.65 2045 (Est.)
181. Sao Tome and Principe 73.81 2045 (Est.)
180. Madagascar 74.15 2045 (Est.)
179. Yemen 74.2 2045 (Est.)
178. Kenya 74.28 2045 (Est.)
177. Kiribati 74.63 2045 (Est.)
176. Russia 74.73 2045 (Est.)
175. Togo 74.73 2045 (Est.)
174. Vanuatu 74.83 2045 (Est.)
173. Belize 74.85 2045 (Est.)
172. Tuvalu 74.87 2045 (Est.)
171. Myanmar 74.94 2045 (Est.)
170. Nauru 75.37 2045 (Est.)
169. Tajikistan 75.65 2045 (Est.)
168. Pakistan 75.69 2045 (Est.)
167. Nepal 75.77 2045 (Est.)
166. Honduras 75.88 2045 (Est.)
165. Guyana 76.14 2045 (Est.)
164. India 76.16 2045 (Est.)
163. Ukraine 76.53 2045 (Est.)
162. Bolivia 76.6 2045 (Est.)
161. East Timor 76.83 2045 (Est.)
160. Mongolia 77.05 2045 (Est.)
159. Turkmenistan 77.16 2045 (Est.)
158. The Bahamas 77.3 2045 (Est.)
157. North Korea 77.33 2045 (Est.)
156. Moldova 77.52 2045 (Est.)
155. Iran 77.6 2045 (Est.)
154. Kazakhstan 77.64 2045 (Est.)
153. Bangladesh 77.89 2045 (Est.)
152. Kyrgyzstan 78 2045 (Est.)
151. Kosovo 78.12 2045 (Est.)
150. Iraq 78.33 2045 (Est.)
149. Venezuela 78.34 2045 (Est.)
148. Jamaica 78.35 2045 (Est.)
147. Cape Verde 78.43 2045 (Est.)
146. Suriname 78.49 2045 (Est.)
145. Guatemala 78.52 2045 (Est.)
144. Greenland 78.55 2045 (Est.)
143. Belarus 78.57 2045 (Est.)
142. Azerbaijan 78.65 2045 (Est.)
141. Fiji 78.75 2045 (Est.)
140. Indonesia 78.76 2045 (Est.)
139. Trinidad and Tobago 78.76 2045 (Est.)
138. Federated States of Micronesia 78.86 2045 (Est.)
137. Philippines 78.93 2045 (Est.)
136. Palau 78.99 2045 (Est.)
135. Marshall Islands 79 2045 (Est.)
134. Nicaragua 79.08 2045 (Est.)
133. Samoa 79.36 2045 (Est.)
132. Peru 79.36 2045 (Est.)
131. Uzbekistan 79.38 2045 (Est.)
130. Brazil 79.39 2045 (Est.)
129. Turkey 79.4 2045 (Est.)