
| Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Afghanistan | 119.41 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Niger | 107.78 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Mali | 106.86 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Somalia | 101.91 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Central African Republic | 95.04 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Guinea-Bissau | 92.66 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Chad | 91.94 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Angola | 81.75 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Burkina Faso | 78.3 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Malawi | 76.98 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Sierra Leone | 74.95 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 74.87 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Mozambique | 74.63 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Ethiopia | 73.5 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Equatorial Guinea | 73.12 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Nigeria | 72.97 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Republic of Congo | 72.45 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Liberia | 70.93 | 2013 (Est.) | |
| 19. | The Gambia | 67.63 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Comoros | 67.12 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Tanzania | 64.57 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Zambia | 62.59 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Cote d'Ivoire | 61.66 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Rwanda | 61.03 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Sudan | 60.16 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Uganda | 60.01 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Pakistan | 59.35 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Burundi | 58.86 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Benin | 58.54 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Cameroon | 58.51 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Western Sahara | 57.5 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Mauritania | 57.48 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Swaziland | 57.19 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Guinea | 57.11 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Laos | 56.13 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Senegal | 53.93 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Cambodia | 52.7 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Lesotho | 51.93 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Yemen | 51.93 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Djibouti | 51.77 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Haiti | 50.92 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Sao Tome and Principe | 50.48 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Madagascar | 48.77 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Togo | 48.28 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Gabon | 48.02 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Bangladesh | 47.3 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Myanmar | 46.31 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Ghana | 46.04 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Namibia | 45.62 | 2013 (Est.) | |
| 50. | India | 44.6 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Vanuatu | 44.32 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Kenya | 42.18 | 2013 (Est.) | |
| 53. | South Africa | 42.15 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Nepal | 41.76 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Papua New Guinea | 40.84 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Iran | 40.02 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Bhutan | 39.97 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Bolivia | 39.76 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Turkmenistan | 39.48 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Eritrea | 39.38 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Kosovo | 39.25 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Iraq | 38.86 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Kiribati | 36.5 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Tajikistan | 36.16 | 2013 (Est.) | |
| 65. | East Timor | 35.58 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Mongolia | 34.78 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Guyana | 34.45 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Tuvalu | 32.61 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Suriname | 27.99 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Azerbaijan | 27.69 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Kyrgyzstan | 27.4 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Zimbabwe | 27.25 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Indonesia | 26.06 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Trinidad and Tobago | 25.74 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Maldives | 25.5 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Morocco | 25.49 | 2013 (Est.) | |
| 77. | North Korea | 25.34 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Cape Verde | 25.13 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Guatemala | 24.32 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Tunisia | 24.07 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Algeria | 24.02 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Egypt | 23.3 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Federated States of Micronesia | 22.71 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Kazakhstan | 22.32 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Turkey | 22.23 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Marshall Islands | 22.15 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Paraguay | 21.48 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Nicaragua | 21.09 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Samoa | 20.95 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Peru | 20.85 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Belize | 20.82 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Uzbekistan | 20.51 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Dominican Republic | 20.44 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Brazil | 19.85 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Venezuela | 19.75 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Vietnam | 19.61 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Honduras | 19.28 | 2013 (Est.) | |
| 98. | El Salvador | 19.05 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Libya | 18.62 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Ecuador | 18.48 | 2013 (Est.) |
← previous |