
| Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niger | 212.9 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Uganda | 175.2 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Mali | 161.3 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Gabon | 146.5 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Zambia | 143.2 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Sierra Leone | 136.2 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Malawi | 134.2 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Guinea | 130.4 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Central African Republic | 127.6 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Chad | 125.7 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Madagascar | 123.6 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Burkina Faso | 122.1 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Republic of Congo | 122.1 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Liberia | 117.3 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Nigeria | 115.5 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Ethiopia | 114.3 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Mozambique | 111.6 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Mayotte | 101.9 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Equatorial Guinea | 101.8 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Cameroon | 100.1 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Sao Tome and Principe | 97.9 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Benin | 97.6 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Angola | 96.8 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Zimbabwe | 89.6 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Afghanistan | 88.2 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Democratic Republic of the Congo | 88 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Senegal | 81.6 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Cote d'Ivoire | 81.4 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Bangladesh | 79.6 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Panama | 78.2 | 2013 (Est.) | |
| 31. | The Gambia | 76.5 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Sudan | 75.9 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Tanzania | 75.8 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Kenya | 74.8 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Gaza Strip | 73.6 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Western Sahara | 73.4 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Mauritania | 73.4 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Togo | 71.5 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Somalia | 71.5 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Guinea-Bissau | 69.8 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Swaziland | 69 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Dominican Republic | 66.4 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Marshall Islands | 65.3 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Eritrea | 65.2 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Comoros | 61.9 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Guatemala | 60.5 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Venezuela | 60.5 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Yemen | 59.8 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Costa Rica | 58.9 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Belize | 58.8 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Honduras | 58 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Laos | 56.5 | 2013 (Est.) | |
| 53. | East Timor | 56.2 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Colombia | 55.9 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Brazil | 53.3 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Solomon Islands | 51.7 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Bolivia | 50.3 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Puerto Rico | 50.1 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Nepal | 49.4 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Aruba | 48.1 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Argentina | 47.5 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Nauru | 47.4 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Ghana | 47.2 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Tuvalu | 46.4 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Ecuador | 46 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Cape Verde | 45.7 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Sint Maarten | 45.4 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Saint Kitts and Nevis | 45.3 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Cayman Islands | 45.1 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Papua New Guinea | 44.4 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Burundi | 44.3 | 2013 (Est.) | |
| 72. | United States of America | 43.8 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Cook Islands | 43.8 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Greenland | 43.8 | 2013 (Est.) | |
| 75. | The Bahamas | 43.3 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Guam | 42.7 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Nicaragua | 41.9 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Peru | 41.5 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Egypt | 40.1 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Philippines | 39.6 | 2013 (Est.) | |
| 81. | El Salvador | 39.4 | 2013 (Est.) | |
| 82. | South Africa | 39.1 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Azerbaijan | 38.8 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Bulgaria | 38.7 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Haiti | 38.4 | 2013 (Est.) | |
| 86. | West Bank | 37.7 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Oman | 37.6 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Suriname | 37.6 | 2013 (Est.) | |
| 89. | India | 37.5 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Cuba | 37.3 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Pakistan | 37.2 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Bermuda | 36.8 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Georgia | 36.7 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Fiji | 36.6 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Grenada | 36.3 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Netherlands Antilles | 36.1 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Jamaica | 36 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Mexico | 35.8 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Botswana | 34.9 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Tajikistan | 34.1 | 2013 (Est.) |
← previous |