
| Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Afghanistan | 127.18 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Mali | 113.59 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Niger | 112.66 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Somalia | 110.74 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Central African Republic | 102.83 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Guinea-Bissau | 102.42 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Chad | 97.64 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Burkina Faso | 85.67 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Angola | 85.56 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Ethiopia | 84.07 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Sierra Leone | 83.59 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Malawi | 80.99 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Democratic Republic of the Congo | 78.56 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Comoros | 78.09 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Nigeria | 77.98 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Republic of Congo | 77.76 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Mozambique | 76.78 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Liberia | 75.25 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Equatorial Guinea | 74.18 | 2013 (Est.) | |
| 20. | The Gambia | 73.15 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Tanzania | 71.15 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Cote d'Ivoire | 68.06 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Zambia | 67.22 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Rwanda | 64.58 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Uganda | 63.54 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Burundi | 63.32 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Cameroon | 62.92 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Pakistan | 62.56 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Western Sahara | 62.51 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Mauritania | 62.51 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Laos | 61.91 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Benin | 61.76 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Swaziland | 61.21 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Sudan | 60.88 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Senegal | 60.22 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Guinea | 60.14 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Cambodia | 59.54 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Djibouti | 59.2 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Yemen | 56.33 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Lesotho | 55.96 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Gabon | 55.49 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Togo | 55.03 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Haiti | 54.85 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Madagascar | 53.41 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Myanmar | 52.91 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Sao Tome and Principe | 52.51 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Bangladesh | 49.79 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Ghana | 49.35 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Namibia | 48.68 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Turkmenistan | 47.17 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Kenya | 46.89 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Vanuatu | 46.71 | 2013 (Est.) | |
| 53. | South Africa | 45.9 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Eritrea | 44.63 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Papua New Guinea | 44.53 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Bolivia | 43.44 | 2013 (Est.) | |
| 57. | India | 43.28 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Iraq | 42.98 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Nepal | 41.8 | 2013 (Est.) | |
| 60. | East Timor | 41.04 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Tajikistan | 40.65 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Iran | 40.54 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Bhutan | 40.52 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Kosovo | 40.2 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Guyana | 38.59 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Kiribati | 37.74 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Mongolia | 37.66 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Tuvalu | 35.45 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Suriname | 32.54 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Kyrgyzstan | 31.95 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Indonesia | 30.48 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Morocco | 30.04 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Zimbabwe | 29.63 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Cape Verde | 28.78 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Azerbaijan | 28.46 | 2013 (Est.) | |
| 76. | North Korea | 28.1 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Maldives | 27.95 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Tunisia | 27.59 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Trinidad and Tobago | 27.08 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Algeria | 26.88 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Guatemala | 26.44 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Paraguay | 25.21 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Federated States of Micronesia | 25.12 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Kazakhstan | 25.07 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Marshall Islands | 24.93 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Egypt | 24.83 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Samoa | 24.8 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Uzbekistan | 24.32 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Nicaragua | 24.19 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Belize | 23.3 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Turkey | 23.29 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Brazil | 23.18 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Venezuela | 23.18 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Peru | 23.1 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Dominican Republic | 22.39 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Armenia | 21.9 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Honduras | 21.83 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Ecuador | 21.73 | 2013 (Est.) | |
| 99. | El Salvador | 21.12 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Philippines | 20.59 | 2013 (Est.) |
← previous |