
| Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Burkina Faso | 76.1 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Somalia | 72.31 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Chad | 69.42 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Nigeria | 68.78 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Niger | 68.3 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Mali | 67.79 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Afghanistan | 64 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Malawi | 59.55 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Guinea-Bissau | 57.93 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Angola | 52.52 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Central African Republic | 49.91 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Tanzania | 47.08 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Democratic Republic of the Congo | 47.06 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Senegal | 43.55 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Sierra Leone | 43.39 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Zambia | 43.13 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Cameroon | 42.68 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Sudan | 40.94 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Rwanda | 40.84 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Uganda | 39.65 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Liberia | 37.11 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Republic of Congo | 36.92 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Guinea | 36.88 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Burundi | 33.62 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Ghana | 32.47 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Mozambique | 32.24 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Benin | 32.21 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Equatorial Guinea | 31.7 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Ethiopia | 31.3 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Western Sahara | 31.27 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Mauritania | 31.26 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Togo | 30.73 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Cote d'Ivoire | 29.58 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Eritrea | 28.09 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Cambodia | 27.78 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Namibia | 27.48 | 2013 (Est.) | |
| 37. | The Gambia | 26.77 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Comoros | 26.37 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Sao Tome and Principe | 26 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Madagascar | 24.51 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Lesotho | 23.73 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Gabon | 23.18 | 2013 (Est.) | |
| 43. | South Africa | 21.94 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Tuvalu | 21.05 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Vanuatu | 20.92 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Laos | 20.86 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Pakistan | 20.27 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Haiti | 20.18 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Djibouti | 19.23 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Iran | 18.45 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Yemen | 17.6 | 2013 (Est.) | |
| 52. | India | 16.8 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Swaziland | 15.65 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Kenya | 15.53 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Tajikistan | 14.58 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Zimbabwe | 14.52 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Myanmar | 14.36 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Bhutan | 13.57 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Bangladesh | 12.49 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Papua New Guinea | 12.26 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Nepal | 12.03 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Mongolia | 11.88 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Bolivia | 11.65 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Guyana | 11.41 | 2013 (Est.) | |
| 65. | East Timor | 10.93 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Kiribati | 10.73 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Iraq | 9.17 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Honduras | 8.73 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Turkmenistan | 8.43 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Kosovo | 7.92 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Suriname | 7.82 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Philippines | 7.18 | 2013 (Est.) | |
| 73. | French Polynesia | 7.14 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Vietnam | 7.1 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Maldives | 6.89 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Indonesia | 6.68 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Guatemala | 6.54 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Kyrgyzstan | 6.53 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Peru | 6.32 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Saint Kitts and Nevis | 6.28 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Belize | 6.27 | 2013 (Est.) | |
| 82. | North Korea | 6.2 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Tunisia | 6.01 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Samoa | 5.45 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Cape Verde | 5.43 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Paraguay | 5.32 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Fiji | 5.29 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Saint Vincent and the Grenadines | 5.1 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Egypt | 4.91 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Federated States of Micronesia | 4.76 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Marshall Islands | 4.58 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Turkey | 4.55 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Thailand | 4.5 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Oman | 4.41 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Uzbekistan | 4.41 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Barbados | 4.29 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Seychelles | 4.28 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Morocco | 4.28 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Nicaragua | 4.13 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Algeria | 4.06 | 2013 (Est.) |
← previous |