The World: Population (2048) - Top 100+

World Population: 9,344,855,908

Rank Country Population Year
28. Afghanistan 61,985,148 2048 (Est.)
27. Tanzania 65,947,468 2048 (Est.)
26. Kenya 69,543,128 2048 (Est.)
25. France 69,915,496 2048 (Est.)
24. Thailand 70,037,992 2048 (Est.)
23. Myanmar 70,219,424 2048 (Est.)
22. United Kingdom 71,012,024 2048 (Est.)
21. Germany 72,234,496 2048 (Est.)
20. Sudan 94,538,328 2048 (Est.)
19. Iran 99,791,840 2048 (Est.)
18. Turkey 100,692,600 2048 (Est.)
17. Japan 108,706,936 2048 (Est.)
16. Russia 110,693,744 2048 (Est.)
15. Vietnam 111,068,416 2048 (Est.)
14. Uganda 120,443,008 2048 (Est.)
13. Egypt 135,517,984 2048 (Est.)
12. Democratic Republic of the Congo 141,442,608 2048 (Est.)
11. Mexico 147,182,096 2048 (Est.)
10. Philippines 169,011,376 2048 (Est.)
9. Bangladesh 247,279,488 2048 (Est.)
8. Brazil 259,680,080 2048 (Est.)
7. Ethiopia 264,970,832 2048 (Est.)
6. Pakistan 286,864,736 2048 (Est.)
5. Indonesia 311,944,416 2048 (Est.)
4. Nigeria 387,270,816 2048 (Est.)
3. United States of America 416,669,760 2048 (Est.)
2. China 1,316,513,408 2048 (Est.)
1. India 1,641,517,952 2048 (Est.)