
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 117,344,696 | 2013 (Est.) | |
| 2. | China | 77,977,808 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Indonesia | 22,602,964 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Pakistan | 22,300,264 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Nigeria | 21,876,460 | 2013 (Est.) | |
| 6. | United States of America | 20,856,702 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 18,443,344 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Brazil | 17,769,872 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Ethiopia | 12,377,102 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Philippines | 11,372,238 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Mexico | 10,691,701 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 9,808,898 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Egypt | 8,470,707 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Vietnam | 7,444,964 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Turkey | 6,978,163 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Russia | 6,452,888 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Japan | 5,943,356 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Iran | 5,942,051 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Sudan | 5,806,268 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Tanzania | 5,717,090 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Kenya | 5,346,493 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Uganda | 4,955,570 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Myanmar | 4,950,062 | 2013 (Est.) | |
| 24. | South Africa | 4,628,201 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Thailand | 4,367,606 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Afghanistan | 4,060,950 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Colombia | 4,029,520 | 2013 (Est.) | |
| 28. | France | 4,029,113 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Germany | 3,753,706 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Iraq | 3,686,214 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Nepal | 3,538,350 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Argentina | 3,454,406 | 2013 (Est.) | |
| 33. | United Kingdom | 3,436,368 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Yemen | 3,280,943 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Mozambique | 3,228,308 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 2,951,683 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Ghana | 2,903,504 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Algeria | 2,848,557 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Madagascar | 2,844,503 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Italy | 2,812,630 | 2013 (Est.) | |
| 41. | South Korea | 2,804,964 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Malaysia | 2,766,230 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Peru | 2,757,327 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Cote d'Ivoire | 2,744,793 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Venezuela | 2,734,356 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Saudi Arabia | 2,564,543 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Syria | 2,522,006 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Uzbekistan | 2,511,634 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Cameroon | 2,495,294 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Angola | 2,383,723 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Niger | 2,348,695 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Burkina Faso | 2,266,401 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Canary Islands | 2,260,980 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Malawi | 2,167,761 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Mali | 1,990,303 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Ukraine | 1,912,070 | 2013 (Est.) | |
| 57. | North Korea | 1,897,636 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Zambia | 1,874,520 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Canada | 1,833,296 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Poland | 1,833,292 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Guatemala | 1,721,157 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Sri Lanka | 1,701,563 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Senegal | 1,659,546 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Zimbabwe | 1,636,672 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Chad | 1,548,509 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Ecuador | 1,516,775 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Cambodia | 1,466,767 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Rwanda | 1,454,759 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Burundi | 1,405,274 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Guinea | 1,370,853 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Taiwan | 1,333,808 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Australia | 1,329,265 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Somalia | 1,290,242 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Chile | 1,282,576 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Benin | 1,278,182 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Kazakhstan | 1,181,152 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Haiti | 1,167,993 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Bolivia | 1,147,531 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Romania | 1,097,575 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Netherlands | 1,011,891 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 1,004,862 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Honduras | 998,407 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Togo | 834,894 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Tajikistan | 815,679 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Laos | 814,480 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Eritrea | 789,657 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Tunisia | 775,244 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Papua New Guinea | 737,128 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Cuba | 700,704 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Libya | 691,051 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Israel | 676,898 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Jordan | 676,545 | 2013 (Est.) | |
| 93. | El Salvador | 652,473 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Sierra Leone | 650,150 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Azerbaijan | 634,294 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Paraguay | 630,019 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Nicaragua | 622,490 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Central African Republic | 618,258 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Portugal | 604,946 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Republic of Congo | 584,407 | 2013 (Est.) |
← previous |